Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Januari 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Alhamisi 05:42 05:54 07:10 12:43 15:45 18:03 19:21
2 Ijumaa 05:42 05:55 07:10 12:44 15:45 18:03 19:21
3 Jumamosi 05:42 05:55 07:10 12:44 15:46 18:04 19:22
4 Jumapili 05:43 05:55 07:10 12:45 15:46 18:05 19:22
5 Jumatatu 05:43 05:56 07:11 12:45 15:47 18:05 19:23
6 Jumanne 05:43 05:56 07:11 12:46 15:48 18:06 19:24
7 Jumatano 05:43 05:56 07:11 12:46 15:48 18:07 19:24
8 Alhamisi 05:44 05:56 07:11 12:46 15:49 18:08 19:25
9 Ijumaa 05:44 05:57 07:11 12:47 15:50 18:08 19:26
10 Jumamosi 05:44 05:57 07:11 12:47 15:50 18:09 19:26
11 Jumapili 05:44 05:57 07:12 12:48 15:51 18:10 19:27
12 Jumatatu 05:44 05:57 07:12 12:48 15:52 18:10 19:27
13 Jumanne 05:45 05:57 07:12 12:48 15:52 18:11 19:28
14 Jumatano 05:45 05:57 07:12 12:49 15:53 18:12 19:29
15 Alhamisi 05:45 05:57 07:12 12:49 15:54 18:13 19:29
16 Ijumaa 05:45 05:58 07:12 12:49 15:54 18:13 19:30
17 Jumamosi 05:45 05:58 07:12 12:50 15:55 18:14 19:31
18 Jumapili 05:45 05:58 07:11 12:50 15:56 18:15 19:31
19 Jumatatu 05:45 05:58 07:11 12:50 15:56 18:15 19:32
20 Jumanne 05:45 05:58 07:11 12:51 15:57 18:16 19:32
21 Jumatano 05:45 05:58 07:11 12:51 15:57 18:17 19:33
22 Alhamisi 05:45 05:58 07:11 12:51 15:58 18:18 19:34
23 Ijumaa 05:45 05:57 07:11 12:52 15:59 18:18 19:34
24 Jumamosi 05:45 05:57 07:11 12:52 15:59 18:19 19:35
25 Jumapili 05:45 05:57 07:10 12:52 16:00 18:20 19:36
26 Jumatatu 05:45 05:57 07:10 12:52 16:00 18:21 19:36
27 Jumanne 05:44 05:57 07:10 12:53 16:01 18:21 19:37
28 Jumatano 05:44 05:57 07:09 12:53 16:02 18:22 19:37
29 Alhamisi 05:44 05:57 07:09 12:53 16:02 18:23 19:38
30 Ijumaa 05:44 05:56 07:09 12:53 16:03 18:23 19:38
31 Jumamosi 05:43 05:56 07:08 12:53 16:03 18:24 19:39
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Februari 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 05:43 05:56 07:08 12:53 16:04 18:25 19:40
2 Jumatatu 05:43 05:55 07:08 12:53 16:04 18:25 19:40
3 Jumanne 05:43 05:55 07:07 12:54 16:05 18:26 19:41
4 Jumatano 05:42 05:55 07:07 12:54 16:05 18:27 19:41
5 Alhamisi 05:42 05:54 07:06 12:54 16:06 18:27 19:42
6 Ijumaa 05:41 05:54 07:06 12:54 16:06 18:28 19:42
7 Jumamosi 05:41 05:54 07:05 12:54 16:07 18:29 19:43
8 Jumapili 05:41 05:53 07:05 12:54 16:07 18:29 19:43
9 Jumatatu 05:40 05:53 07:04 12:54 16:08 18:30 19:44
10 Jumanne 05:40 05:52 07:03 12:54 16:08 18:31 19:44
11 Jumatano 05:39 05:52 07:03 12:54 16:08 18:31 19:45
12 Alhamisi 05:39 05:51 07:02 12:54 16:09 18:32 19:46
13 Ijumaa 05:38 05:51 07:02 12:54 16:09 18:32 19:46
14 Jumamosi 05:38 05:50 07:01 12:54 16:09 18:33 19:47
15 Jumapili 05:37 05:50 07:00 12:54 16:10 18:34 19:47
16 Jumatatu 05:36 05:49 07:00 12:54 16:10 18:34 19:48
17 Jumanne 05:36 05:48 06:59 12:54 16:10 18:35 19:48
18 Jumatano 05:35 05:48 06:58 12:54 16:11 18:35 19:48
19 Alhamisi 05:35 05:47 06:57 12:54 16:11 18:36 19:49
20 Ijumaa 05:34 05:46 06:57 12:54 16:11 18:36 19:49
21 Jumamosi 05:33 05:46 06:56 12:53 16:12 18:37 19:50
22 Jumapili 05:33 05:45 06:55 12:53 16:12 18:37 19:50
23 Jumatatu 05:32 05:44 06:54 12:53 16:12 18:38 19:51
24 Jumanne 05:31 05:44 06:54 12:53 16:12 18:39 19:51
25 Jumatano 05:30 05:43 06:53 12:53 16:12 18:39 19:52
26 Alhamisi 05:30 05:42 06:52 12:53 16:13 18:40 19:52
27 Ijumaa 05:29 05:41 06:51 12:53 16:13 18:40 19:53
28 Jumamosi 05:28 05:41 06:50 12:52 16:13 18:41 19:53
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Machi 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 05:27 05:40 06:49 12:52 16:13 18:41 19:53
2 Jumatatu 05:26 05:39 06:48 12:52 16:13 18:41 19:54
3 Jumanne 05:26 05:38 06:48 12:52 16:13 18:42 19:54
4 Jumatano 05:25 05:37 06:47 12:52 16:13 18:42 19:55
5 Alhamisi 05:24 05:36 06:46 12:51 16:13 18:43 19:55
6 Ijumaa 05:23 05:35 06:45 12:51 16:14 18:43 19:56
7 Jumamosi 05:22 05:35 06:44 12:51 16:14 18:44 19:56
8 Jumapili 05:21 05:34 06:43 12:51 16:14 18:44 19:56
9 Jumatatu 05:20 05:33 06:42 12:50 16:14 18:45 19:57
10 Jumanne 05:19 05:32 06:41 12:50 16:14 18:45 19:57
11 Jumatano 05:18 05:31 06:40 12:50 16:14 18:46 19:58
12 Alhamisi 05:17 05:30 06:39 12:50 16:14 18:46 19:58
13 Ijumaa 05:16 05:29 06:38 12:49 16:14 18:46 19:59
14 Jumamosi 05:15 05:28 06:37 12:49 16:14 18:47 19:59
15 Jumapili 05:14 05:27 06:36 12:49 16:14 18:47 19:59
16 Jumatatu 05:13 05:26 06:35 12:48 16:13 18:48 20:00
17 Jumanne 05:12 05:25 06:34 12:48 16:13 18:48 20:00
18 Jumatano 05:11 05:24 06:34 12:48 16:13 18:48 20:01
19 Alhamisi 05:10 05:23 06:33 12:48 16:13 18:49 20:01
20 Ijumaa 05:09 05:22 06:32 12:47 16:13 18:49 20:02
21 Jumamosi 05:08 05:21 06:31 12:47 16:13 18:50 20:02
22 Jumapili 05:07 05:20 06:30 12:47 16:13 18:50 20:02
23 Jumatatu 05:06 05:19 06:29 12:46 16:13 18:50 20:03
24 Jumanne 05:05 05:18 06:28 12:46 16:13 18:51 20:03
25 Jumatano 05:04 05:17 06:27 12:46 16:12 18:51 20:04
26 Alhamisi 05:03 05:16 06:26 12:46 16:12 18:52 20:04
27 Ijumaa 05:02 05:15 06:25 12:45 16:12 18:52 20:05
28 Jumamosi 05:01 05:14 06:24 12:45 16:12 18:52 20:05
29 Jumapili 05:00 05:13 06:23 12:45 16:12 18:53 20:06
30 Jumatatu 04:59 05:11 06:22 12:44 16:11 18:53 20:06
31 Jumanne 04:58 05:10 06:21 12:44 16:11 18:53 20:07
Eid fitri itasaliwa 20 Machi 2026 Ijumaa wa saba saa: 07:09 asubuhi
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Aprili 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatano 04:57 05:09 06:20 12:44 16:11 18:54 20:07
2 Alhamisi 04:56 05:08 06:19 12:43 16:11 18:54 20:07
3 Ijumaa 04:55 05:07 06:18 12:43 16:11 18:55 20:08
4 Jumamosi 04:53 05:06 06:17 12:43 16:10 18:55 20:08
5 Jumapili 04:52 05:05 06:16 12:43 16:10 18:55 20:09
6 Jumatatu 04:51 05:04 06:15 12:42 16:10 18:56 20:09
7 Jumanne 04:50 05:03 06:14 12:42 16:09 18:56 20:10
8 Jumatano 04:49 05:02 06:13 12:42 16:09 18:56 20:10
9 Alhamisi 04:48 05:01 06:12 12:41 16:09 18:57 20:11
10 Ijumaa 04:47 05:00 06:11 12:41 16:09 18:57 20:11
11 Jumamosi 04:46 04:59 06:10 12:41 16:08 18:58 20:12
12 Jumapili 04:45 04:58 06:09 12:41 16:08 18:58 20:12
13 Jumatatu 04:44 04:57 06:08 12:40 16:08 18:58 20:13
14 Jumanne 04:43 04:55 06:07 12:40 16:08 18:59 20:14
15 Jumatano 04:42 04:54 06:07 12:40 16:07 18:59 20:14
16 Alhamisi 04:41 04:53 06:06 12:40 16:07 19:00 20:15
17 Ijumaa 04:40 04:52 06:05 12:39 16:07 19:00 20:15
18 Jumamosi 04:39 04:51 06:04 12:39 16:06 19:00 20:16
19 Jumapili 04:37 04:50 06:03 12:39 16:06 19:01 20:16
20 Jumatatu 04:36 04:49 06:02 12:39 16:06 19:01 20:17
21 Jumanne 04:35 04:48 06:01 12:39 16:05 19:02 20:17
22 Jumatano 04:34 04:47 06:01 12:38 16:05 19:02 20:18
23 Alhamisi 04:33 04:46 06:00 12:38 16:05 19:03 20:19
24 Ijumaa 04:32 04:45 05:59 12:38 16:05 19:03 20:19
25 Jumamosi 04:31 04:44 05:58 12:38 16:04 19:03 20:20
26 Jumapili 04:31 04:43 05:57 12:38 16:04 19:04 20:20
27 Jumatatu 04:30 04:42 05:57 12:37 16:04 19:04 20:21
28 Jumanne 04:29 04:42 05:56 12:37 16:03 19:05 20:22
29 Jumatano 04:28 04:41 05:55 12:37 16:03 19:05 20:22
30 Alhamisi 04:27 04:40 05:55 12:37 16:03 19:06 20:23
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Mei 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Ijumaa 04:26 04:39 05:54 12:37 16:02 19:06 20:24
2 Jumamosi 04:25 04:38 05:53 12:37 16:02 19:07 20:24
3 Jumapili 04:24 04:37 05:52 12:37 16:02 19:07 20:25
4 Jumatatu 04:23 04:36 05:52 12:37 16:02 19:07 20:26
5 Jumanne 04:22 04:35 05:51 12:37 16:01 19:08 20:26
6 Jumatano 04:21 04:35 05:51 12:36 16:01 19:08 20:27
7 Alhamisi 04:21 04:34 05:50 12:36 16:01 19:09 20:27
8 Ijumaa 04:20 04:33 05:49 12:36 16:01 19:09 20:28
9 Jumamosi 04:19 04:32 05:49 12:36 16:00 19:10 20:29
10 Jumapili 04:18 04:31 05:48 12:36 16:00 19:10 20:29
11 Jumatatu 04:17 04:31 05:48 12:36 16:00 19:11 20:30
12 Jumanne 04:17 04:30 05:47 12:36 16:00 19:11 20:31
13 Jumatano 04:16 04:29 05:47 12:36 15:59 19:12 20:31
14 Alhamisi 04:15 04:28 05:46 12:36 15:59 19:12 20:32
15 Ijumaa 04:15 04:28 05:46 12:36 15:59 19:13 20:33
16 Jumamosi 04:14 04:27 05:45 12:36 15:59 19:13 20:33
17 Jumapili 04:13 04:27 05:45 12:36 15:59 19:14 20:34
18 Jumatatu 04:13 04:26 05:44 12:36 15:58 19:14 20:35
19 Jumanne 04:12 04:25 05:44 12:36 15:58 19:14 20:35
20 Jumatano 04:11 04:25 05:44 12:36 15:58 19:15 20:36
21 Alhamisi 04:11 04:24 05:43 12:36 15:58 19:15 20:37
22 Ijumaa 04:10 04:24 05:43 12:36 15:58 19:16 20:37
23 Jumamosi 04:10 04:23 05:43 12:37 15:58 19:16 20:38
24 Jumapili 04:09 04:23 05:42 12:37 15:58 19:17 20:39
25 Jumatatu 04:09 04:22 05:42 12:37 15:57 19:17 20:39
26 Jumanne 04:08 04:22 05:42 12:37 15:57 19:18 20:40
27 Jumatano 04:08 04:21 05:42 12:37 15:57 19:18 20:40
28 Alhamisi 04:08 04:21 05:41 12:37 15:57 19:19 20:41
29 Ijumaa 04:07 04:21 05:41 12:37 15:57 19:19 20:42
30 Jumamosi 04:07 04:20 05:41 12:37 15:57 19:20 20:42
31 Jumapili 04:07 04:20 05:41 12:37 15:57 19:20 20:43
Eid adhuha itasaliwa 27 Mei 2026 Jumatano wa tisa saa: 06:21 asubuhi
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Juni 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatatu 04:06 04:20 05:41 12:38 15:57 19:20 20:43
2 Jumanne 04:06 04:19 05:41 12:38 15:57 19:21 20:44
3 Jumatano 04:06 04:19 05:40 12:38 15:57 19:21 20:44
4 Alhamisi 04:06 04:19 05:40 12:38 15:57 19:22 20:45
5 Ijumaa 04:05 04:19 05:40 12:38 15:57 19:22 20:46
6 Jumamosi 04:05 04:19 05:40 12:38 15:57 19:23 20:46
7 Jumapili 04:05 04:19 05:40 12:39 15:57 19:23 20:46
8 Jumatatu 04:05 04:18 05:40 12:39 15:57 19:23 20:47
9 Jumanne 04:05 04:18 05:40 12:39 15:57 19:24 20:47
10 Jumatano 04:05 04:18 05:40 12:39 15:57 19:24 20:48
11 Alhamisi 04:05 04:18 05:40 12:39 15:58 19:24 20:48
12 Ijumaa 04:05 04:18 05:40 12:40 15:58 19:25 20:49
13 Jumamosi 04:05 04:18 05:40 12:40 15:58 19:25 20:49
14 Jumapili 04:05 04:18 05:41 12:40 15:58 19:25 20:49
15 Jumatatu 04:05 04:18 05:41 12:40 15:58 19:26 20:50
16 Jumanne 04:05 04:18 05:41 12:40 15:58 19:26 20:50
17 Jumatano 04:05 04:19 05:41 12:41 15:58 19:26 20:50
18 Alhamisi 04:05 04:19 05:41 12:41 15:59 19:27 20:51
19 Ijumaa 04:05 04:19 05:41 12:41 15:59 19:27 20:51
20 Jumamosi 04:05 04:19 05:42 12:41 15:59 19:27 20:51
21 Jumapili 04:06 04:19 05:42 12:42 15:59 19:27 20:51
22 Jumatatu 04:06 04:19 05:42 12:42 15:59 19:27 20:52
23 Jumanne 04:06 04:20 05:42 12:42 16:00 19:28 20:52
24 Jumatano 04:06 04:20 05:42 12:42 16:00 19:28 20:52
25 Alhamisi 04:07 04:20 05:43 12:42 16:00 19:28 20:52
26 Ijumaa 04:07 04:20 05:43 12:43 16:00 19:28 20:52
27 Jumamosi 04:07 04:21 05:43 12:43 16:01 19:28 20:52
28 Jumapili 04:08 04:21 05:44 12:43 16:01 19:28 20:52
29 Jumatatu 04:08 04:22 05:44 12:43 16:01 19:28 20:52
30 Jumanne 04:08 04:22 05:44 12:43 16:01 19:28 20:52
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Julai 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatano 04:09 04:22 05:44 12:44 16:02 19:29 20:52
2 Alhamisi 04:09 04:23 05:45 12:44 16:02 19:29 20:52
3 Ijumaa 04:10 04:23 05:45 12:44 16:02 19:29 20:52
4 Jumamosi 04:10 04:24 05:46 12:44 16:03 19:29 20:52
5 Jumapili 04:11 04:24 05:46 12:44 16:03 19:29 20:52
6 Jumatatu 04:11 04:25 05:46 12:45 16:03 19:29 20:52
7 Jumanne 04:11 04:25 05:47 12:45 16:03 19:28 20:52
8 Jumatano 04:12 04:26 05:47 12:45 16:04 19:28 20:52
9 Alhamisi 04:13 04:26 05:47 12:45 16:04 19:28 20:51
10 Ijumaa 04:13 04:27 05:48 12:45 16:04 19:28 20:51
11 Jumamosi 04:14 04:27 05:48 12:45 16:05 19:28 20:51
12 Jumapili 04:14 04:28 05:49 12:45 16:05 19:28 20:51
13 Jumatatu 04:15 04:28 05:49 12:46 16:05 19:28 20:50
14 Jumanne 04:15 04:29 05:49 12:46 16:06 19:28 20:50
15 Jumatano 04:16 04:29 05:50 12:46 16:06 19:27 20:50
16 Alhamisi 04:17 04:30 05:50 12:46 16:06 19:27 20:49
17 Ijumaa 04:17 04:31 05:51 12:46 16:06 19:27 20:49
18 Jumamosi 04:18 04:31 05:51 12:46 16:07 19:27 20:48
19 Jumapili 04:18 04:32 05:52 12:46 16:07 19:26 20:48
20 Jumatatu 04:19 04:32 05:52 12:46 16:07 19:26 20:47
21 Jumanne 04:20 04:33 05:53 12:46 16:07 19:26 20:47
22 Jumatano 04:20 04:34 05:53 12:46 16:08 19:25 20:46
23 Alhamisi 04:21 04:34 05:53 12:46 16:08 19:25 20:46
24 Ijumaa 04:22 04:35 05:54 12:46 16:08 19:24 20:45
25 Jumamosi 04:22 04:36 05:54 12:46 16:08 19:24 20:45
26 Jumapili 04:23 04:36 05:55 12:46 16:09 19:24 20:44
27 Jumatatu 04:24 04:37 05:55 12:46 16:09 19:23 20:43
28 Jumanne 04:24 04:37 05:56 12:46 16:09 19:23 20:43
29 Jumatano 04:25 04:38 05:56 12:46 16:09 19:22 20:42
30 Alhamisi 04:25 04:39 05:56 12:46 16:09 19:22 20:41
31 Ijumaa 04:26 04:39 05:57 12:46 16:10 19:21 20:41
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Agosti 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumamosi 04:27 04:40 05:57 12:46 16:10 19:21 20:40
2 Jumapili 04:27 04:41 05:58 12:46 16:10 19:20 20:39
3 Jumatatu 04:28 04:41 05:58 12:46 16:10 19:19 20:38
4 Jumanne 04:29 04:42 05:59 12:46 16:10 19:19 20:38
5 Jumatano 04:29 04:42 05:59 12:46 16:10 19:18 20:37
6 Alhamisi 04:30 04:43 05:59 12:46 16:10 19:18 20:36
7 Ijumaa 04:31 04:44 06:00 12:46 16:10 19:17 20:35
8 Jumamosi 04:31 04:44 06:00 12:46 16:10 19:16 20:34
9 Jumapili 04:32 04:45 06:01 12:45 16:10 19:16 20:33
10 Jumatatu 04:32 04:46 06:01 12:45 16:10 19:15 20:32
11 Jumanne 04:33 04:46 06:01 12:45 16:10 19:14 20:32
12 Jumatano 04:34 04:47 06:02 12:45 16:10 19:13 20:31
13 Alhamisi 04:34 04:47 06:02 12:45 16:10 19:13 20:30
14 Ijumaa 04:35 04:48 06:03 12:45 16:10 19:12 20:29
15 Jumamosi 04:36 04:48 06:03 12:44 16:10 19:11 20:28
16 Jumapili 04:36 04:49 06:03 12:44 16:10 19:10 20:27
17 Jumatatu 04:37 04:50 06:04 12:44 16:10 19:10 20:26
18 Jumanne 04:37 04:50 06:04 12:44 16:10 19:09 20:25
19 Jumatano 04:38 04:51 06:05 12:44 16:10 19:08 20:24
20 Alhamisi 04:38 04:51 06:05 12:43 16:10 19:07 20:23
21 Ijumaa 04:39 04:52 06:05 12:43 16:10 19:06 20:22
22 Jumamosi 04:40 04:52 06:06 12:43 16:10 19:05 20:21
23 Jumapili 04:40 04:53 06:06 12:43 16:09 19:04 20:20
24 Jumatatu 04:41 04:53 06:06 12:42 16:09 19:04 20:19
25 Jumanne 04:41 04:54 06:07 12:42 16:09 19:03 20:18
26 Jumatano 04:42 04:54 06:07 12:42 16:09 19:02 20:17
27 Alhamisi 04:42 04:55 06:07 12:41 16:09 19:01 20:16
28 Ijumaa 04:43 04:55 06:08 12:41 16:08 19:00 20:15
29 Jumamosi 04:43 04:56 06:08 12:41 16:08 18:59 20:13
30 Jumapili 04:44 04:56 06:08 12:41 16:08 18:58 20:12
31 Jumatatu 04:44 04:57 06:09 12:40 16:08 18:57 20:11
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Septemba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumanne 04:45 04:57 06:09 12:40 16:07 18:56 20:10
2 Jumatano 04:45 04:58 06:09 12:40 16:07 18:55 20:09
3 Alhamisi 04:46 04:58 06:10 12:39 16:07 18:54 20:08
4 Ijumaa 04:46 04:59 06:10 12:39 16:06 18:53 20:07
5 Jumamosi 04:47 04:59 06:10 12:39 16:06 18:52 20:06
6 Jumapili 04:47 05:00 06:11 12:38 16:06 18:51 20:05
7 Jumatatu 04:47 05:00 06:11 12:38 16:05 18:50 20:04
8 Jumanne 04:48 05:01 06:11 12:38 16:05 18:49 20:03
9 Jumatano 04:48 05:01 06:12 12:37 16:04 18:48 20:01
10 Alhamisi 04:49 05:01 06:12 12:37 16:04 18:47 20:00
11 Ijumaa 04:49 05:02 06:12 12:37 16:04 18:46 19:59
12 Jumamosi 04:50 05:02 06:13 12:36 16:03 18:45 19:58
13 Jumapili 04:50 05:03 06:13 12:36 16:03 18:44 19:57
14 Jumatatu 04:50 05:03 06:13 12:35 16:02 18:43 19:56
15 Jumanne 04:51 05:03 06:14 12:35 16:02 18:42 19:55
16 Jumatano 04:51 05:04 06:14 12:35 16:01 18:41 19:54
17 Alhamisi 04:52 05:04 06:14 12:34 16:01 18:40 19:53
18 Ijumaa 04:52 05:05 06:15 12:34 16:00 18:39 19:52
19 Jumamosi 04:52 05:05 06:15 12:34 16:00 18:38 19:50
20 Jumapili 04:53 05:05 06:15 12:33 15:59 18:37 19:49
21 Jumatatu 04:53 05:06 06:15 12:33 15:59 18:36 19:48
22 Jumanne 04:54 05:06 06:16 12:33 15:58 18:35 19:47
23 Jumatano 04:54 05:06 06:16 12:32 15:58 18:34 19:46
24 Alhamisi 04:54 05:07 06:16 12:32 15:57 18:33 19:45
25 Ijumaa 04:55 05:07 06:17 12:32 15:57 18:32 19:44
26 Jumamosi 04:55 05:08 06:17 12:31 15:56 18:31 19:43
27 Jumapili 04:55 05:08 06:17 12:31 15:56 18:30 19:42
28 Jumatatu 04:56 05:08 06:18 12:31 15:55 18:29 19:41
29 Jumanne 04:56 05:09 06:18 12:30 15:54 18:28 19:40
30 Jumatano 04:56 05:09 06:18 12:30 15:54 18:27 19:39
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Oktoba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Alhamisi 04:57 05:09 06:19 12:30 15:53 18:26 19:38
2 Ijumaa 04:57 05:10 06:19 12:29 15:53 18:25 19:37
3 Jumamosi 04:58 05:10 06:20 12:29 15:52 18:24 19:36
4 Jumapili 04:58 05:10 06:20 12:29 15:52 18:23 19:35
5 Jumatatu 04:58 05:11 06:20 12:28 15:51 18:22 19:34
6 Jumanne 04:59 05:11 06:21 12:28 15:51 18:21 19:33
7 Jumatano 04:59 05:11 06:21 12:28 15:50 18:20 19:32
8 Alhamisi 04:59 05:12 06:21 12:27 15:49 18:19 19:31
9 Ijumaa 05:00 05:12 06:22 12:27 15:49 18:18 19:30
10 Jumamosi 05:00 05:13 06:22 12:27 15:48 18:17 19:29
11 Jumapili 05:00 05:13 06:23 12:27 15:48 18:16 19:28
12 Jumatatu 05:01 05:13 06:23 12:26 15:47 18:15 19:28
13 Jumanne 05:01 05:14 06:23 12:26 15:47 18:14 19:27
14 Jumatano 05:02 05:14 06:24 12:26 15:46 18:13 19:26
15 Alhamisi 05:02 05:14 06:24 12:26 15:45 18:12 19:25
16 Ijumaa 05:02 05:15 06:25 12:25 15:45 18:12 19:24
17 Jumamosi 05:03 05:15 06:25 12:25 15:44 18:11 19:23
18 Jumapili 05:03 05:16 06:26 12:25 15:44 18:10 19:23
19 Jumatatu 05:04 05:16 06:26 12:25 15:43 18:09 19:22
20 Jumanne 05:04 05:16 06:27 12:25 15:43 18:08 19:21
21 Jumatano 05:04 05:17 06:27 12:24 15:42 18:07 19:20
22 Alhamisi 05:05 05:17 06:28 12:24 15:42 18:07 19:20
23 Ijumaa 05:05 05:18 06:28 12:24 15:41 18:06 19:19
24 Jumamosi 05:06 05:18 06:29 12:24 15:41 18:05 19:18
25 Jumapili 05:06 05:18 06:29 12:24 15:40 18:04 19:18
26 Jumatatu 05:06 05:19 06:30 12:24 15:40 18:04 19:17
27 Jumanne 05:07 05:19 06:30 12:24 15:39 18:03 19:16
28 Jumatano 05:07 05:20 06:31 12:24 15:39 18:02 19:16
29 Alhamisi 05:08 05:20 06:31 12:24 15:38 18:01 19:15
30 Ijumaa 05:08 05:21 06:32 12:23 15:38 18:01 19:14
31 Jumamosi 05:09 05:21 06:32 12:23 15:37 18:00 19:14
Banswara
Rajasthan / India
Latitude23.5500 NSWE
Longitude74.4500
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa273°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira273°
Novemba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 05:09 05:22 06:33 12:23 15:37 17:59 19:13
2 Jumatatu 05:10 05:22 06:33 12:23 15:36 17:59 19:13
3 Jumanne 05:10 05:23 06:34 12:23 15:36 17:58 19:12
4 Jumatano 05:10 05:23 06:35 12:23 15:36 17:58 19:12
5 Alhamisi 05:11 05:24 06:35 12:23 15:35 17:57 19:11
6 Ijumaa 05:11 05:24 06:36 12:23 15:35 17:57 19:11
7 Jumamosi 05:12 05:24 06:36 12:23 15:35 17:56 19:11
8 Jumapili 05:12 05:25 06:37 12:24 15:34 17:56 19:10
9 Jumatatu 05:13 05:26 06:38 12:24 15:34 17:55 19:10
10 Jumanne 05:13 05:26 06:38 12:24 15:34 17:55 19:10
11 Jumatano 05:14 05:27 06:39 12:24 15:33 17:54 19:09
12 Alhamisi 05:15 05:27 06:40 12:24 15:33 17:54 19:09
13 Ijumaa 05:15 05:28 06:40 12:24 15:33 17:53 19:09
14 Jumamosi 05:16 05:28 06:41 12:24 15:33 17:53 19:08
15 Jumapili 05:16 05:29 06:42 12:24 15:33 17:53 19:08
16 Jumatatu 05:17 05:29 06:42 12:25 15:32 17:52 19:08
17 Jumanne 05:17 05:30 06:43 12:25 15:32 17:52 19:08
18 Jumatano 05:18 05:30 06:44 12:25 15:32 17:52 19:08
19 Alhamisi 05:18 05:31 06:44 12:25 15:32 17:52 19:08
