Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٥ |
٢ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:٢٥ |
٣ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤١ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٦ |
٤ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٢ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٧ |
٥ يەكشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٨ |
٦ دۈشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٨ |
٧ سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٩ |
٨ چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠١ | ١٨:٣٠ |
٩ پەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣١ |
١٠ جۈمە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣٢ |
١١ شەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٢ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٣ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٤ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥٠ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٥ |
١٥ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥١ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٦ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٢ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٧ |
١٧ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٨ |
١٨ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١١ | ١٨:٣٩ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٢ | ١٨:٣٩ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٠ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٤ | ١٨:٤١ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٢ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٣ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٤ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٥ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٦ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٧ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٨ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٩ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٠ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٠ |
Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٢ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٣ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٤ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٥ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٦ |
٧ جۈمە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٧ |
٨ شەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٨ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٩ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٠ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠١ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٦ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٢ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٣ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٣ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٥ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٦ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٨ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٩ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٠ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٨ | ١٩:١١ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٢ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٣ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥١ | ١٩:١٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٥ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٦ |
Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٧ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢١ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:١١ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٢ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٣ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٤ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٥ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٧ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣١ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٢ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٣ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:١٧ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
٢١ جۈمە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٧ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:١٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٩ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٤ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٥ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٣٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٦ |
Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
٢ چارشەنبە | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٨ |
٣ پەيشەنبە | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٩ |
٤ جۈمە | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٠ |
٥ شەنبە | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥١ |
٦ يەكشەنبە | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٢ |
٧ دۈشەنبە | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٣ |
٨ سەيشەنبە | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٤ |
٩ چارشەنبە | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٥ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٣:٤٢ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٦ |
١١ جۈمە | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٧ |
١٢ شەنبە | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٨ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٣:٣٧ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٠ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠١ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٣:٣٤ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٢ |
١٦ چارشەنبە | ٠٣:٣٢ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٣ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٣:٣١ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٤ |
١٨ جۈمە | ٠٣:٢٩ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٥ |
١٩ شەنبە | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٦ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٧ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٣:٢٤ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٩ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ٢٠:١٠ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:١١ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٢ |
٢٥ جۈمە | ٠٣:١٨ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٣ |
٢٦ شەنبە | ٠٣:١٦ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٣ | ٢٠:١٥ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٣:١٥ | ٠٤:٥٩ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٦ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٣:١٣ | ٠٤:٥٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٧ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٣:١٢ | ٠٤:٥٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٨ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٣:١٠ | ٠٤:٥٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٩ |
Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٣:٠٩ | ٠٤:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢١ |
٢ جۈمە | ٠٣:٠٧ | ٠٤:٥٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢٢ |
٣ شەنبە | ٠٣:٠٦ | ٠٤:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٢٣ |
٤ يەكشەنبە | ٠٣:٠٤ | ٠٤:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٢٤ |
٥ دۈشەنبە | ٠٣:٠٣ | ٠٤:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٢٥ |
٦ سەيشەنبە | ٠٣:٠١ | ٠٤:٤٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٧ |
٧ چارشەنبە | ٠٣:٠٠ | ٠٤:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٢٨ |
٨ پەيشەنبە | ٠٢:٥٨ | ٠٤:٤٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٩ |
٩ جۈمە | ٠٢:٥٧ | ٠٤:٤٦ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٣٠ |
١٠ شەنبە | ٠٢:٥٦ | ٠٤:٤٥ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٣١ |
١١ يەكشەنبە | ٠٢:٥٤ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٣٣ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٢:٥٣ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٤ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٢:٥٢ | ٠٤:٤٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٣٥ |
١٤ چارشەنبە | ٠٢:٥٠ | ٠٤:٤٢ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٦ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٢:٤٩ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٧ |
١٦ جۈمە | ٠٢:٤٨ | ٠٤:٤٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٣٨ |
١٧ شەنبە | ٠٢:٤٧ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠١ | ٢٠:٤٠ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٢:٤٦ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٤١ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٢:٤٤ | ٠٤:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٢ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٢:٤٣ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٣ |
٢١ چارشەنبە | ٠٢:٤٢ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٤ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٢:٤١ | ٠٤:٣٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٤٥ |
٢٣ جۈمە | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٦ |
٢٤ شەنبە | ٠٢:٣٩ | ٠٤:٣٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٧ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٢:٣٨ | ٠٤:٣٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٩ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٥٠ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٢:٣٦ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥١ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٢:٣٦ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٠ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥٢ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٢:٣٥ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٠ | ٢٠:٥٣ |
٣٠ جۈمە | ٠٢:٣٤ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٤ |
٣١ شەنبە | ٠٢:٣٣ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٥ |
Qal'eh
Semnan / Iran
طول | ٣٦.٤٣٣٣ | |
عرض بلد | ٥٤.٢١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
ئىيۇن ٢٠٢٥
