Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٩° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٤ |
٢ پەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٥ |
٣ جۈمە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٦ |
٤ شەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٦ |
٥ يەكشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٧ |
٦ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٨ |
٧ سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٨ |
٨ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٩ |
٩ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٠ |
١٠ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٠ |
١١ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٥١ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
١٥ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٩ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
١٧ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٥ |
١٨ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٧ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٢٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٧ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٢١ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٨ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٩ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٩ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٠ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠١ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٢ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٢ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٣ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ |
Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٩° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٦ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٩ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٦ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٧ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٨ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٩ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٩ |
٧ جۈمە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٠ |
٨ شەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٠ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:١١ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٢ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٢ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٣ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٤ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٤ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٥ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٦ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠١ | ١٩:١٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٧ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٨ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٩ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٩ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٠ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢١ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢١ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٢ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٢ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٣ |
Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٩° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٤ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٤ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٥ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٥ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
٧ جۈمە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٧ |
٨ شەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٨ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٨ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٠ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣١ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣١ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٢ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٢ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٤ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٥ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٥ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٦ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٦ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٧ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٩ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤١ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤١ |
Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٩° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٢ |
٢ چارشەنبە | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٣ |
٣ پەيشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٣ |
٤ جۈمە | ٠٤:١٦ | ٠٥:٤٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٤ |
٥ شەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
٦ يەكشەنبە | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤١ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
٧ دۈشەنبە | ٠٤:١٣ | ٠٥:٤٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
٨ سەيشەنبە | ٠٤:١١ | ٠٥:٣٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٧ |
٩ چارشەنبە | ٠٤:١٠ | ٠٥:٣٨ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٣٧ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٨ |
١١ جۈمە | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٣٦ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٩ |
١٢ شەنبە | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٣٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٩ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٠ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥١ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٢ |
١٦ چارشەنبە | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٢ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٤:٠٠ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٣ |
١٨ جۈمە | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٤ |
١٩ شەنبە | ٠٣:٥٨ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٥ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٥ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٦ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٧ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
٢٥ جۈمە | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٩ |
٢٦ شەنبە | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٠ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٢٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠١ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٣:٤٧ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠١ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٣:٤٦ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٢ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٣:٤٥ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٣ |
Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٩° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٣:٤٤ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٤ |
٢ جۈمە | ٠٣:٤٣ | ٠٥:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٥ |
٣ شەنبە | ٠٣:٤٢ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٥ |
٤ يەكشەنبە | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٠٦ |
٥ دۈشەنبە | ٠٣:٤٠ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٧ |
٦ سەيشەنبە | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٨ |
٧ چارشەنبە | ٠٣:٣٨ | ٠٥:١٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٦ | ٢٠:٠٩ |
٨ پەيشەنبە | ٠٣:٣٧ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٠ |
٩ جۈمە | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٠ |
١٠ شەنبە | ٠٣:٣٥ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١١ |
١١ يەكشەنبە | ٠٣:٣٤ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٨ | ٢٠:١٢ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٣:٣٣ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٠:١٣ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٣:٣٢ | ٠٥:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٠:١٤ |
١٤ چارشەنبە | ٠٣:٣١ | ٠٥:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:١٤ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٣:٣١ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:١٥ |
١٦ جۈمە | ٠٣:٣٠ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥١ | ٢٠:١٦ |
١٧ شەنبە | ٠٣:٢٩ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:١٧ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:١٨ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٨ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٩ |
٢١ چارشەنبە | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٠ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢١ |
٢٣ جۈمە | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٢٢ |
٢٤ شەنبە | ٠٣:٢٤ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢٢ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢٣ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٢٤ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٢٤ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٢٥ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٢٦ |
٣٠ جۈمە | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٢٧ |
٣١ شەنبە | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٢٧ |
Riz
Bushehr / Iran
طول | ٢٨.٠٥٠٠ | |
عرض بلد | ٥٢.٠٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٣.٣° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٢° | |
