Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۲ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۳ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۴ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۵ اتوار | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۶ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۷ منگل | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۰ |
۸ بدھ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۱ |
۹ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۰ جمعہ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۱ ہفتہ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۲ اتوار | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۴ منگل | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۵ بدھ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۶ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۷ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۸ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
۱۹ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
۲۱ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
۲۲ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۳ |
۲۳ جمعرات | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
۲۴ جمعہ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۵ |
۲۵ ہفتہ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۶ |
۲۶ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
۲۸ منگل | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
۲۹ بدھ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۰ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۱ |
۳۱ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۴ منگل | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۵ بدھ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۶ جمعرات | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۷ جمعہ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۸ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۹ |
۹ اتوار | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
۱۱ منگل | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۸ منگل | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ منگل | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۲ اتوار | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۴ منگل | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
۵ بدھ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
۶ جمعرات | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعہ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
۹ اتوار | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ منگل | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ منگل | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ منگل | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ ہفتہ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ اتوار | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ بدھ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ جمعرات | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعہ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ ہفتہ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۱ |
۶ اتوار | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ سوموار/پیر | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ منگل | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ بدھ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ جمعرات | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعہ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ ہفتہ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ اتوار | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۹ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۵ منگل | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۱ |
۱۶ بدھ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۲ |
۱۷ جمعرات | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۸ جمعہ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ ہفتہ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ اتوار | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۸ |
۲۲ منگل | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۹ |
۲۳ بدھ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۰ |
۲۴ جمعرات | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۱ |
۲۵ جمعہ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ ہفتہ | ۰۳:۱۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۴ |
۲۷ اتوار | ۰۳:۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۵ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۳:۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۶ |
۲۹ منگل | ۰۳:۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۷ |
۳۰ بدھ | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۸ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۳:۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۲۰ |
۲ جمعہ | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۳ ہفتہ | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۲ |
۴ اتوار | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۳ |
۵ سوموار/پیر | ۰۳:۰۵ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۴ |
۶ منگل | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۵ |
۷ بدھ | ۰۳:۰۲ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۸ جمعرات | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۹ جمعہ | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۱۰ ہفتہ | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۰ |
۱۱ اتوار | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۱ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۲ |
۱۳ منگل | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۴ بدھ | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۵ جمعرات | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۶ جمعہ | ۰۲:۵۱ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۷ |
۱۷ ہفتہ | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۸ |
۱۸ اتوار | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۹ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۰ |
۲۰ منگل | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۱ بدھ | ۰۲:۴۵ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۳ |
۲۲ جمعرات | ۰۲:۴۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۴ |
۲۳ جمعہ | ۰۲:۴۳ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۴۵ |
۲۴ ہفتہ | ۰۲:۴۲ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۶ |
۲۵ اتوار | ۰۲:۴۱ | ۰۴:۳۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۷ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۸ |
۲۷ منگل | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۴۹ |
۲۸ بدھ | ۰۲:۳۹ | ۰۴:۳۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۵۰ |
