Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۵ |
۲ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۵ |
۳ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۴ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۷ |
۵ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۸ |
۶ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۷ منگل | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۸ بدھ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۹ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۱ |
۱۰ جمعہ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۲ |
۱۱ ہفتہ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۲ اتوار | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۴ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۵ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۶ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۷ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۸ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۹ اتوار | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
۲۱ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
۲۲ بدھ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
۲۳ جمعرات | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
۲۴ جمعہ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
۲۵ ہفتہ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
۲۶ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
۲۸ منگل | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
۲۹ بدھ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
۳۰ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۱ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۴ منگل | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۵ بدھ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۶ جمعرات | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۷ جمعہ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
۹ اتوار | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۰ |
۱۱ منگل | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۱ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۸ منگل | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ منگل | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
۲ اتوار | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۴ منگل | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۵ بدھ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۶ جمعرات | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعہ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۹ اتوار | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ منگل | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ منگل | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ منگل | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ ہفتہ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ اتوار | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ بدھ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ جمعرات | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعہ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ ہفتہ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۱ |
۶ اتوار | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ سوموار/پیر | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ منگل | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ بدھ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ جمعرات | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعہ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ ہفتہ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ اتوار | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ |
۱۵ منگل | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۲ |
۱۶ بدھ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۳ |
۱۷ جمعرات | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۸ جمعہ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ ہفتہ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ اتوار | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۲ منگل | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ |
۲۳ بدھ | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ |
۲۴ جمعرات | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ |
۲۵ جمعہ | ۰۳:۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ ہفتہ | ۰۳:۱۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۵ |
۲۷ اتوار | ۰۳:۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۶ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۷ |
۲۹ منگل | ۰۳:۱۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۸ |
۳۰ بدھ | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۹ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۱۹° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۳:۰۹ | ۰۴:۵۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۲ جمعہ | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۲ |
۳ ہفتہ | ۰۳:۰۶ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۳ |
۴ اتوار | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۴ |
۵ سوموار/پیر | ۰۳:۰۳ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۵ |
۶ منگل | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۷ بدھ | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۸ جمعرات | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۹ جمعہ | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۳۰ |
۱۰ ہفتہ | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۱ |
۱۱ اتوار | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۳ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۳ منگل | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۴ بدھ | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۵ جمعرات | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۷ |
۱۶ جمعہ | ۰۲:۴۸ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۸ |
۱۷ ہفتہ | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۴۰ |
۱۸ اتوار | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۱ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۲:۴۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۰ منگل | ۰۲:۴۳ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۳ |
۲۱ بدھ | ۰۲:۴۲ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۴ |
۲۲ جمعرات | ۰۲:۴۱ | ۰۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۴۵ |
۲۳ جمعہ | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۶ |
۲۴ ہفتہ | ۰۲:۳۹ | ۰۴:۳۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۷ |
۲۵ اتوار | ۰۲:۳۸ | ۰۴:۳۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۹ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۲:۳۷ | ۰۴:۳۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۵۰ |
۲۷ منگل | ۰۲:۳۶ | ۰۴:۳۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۵۱ |
۲۸ بدھ | ۰۲:۳۶ | ۰۴:۳۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۵۲ |
