Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۹° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۴ |
۲ جمعرات | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۵ |
۳ جمعہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۴ ہفتہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۵ اتوار | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۷ |
۶ سوموار/پیر | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۸ |
۷ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۸ |
۸ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۹ |
۹ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۰ |
۱۰ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۰ |
۱۱ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۱ |
۱۲ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۴ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۳ |
۱۵ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۴ |
۱۶ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۵ |
۱۷ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۵ |
۱۸ ہفتہ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۶ |
۱۹ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۷ |
۲۱ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۸ |
۲۲ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۹ |
۲۳ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۹ |
۲۴ جمعہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۰ |
۲۵ ہفتہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۱ |
۲۶ اتوار | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۲ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۲ |
۲۸ منگل | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۳ |
۲۹ بدھ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۰ جمعرات | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۱ جمعہ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۵ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۹° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۶ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۶ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۷ |
۴ منگل | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۸ |
۵ بدھ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۰۹ |
۶ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۰۹ |
۷ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۰ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۰ |
۹ اتوار | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۱ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۲ |
۱۱ منگل | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۲ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۳ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۴ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۴ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۵ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۶ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۱۶ |
۱۸ منگل | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۸ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۹ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۹ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۰ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۱ |
۲۵ منگل | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۱ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۲ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۲ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۹° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۴ |
۲ اتوار | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۴ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۵ |
۴ منگل | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۵ |
۵ بدھ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۶ جمعرات | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۷ جمعہ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۷ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۸ |
۹ اتوار | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۸ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۱ منگل | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۱ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۲ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۲ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۸ منگل | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۵ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۶ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۶ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۷ |
۲۵ منگل | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۶ بدھ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۷ جمعرات | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
۲۸ جمعہ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۲۹ ہفتہ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۳۰ اتوار | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۹° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۲ |
۲ بدھ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
۳ جمعرات | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۳ |
۴ جمعہ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
۵ ہفتہ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۶ اتوار | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۷ سوموار/پیر | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۶ |
۸ منگل | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۷ |
۹ بدھ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۷ |
۱۰ جمعرات | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۸ |
۱۱ جمعہ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۹ |
۱۲ ہفتہ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۹ |
۱۳ اتوار | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۰ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ منگل | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۲ |
۱۶ بدھ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۲ |
۱۷ جمعرات | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۳ |
۱۸ جمعہ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۴ |
۱۹ ہفتہ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۵ |
۲۰ اتوار | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۵ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۲ منگل | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۷ |
۲۳ بدھ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۴ جمعرات | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۵ جمعہ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۹ |
۲۶ ہفتہ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۷ اتوار | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۹ منگل | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۲ |
۳۰ بدھ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
ٹائم زون | +۰۳:۳۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۹° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۴ |
۲ جمعہ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۳ ہفتہ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۴ اتوار | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۰۶ |
۵ سوموار/پیر | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۷ |
۶ منگل | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۸ |
۷ بدھ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۰۹ |
۸ جمعرات | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۰ |
۹ جمعہ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۰ |
۱۰ ہفتہ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۱ |
۱۱ اتوار | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۲ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۳ |
۱۳ منگل | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۴ |
۱۴ بدھ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۴ |
۱۵ جمعرات | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۵ |
۱۶ جمعہ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۱۶ |
۱۷ ہفتہ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۷ |
۱۸ اتوار | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۸ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۸ |
۲۰ منگل | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۹ |
۲۱ بدھ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۰ |
۲۲ جمعرات | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۱ |
۲۳ جمعہ | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۲ |
۲۴ ہفتہ | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۲ |
۲۵ اتوار | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۳ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۲۴ |
۲۷ منگل | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۲۴ |
۲۸ بدھ | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۲۵ |
۲۹ جمعرات | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۲۶ |
