Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤١ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٦ |
٢ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٧ |
٣ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٧ |
٤ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٨ |
٥ يەكشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٩ |
٦ دۈشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠١ | ١٨:٣٠ |
٧ سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣٠ |
٨ چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣١ |
٩ پەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٢ |
١٠ جۈمە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٣ |
١١ شەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٤ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٥ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٥ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٦ |
١٥ چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٧ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٨ |
١٧ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٣٩ |
١٨ شەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٠ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٤١ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٥ | ١٨:٤١ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٢ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٣ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٤ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٥ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٦ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٧ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٨ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٩ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٠ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥١ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥١ |
Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٢ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٣ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٤ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٧ | ١٥:١١ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٥ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٦ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٧ |
٧ جۈمە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٨ |
٨ شەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٧ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٩ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٧ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٠ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٧ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠١ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٢ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٧ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٢ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٣ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٧ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٥ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٦ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٧ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٨ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٩ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٠ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:١١ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١١ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٢ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:١٣ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٦ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٧ |
Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٠ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢١ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٢ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٣ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٤ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٥ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٩ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣١ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٣ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
٢١ جۈمە | ٠٤:١٦ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٧ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:١٣ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٩ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:١٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٥ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٦ |
Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
٢ چارشەنبە | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٨ |
٣ پەيشەنبە | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٩ |
٤ جۈمە | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٠ |
٥ شەنبە | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥١ |
٦ يەكشەنبە | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٢ |
٧ دۈشەنبە | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٣ |
٨ سەيشەنبە | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٤ |
٩ چارشەنبە | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٥ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٦ |
١١ جۈمە | ٠٣:٤٣ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٧ |
١٢ شەنبە | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٨ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٩ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٣:٣٨ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٠ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠١ |
١٦ چارشەنبە | ٠٣:٣٤ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٢ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٣:٣٣ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٣ |
١٨ جۈمە | ٠٣:٣١ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٥ |
١٩ شەنبە | ٠٣:٣٠ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٦ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٧ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٨ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٩ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:١٠ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١١ |
٢٥ جۈمە | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٣ |
٢٦ شەنبە | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٣ | ٢٠:١٤ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٣:١٧ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٥ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٣:١٦ | ٠٤:٥٩ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٦ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٣:١٤ | ٠٤:٥٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٧ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٣:١٣ | ٠٤:٥٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٨ |
Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٣:١١ | ٠٤:٥٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٢٠ |
٢ جۈمە | ٠٣:١٠ | ٠٤:٥٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢١ |
٣ شەنبە | ٠٣:٠٨ | ٠٤:٥٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٢٢ |
٤ يەكشەنبە | ٠٣:٠٧ | ٠٤:٥٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٢٣ |
٥ دۈشەنبە | ٠٣:٠٥ | ٠٤:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٢٤ |
٦ سەيشەنبە | ٠٣:٠٤ | ٠٤:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٥ |
٧ چارشەنبە | ٠٣:٠٢ | ٠٤:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٧ |
٨ پەيشەنبە | ٠٣:٠١ | ٠٤:٤٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٢٨ |
٩ جۈمە | ٠٣:٠٠ | ٠٤:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٩ |
١٠ شەنبە | ٠٢:٥٨ | ٠٤:٤٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٣٠ |
١١ يەكشەنبە | ٠٢:٥٧ | ٠٤:٤٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٣١ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٢:٥٦ | ٠٤:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٢ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٢:٥٥ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٤ |
١٤ چارشەنبە | ٠٢:٥٣ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٣٥ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٢:٥٢ | ٠٤:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٦ |
١٦ جۈمە | ٠٢:٥١ | ٠٤:٤٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٣٧ |
١٧ شەنبە | ٠٢:٥٠ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٠:٣٨ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٢:٤٩ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٠:٣٩ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٢:٤٧ | ٠٤:٤٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٤٠ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٢:٤٦ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٢ |
٢١ چارشەنبە | ٠٢:٤٥ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٣ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٢:٤٤ | ٠٤:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٤ |
٢٣ جۈمە | ٠٢:٤٣ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٤٥ |
٢٤ شەنبە | ٠٢:٤٢ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٦ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٢:٤١ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٧ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٨ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٤٩ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٢:٣٩ | ٠٤:٣٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥٠ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٢:٣٨ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥١ |
٣٠ جۈمە | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٠ | ٢٠:٥٢ |
٣١ شەنبە | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٣ |
Qusheh
Semnan / Iran
طول | ٣٥.٩٦٦٧ | |
عرض بلد | ٥٤.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٣:٣٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٥.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢١٩° |
