Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۰ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۱ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۳ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۵ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۶ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۱ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۸ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۹ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعه | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۱ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعه | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۹ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۱ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۲ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۸ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۹ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۰ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۱ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۳:۱۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۴ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۵ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۶ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۳:۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۷ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۸ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول بلد | ۵۴.۰۵۰۰ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۲۰ |
۲ جمعه | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۲ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۳ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۰۵ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۴ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۵ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۰۲ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۹ جمعه | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۰ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۱ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۲ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۶ جمعه | ۰۲:۵۱ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۷ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۸ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۹ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۰ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۱ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۴۵ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۳ |
