Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۵ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۵ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۷ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۸ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۱ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۲ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۰ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۱ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعه | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۱ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعه | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۲ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۳ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۳:۱۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۵ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۶ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۷ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۳:۱۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۸ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۹ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض بلد | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول بلد | ۵۴.۲۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۲۴° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۱۹° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۰۹ | ۰۴:۵۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۲ جمعه | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۲ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۳:۰۶ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۳ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۴ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۰۳ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۵ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۹ جمعه | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۳۰ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۱ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۳ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۷ |
۱۶ جمعه | ۰۲:۴۸ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۸ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۴۰ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۱ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۲:۴۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۲:۴۳ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۳ |
۲۱ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۴۲ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۴ |
