Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۹° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۴ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۵ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۷ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۸ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۸ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۹ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۰ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۰ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۱ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۳ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۴ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۵ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۵ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۶ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۷ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۸ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۹ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۹ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۰ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۱ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۲ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۲ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۳ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۵ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۹° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۶ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۶ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۷ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۸ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۰۹ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۰ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۰ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۱ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۲ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۲ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۳ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۴ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۴ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۵ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۶ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۱۶ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۸ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۹ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۹ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۰ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۱ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۱ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۲ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۹° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۴ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۴ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۵ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۵ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۷ جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۷ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۸ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۸ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۱ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۲ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۲ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۵ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۶ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۶ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۷ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۹° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۲ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۳ |
۴ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۶ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۷ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۷ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۸ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۹ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۹ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۰ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۲ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۲ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۳ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۴ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۵ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۵ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۷ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۹ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۲ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض بلد | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول بلد | ۵۲.۰۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۰۳:۳۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۴۲° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۹° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۴ |
۲ جمعه | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۰۶ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۷ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۸ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۰۹ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۰ |
۹ جمعه | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۰ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۱ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۲ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۳ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۴ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۴ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۵ |
۱۶ جمعه | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۱۶ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۷ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۸ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۸ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۹ |
۲۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۰ |
