Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Styczeń 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Środa 06:33 08:22 13:19 15:40 17:55 19:31
2 Czwartek 06:33 08:22 13:19 15:41 17:56 19:32
3 Piątek 06:34 08:22 13:20 15:42 17:56 19:33
4 Sobota 06:34 08:22 13:20 15:42 17:57 19:34
5 Niedziela 06:34 08:22 13:21 15:43 17:58 19:34
6 Poniedziałek 06:34 08:22 13:21 15:44 17:59 19:35
7 Wtorek 06:34 08:22 13:22 15:45 18:00 19:36
8 Środa 06:34 08:21 13:22 15:46 18:01 19:37
9 Czwartek 06:34 08:21 13:23 15:47 18:02 19:38
10 Piątek 06:34 08:21 13:23 15:48 18:03 19:39
11 Sobota 06:34 08:21 13:23 15:49 18:04 19:40
12 Niedziela 06:33 08:21 13:24 15:50 18:06 19:41
13 Poniedziałek 06:33 08:20 13:24 15:51 18:07 19:42
14 Wtorek 06:33 08:20 13:24 15:52 18:08 19:43
15 Środa 06:33 08:19 13:25 15:53 18:09 19:44
16 Czwartek 06:33 08:19 13:25 15:54 18:10 19:45
17 Piątek 06:32 08:18 13:25 15:55 18:11 19:46
18 Sobota 06:32 08:18 13:26 15:56 18:12 19:47
19 Niedziela 06:32 08:17 13:26 15:57 18:14 19:48
20 Poniedziałek 06:31 08:17 13:26 15:58 18:15 19:49
21 Wtorek 06:31 08:16 13:27 15:59 18:16 19:50
22 Środa 06:30 08:15 13:27 16:00 18:17 19:51
23 Czwartek 06:30 08:15 13:27 16:01 18:18 19:52
24 Piątek 06:29 08:14 13:27 16:02 18:20 19:53
25 Sobota 06:29 08:13 13:28 16:03 18:21 19:54
26 Niedziela 06:28 08:12 13:28 16:04 18:22 19:55
27 Poniedziałek 06:27 08:12 13:28 16:05 18:23 19:56
28 Wtorek 06:27 08:11 13:28 16:06 18:25 19:57
29 Środa 06:26 08:10 13:28 16:07 18:26 19:58
30 Czwartek 06:25 08:09 13:29 16:08 18:27 19:59
31 Piątek 06:24 08:08 13:29 16:09 18:28 20:00
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Luty 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Sobota 06:24 08:07 13:29 16:10 18:30 20:01
2 Niedziela 06:23 08:06 13:29 16:11 18:31 20:02
3 Poniedziałek 06:22 08:05 13:29 16:12 18:32 20:04
4 Wtorek 06:21 08:04 13:29 16:13 18:33 20:05
5 Środa 06:20 08:03 13:29 16:14 18:35 20:06
6 Czwartek 06:19 08:02 13:29 16:15 18:36 20:07
7 Piątek 06:18 08:01 13:29 16:16 18:37 20:08
8 Sobota 06:17 07:59 13:29 16:17 18:38 20:09
9 Niedziela 06:16 07:58 13:29 16:18 18:40 20:10
10 Poniedziałek 06:15 07:57 13:30 16:19 18:41 20:11
11 Wtorek 06:14 07:56 13:30 16:20 18:42 20:12
12 Środa 06:13 07:54 13:29 16:21 18:43 20:13
13 Czwartek 06:12 07:53 13:29 16:22 18:45 20:15
14 Piątek 06:11 07:52 13:29 16:23 18:46 20:16
15 Sobota 06:09 07:51 13:29 16:24 18:47 20:17
16 Niedziela 06:08 07:49 13:29 16:25 18:48 20:18
17 Poniedziałek 06:07 07:48 13:29 16:26 18:50 20:19
18 Wtorek 06:06 07:46 13:29 16:27 18:51 20:20
19 Środa 06:04 07:45 13:29 16:28 18:52 20:21
20 Czwartek 06:03 07:44 13:29 16:29 18:53 20:22
21 Piątek 06:02 07:42 13:29 16:29 18:54 20:23
22 Sobota 06:00 07:41 13:29 16:30 18:56 20:25
23 Niedziela 05:59 07:39 13:29 16:31 18:57 20:26
24 Poniedziałek 05:58 07:38 13:28 16:32 18:58 20:27
25 Wtorek 05:56 07:36 13:28 16:33 18:59 20:28
26 Środa 05:55 07:35 13:28 16:34 19:00 20:29
27 Czwartek 05:53 07:33 13:28 16:34 19:02 20:30
28 Piątek 05:52 07:32 13:28 16:35 19:03 20:31
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Marzec 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Sobota 05:50 07:30 13:28 16:36 19:04 20:32
2 Niedziela 05:49 07:29 13:27 16:37 19:05 20:34
3 Poniedziałek 05:47 07:27 13:27 16:37 19:06 20:35
4 Wtorek 05:46 07:26 13:27 16:38 19:07 20:36
5 Środa 05:44 07:24 13:27 16:39 19:08 20:37
6 Czwartek 05:42 07:22 13:27 16:40 19:10 20:38
7 Piątek 05:41 07:21 13:26 16:40 19:11 20:39
8 Sobota 05:39 07:19 13:26 16:41 19:12 20:40
9 Niedziela 05:38 07:18 13:26 16:42 19:13 20:41
10 Poniedziałek 05:36 07:16 13:26 16:42 19:14 20:43
11 Wtorek 05:34 07:14 13:25 16:43 19:15 20:44
12 Środa 05:32 07:13 13:25 16:44 19:16 20:45
13 Czwartek 05:31 07:11 13:25 16:44 19:17 20:46
14 Piątek 05:29 07:09 13:24 16:45 19:19 20:47
15 Sobota 05:27 07:08 13:24 16:45 19:20 20:48
16 Niedziela 05:26 07:06 13:24 16:46 19:21 20:50
17 Poniedziałek 05:24 07:04 13:24 16:47 19:22 20:51
18 Wtorek 05:22 07:03 13:23 16:47 19:23 20:52
19 Środa 05:20 07:01 13:23 16:48 19:24 20:53
20 Czwartek 05:18 06:59 13:23 16:48 19:25 20:54
21 Piątek 05:17 06:58 13:22 16:49 19:26 20:56
22 Sobota 05:15 06:56 13:22 16:49 19:27 20:57
23 Niedziela 05:13 06:54 13:22 16:50 19:28 20:58
24 Poniedziałek 05:11 06:53 13:22 16:50 19:29 20:59
25 Wtorek 05:09 06:51 13:21 16:51 19:30 21:00
26 Środa 05:07 06:49 13:21 16:51 19:31 21:02
27 Czwartek 05:05 06:48 13:21 16:52 19:33 21:03
28 Piątek 05:04 06:46 13:20 16:52 19:34 21:04
29 Sobota 05:02 06:44 13:20 16:53 19:35 21:05
30 Niedziela 05:00 06:43 13:20 16:53 19:36 21:07
31 Poniedziałek 04:58 06:41 13:19 16:54 19:37 21:08
Czas salatu Święta Ramadan, 30 Marzec 2025 Niedziela: 07:32
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Kwiecień 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Wtorek 04:56 06:39 13:19 16:54 19:38 21:09
2 Środa 04:54 06:38 13:19 16:54 19:39 21:10
3 Czwartek 04:52 06:36 13:19 16:55 19:40 21:12
4 Piątek 04:50 06:35 13:18 16:55 19:41 21:13
5 Sobota 04:48 06:33 13:18 16:56 19:42 21:14
6 Niedziela 04:46 06:31 13:18 16:56 19:43 21:16
7 Poniedziałek 04:44 06:30 13:17 16:56 19:44 21:17
8 Wtorek 04:42 06:28 13:17 16:57 19:45 21:18
9 Środa 04:40 06:26 13:17 16:57 19:46 21:20
10 Czwartek 04:38 06:25 13:17 16:58 19:47 21:21
11 Piątek 04:37 06:23 13:16 16:58 19:48 21:22
12 Sobota 04:35 06:22 13:16 16:58 19:49 21:24
13 Niedziela 04:33 06:20 13:16 16:59 19:50 21:25
14 Poniedziałek 04:31 06:19 13:16 16:59 19:52 21:27
15 Wtorek 04:29 06:17 13:15 16:59 19:53 21:28
16 Środa 04:27 06:16 13:15 17:00 19:54 21:29
17 Czwartek 04:25 06:14 13:15 17:00 19:55 21:31
18 Piątek 04:23 06:13 13:15 17:00 19:56 21:32
19 Sobota 04:21 06:11 13:14 17:01 19:57 21:34
20 Niedziela 04:19 06:10 13:14 17:01 19:58 21:35
21 Poniedziałek 04:17 06:08 13:14 17:01 19:59 21:37
22 Wtorek 04:15 06:07 13:14 17:01 20:00 21:38
23 Środa 04:13 06:05 13:14 17:02 20:01 21:39
24 Czwartek 04:11 06:04 13:13 17:02 20:02 21:41
25 Piątek 04:09 06:02 13:13 17:02 20:03 21:42
26 Sobota 04:07 06:01 13:13 17:03 20:04 21:44
27 Niedziela 04:05 06:00 13:13 17:03 20:05 21:45
28 Poniedziałek 04:04 05:58 13:13 17:03 20:06 21:47
29 Wtorek 04:02 05:57 13:13 17:04 20:07 21:48
30 Środa 04:00 05:56 13:12 17:04 20:08 21:50
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Maj 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Czwartek 03:58 05:54 13:12 17:04 20:09 21:51
2 Piątek 03:56 05:53 13:12 17:04 20:10 21:53
3 Sobota 03:54 05:52 13:12 17:05 20:11 21:55
4 Niedziela 03:52 05:51 13:12 17:05 20:12 21:56
5 Poniedziałek 03:51 05:49 13:12 17:05 20:14 21:58
6 Wtorek 03:49 05:48 13:12 17:06 20:15 21:59
7 Środa 03:47 05:47 13:12 17:06 20:16 22:01
8 Czwartek 03:45 05:46 13:12 17:06 20:17 22:02
9 Piątek 03:44 05:45 13:12 17:06 20:18 22:04
10 Sobota 03:42 05:44 13:12 17:07 20:19 22:05
11 Niedziela 03:40 05:43 13:12 17:07 20:20 22:07
12 Poniedziałek 03:38 05:42 13:12 17:07 20:21 22:08
13 Wtorek 03:37 05:41 13:12 17:08 20:22 22:10
14 Środa 03:35 05:40 13:12 17:08 20:23 22:11
15 Czwartek 03:34 05:39 13:12 17:08 20:24 22:13
16 Piątek 03:32 05:38 13:12 17:08 20:24 22:14
17 Sobota 03:30 05:37 13:12 17:09 20:25 22:16
18 Niedziela 03:29 05:36 13:12 17:09 20:26 22:17
19 Poniedziałek 03:27 05:35 13:12 17:09 20:27 22:19
20 Wtorek 03:26 05:34 13:12 17:10 20:28 22:20
21 Środa 03:24 05:34 13:12 17:10 20:29 22:21
22 Czwartek 03:23 05:33 13:12 17:10 20:30 22:23
23 Piątek 03:22 05:32 13:12 17:10 20:31 22:24
24 Sobota 03:20 05:31 13:12 17:11 20:32 22:26
25 Niedziela 03:19 05:31 13:12 17:11 20:33 22:27
26 Poniedziałek 03:18 05:30 13:12 17:11 20:33 22:28
27 Wtorek 03:17 05:29 13:12 17:12 20:34 22:30
28 Środa 03:15 05:29 13:13 17:12 20:35 22:31
29 Czwartek 03:14 05:28 13:13 17:12 20:36 22:32
30 Piątek 03:13 05:28 13:13 17:12 20:37 22:33
31 Sobota 03:12 05:27 13:13 17:13 20:37 22:34
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Czerwiec 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Niedziela 03:11 05:27 13:13 17:13 20:38 22:36
2 Poniedziałek 03:10 05:27 13:13 17:13 20:39 22:37
3 Wtorek 03:09 05:26 13:14 17:14 20:40 22:38
4 Środa 03:08 05:26 13:14 17:14 20:40 22:39
5 Czwartek 03:08 05:25 13:14 17:14 20:41 22:40
6 Piątek 03:07 05:25 13:14 17:14 20:42 22:41
7 Sobota 03:06 05:25 13:14 17:15 20:42 22:42
8 Niedziela 03:05 05:25 13:14 17:15 20:43 22:43
9 Poniedziałek 03:05 05:25 13:15 17:15 20:43 22:43
10 Wtorek 03:04 05:24 13:15 17:15 20:44 22:44
11 Środa 03:04 05:24 13:15 17:16 20:44 22:45
12 Czwartek 03:04 05:24 13:15 17:16 20:45 22:46
13 Piątek 03:03 05:24 13:15 17:16 20:45 22:46
14 Sobota 03:03 05:24 13:16 17:16 20:46 22:47
15 Niedziela 03:03 05:24 13:16 17:17 20:46 22:47
16 Poniedziałek 03:03 05:24 13:16 17:17 20:46 22:48
17 Wtorek 03:03 05:24 13:16 17:17 20:47 22:48
18 Środa 03:03 05:24 13:17 17:17 20:47 22:49
19 Czwartek 03:03 05:25 13:17 17:18 20:47 22:49
20 Piątek 03:03 05:25 13:17 17:18 20:48 22:49
21 Sobota 03:03 05:25 13:17 17:18 20:48 22:49
22 Niedziela 03:03 05:25 13:17 17:18 20:48 22:50
23 Poniedziałek 03:03 05:25 13:18 17:18 20:48 22:50
24 Wtorek 03:04 05:26 13:18 17:19 20:48 22:50
25 Środa 03:04 05:26 13:18 17:19 20:48 22:50
26 Czwartek 03:05 05:26 13:18 17:19 20:48 22:50
27 Piątek 03:05 05:27 13:18 17:19 20:48 22:49
28 Sobota 03:06 05:27 13:19 17:19 20:48 22:49
29 Niedziela 03:07 05:28 13:19 17:20 20:48 22:49
30 Poniedziałek 03:07 05:28 13:19 17:20 20:48 22:49
Czas salatu Święta Ofiarowania, 6 Czerwiec 2025 Piątek: 06:18
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Lipiec 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Wtorek 03:08 05:29 13:19 17:20 20:48 22:48
2 Środa 03:09 05:29 13:19 17:20 20:48 22:48
3 Czwartek 03:10 05:30 13:20 17:20 20:48 22:47
4 Piątek 03:11 05:30 13:20 17:20 20:48 22:47
5 Sobota 03:12 05:31 13:20 17:20 20:47 22:46
6 Niedziela 03:13 05:31 13:20 17:20 20:47 22:46
7 Poniedziałek 03:14 05:32 13:20 17:20 20:47 22:45
8 Wtorek 03:15 05:33 13:20 17:20 20:46 22:44
9 Środa 03:16 05:33 13:21 17:20 20:46 22:44
10 Czwartek 03:17 05:34 13:21 17:20 20:46 22:43
11 Piątek 03:18 05:35 13:21 17:20 20:45 22:42
12 Sobota 03:20 05:35 13:21 17:20 20:45 22:41
13 Niedziela 03:21 05:36 13:21 17:20 20:44 22:40
14 Poniedziałek 03:22 05:37 13:21 17:20 20:44 22:39
15 Wtorek 03:24 05:38 13:21 17:20 20:43 22:38
16 Środa 03:25 05:38 13:21 17:20 20:42 22:37
17 Czwartek 03:27 05:39 13:22 17:20 20:42 22:36
18 Piątek 03:28 05:40 13:22 17:20 20:41 22:35
19 Sobota 03:29 05:41 13:22 17:20 20:40 22:33
20 Niedziela 03:31 05:42 13:22 17:20 20:40 22:32
21 Poniedziałek 03:32 05:43 13:22 17:20 20:39 22:31
22 Wtorek 03:34 05:43 13:22 17:19 20:38 22:30
23 Środa 03:35 05:44 13:22 17:19 20:37 22:28
24 Czwartek 03:37 05:45 13:22 17:19 20:36 22:27
25 Piątek 03:39 05:46 13:22 17:19 20:36 22:25
26 Sobota 03:40 05:47 13:22 17:19 20:35 22:24
27 Niedziela 03:42 05:48 13:22 17:18 20:34 22:23
28 Poniedziałek 03:43 05:49 13:22 17:18 20:33 22:21
29 Wtorek 03:45 05:50 13:22 17:18 20:32 22:20
30 Środa 03:46 05:51 13:22 17:17 20:31 22:18
31 Czwartek 03:48 05:52 13:22 17:17 20:30 22:16
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Sierpień 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Piątek 03:50 05:53 13:22 17:17 20:29 22:15
2 Sobota 03:51 05:54 13:22 17:16 20:27 22:13
3 Niedziela 03:53 05:54 13:22 17:16 20:26 22:12
4 Poniedziałek 03:54 05:55 13:21 17:15 20:25 22:10
5 Wtorek 03:56 05:56 13:21 17:15 20:24 22:08
6 Środa 03:58 05:57 13:21 17:14 20:23 22:07
7 Czwartek 03:59 05:58 13:21 17:14 20:22 22:05
8 Piątek 04:01 05:59 13:21 17:13 20:20 22:03
9 Sobota 04:02 06:00 13:21 17:13 20:19 22:01
10 Niedziela 04:04 06:01 13:21 17:12 20:18 22:00
11 Poniedziałek 04:05 06:02 13:21 17:12 20:16 21:58
12 Wtorek 04:07 06:03 13:20 17:11 20:15 21:56
13 Środa 04:08 06:04 13:20 17:11 20:14 21:54
14 Czwartek 04:10 06:05 13:20 17:10 20:12 21:53
15 Piątek 04:12 06:06 13:20 17:09 20:11 21:51
16 Sobota 04:13 06:07 13:20 17:09 20:10 21:49
17 Niedziela 04:15 06:08 13:19 17:08 20:08 21:47
18 Poniedziałek 04:16 06:09 13:19 17:07 20:07 21:45
19 Wtorek 04:18 06:10 13:19 17:07 20:05 21:43
20 Środa 04:19 06:11 13:19 17:06 20:04 21:41
21 Czwartek 04:21 06:12 13:18 17:05 20:02 21:40
22 Piątek 04:22 06:13 13:18 17:04 20:01 21:38
23 Sobota 04:23 06:14 13:18 17:04 19:59 21:36
24 Niedziela 04:25 06:15 13:18 17:03 19:58 21:34
25 Poniedziałek 04:26 06:16 13:17 17:02 19:56 21:32
26 Wtorek 04:28 06:17 13:17 17:01 19:55 21:30
27 Środa 04:29 06:18 13:17 17:00 19:53 21:28
28 Czwartek 04:31 06:19 13:17 16:59 19:52 21:26
29 Piątek 04:32 06:20 13:16 16:59 19:50 21:24
30 Sobota 04:33 06:21 13:16 16:58 19:49 21:22
31 Niedziela 04:35 06:22 13:16 16:57 19:47 21:21
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Wrzesień 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Poniedziałek 04:36 06:23 13:15 16:56 19:45 21:19
2 Wtorek 04:37 06:24 13:15 16:55 19:44 21:17
3 Środa 04:39 06:25 13:15 16:54 19:42 21:15
4 Czwartek 04:40 06:26 13:14 16:53 19:40 21:13
5 Piątek 04:41 06:27 13:14 16:52 19:39 21:11
6 Sobota 04:43 06:28 13:14 16:51 19:37 21:09
7 Niedziela 04:44 06:29 13:13 16:50 19:35 21:07
8 Poniedziałek 04:45 06:30 13:13 16:49 19:34 21:05
9 Wtorek 04:47 06:31 13:13 16:48 19:32 21:03
10 Środa 04:48 06:32 13:12 16:47 19:30 21:01
11 Czwartek 04:49 06:33 13:12 16:46 19:29 21:00
12 Piątek 04:50 06:34 13:12 16:45 19:27 20:58
13 Sobota 04:52 06:35 13:11 16:43 19:25 20:56
14 Niedziela 04:53 06:36 13:11 16:42 19:24 20:54
15 Poniedziałek 04:54 06:37 13:10 16:41 19:22 20:52
16 Wtorek 04:55 06:38 13:10 16:40 19:20 20:50
17 Środa 04:56 06:39 13:10 16:39 19:19 20:48
18 Czwartek 04:58 06:40 13:09 16:38 19:17 20:46
19 Piątek 04:59 06:41 13:09 16:37 19:15 20:45
20 Sobota 05:00 06:42 13:09 16:36 19:13 20:43
21 Niedziela 05:01 06:43 13:08 16:34 19:12 20:41
22 Poniedziałek 05:02 06:44 13:08 16:33 19:10 20:39
23 Wtorek 05:03 06:45 13:08 16:32 19:08 20:37
24 Środa 05:05 06:46 13:07 16:31 19:07 20:35
25 Czwartek 05:06 06:47 13:07 16:30 19:05 20:34
26 Piątek 05:07 06:48 13:07 16:29 19:03 20:32
27 Sobota 05:08 06:49 13:06 16:27 19:02 20:30
28 Niedziela 05:09 06:50 13:06 16:26 19:00 20:28
29 Poniedziałek 05:10 06:51 13:06 16:25 18:58 20:27
30 Wtorek 05:11 06:52 13:05 16:24 18:56 20:25
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Październik 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Środa 05:12 06:53 13:05 16:22 18:55 20:23
2 Czwartek 05:13 06:54 13:05 16:21 18:53 20:21
3 Piątek 05:15 06:55 13:04 16:20 18:51 20:20
4 Sobota 05:16 06:56 13:04 16:19 18:50 20:18
5 Niedziela 05:17 06:57 13:04 16:18 18:48 20:16
6 Poniedziałek 05:18 06:58 13:03 16:16 18:47 20:15
7 Wtorek 05:19 06:59 13:03 16:15 18:45 20:13
8 Środa 05:20 07:00 13:03 16:14 18:43 20:12
9 Czwartek 05:21 07:01 13:03 16:13 18:42 20:10
10 Piątek 05:22 07:02 13:02 16:12 18:40 20:08
11 Sobota 05:23 07:03 13:02 16:10 18:38 20:07
12 Niedziela 05:24 07:04 13:02 16:09 18:37 20:05
13 Poniedziałek 05:25 07:05 13:02 16:08 18:35 20:04
14 Wtorek 05:26 07:07 13:01 16:07 18:34 20:02
15 Środa 05:27 07:08 13:01 16:06 18:32 20:01
16 Czwartek 05:28 07:09 13:01 16:04 18:31 19:59
17 Piątek 05:30 07:10 13:01 16:03 18:29 19:58
18 Sobota 05:31 07:11 13:00 16:02 18:28 19:56
19 Niedziela 05:32 07:12 13:00 16:01 18:26 19:55
20 Poniedziałek 05:33 07:13 13:00 16:00 18:25 19:54
21 Wtorek 05:34 07:14 13:00 15:59 18:23 19:52
22 Środa 05:35 07:16 13:00 15:58 18:22 19:51
23 Czwartek 05:36 07:17 13:00 15:57 18:20 19:50
24 Piątek 05:37 07:18 12:59 15:55 18:19 19:48
25 Sobota 05:38 07:19 12:59 15:54 18:18 19:47
26 Niedziela 05:39 07:20 12:59 15:53 18:16 19:46
27 Poniedziałek 05:40 07:21 12:59 15:52 18:15 19:44
28 Wtorek 05:41 07:23 12:59 15:51 18:14 19:43
29 Środa 05:42 07:24 12:59 15:50 18:12 19:42
30 Czwartek 05:43 07:25 12:59 15:49 18:11 19:41
31 Piątek 05:44 07:26 12:59 15:48 18:10 19:40
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Listopad 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Sobota 05:45 07:27 12:59 15:47 18:08 19:39
2 Niedziela 05:46 07:28 12:59 15:46 18:07 19:38
3 Poniedziałek 05:47 07:30 12:59 15:45 18:06 19:37
4 Wtorek 05:48 07:31 12:59 15:44 18:05 19:36
5 Środa 05:49 07:32 12:59 15:43 18:04 19:35
6 Czwartek 05:50 07:33 12:59 15:43 18:03 19:34
7 Piątek 05:51 07:34 12:59 15:42 18:01 19:33
8 Sobota 05:52 07:36 12:59 15:41 18:00 19:32
9 Niedziela 05:53 07:37 12:59 15:40 17:59 19:31
10 Poniedziałek 05:54 07:38 12:59 15:39 17:58 19:30
11 Wtorek 05:55 07:39 12:59 15:38 17:57 19:29
12 Środa 05:57 07:40 12:59 15:38 17:56 19:29
13 Czwartek 05:58 07:42 13:00 15:37 17:55 19:28
14 Piątek 05:59 07:43 13:00 15:36 17:55 19:27
15 Sobota 06:00 07:44 13:00 15:36 17:54 19:26
16 Niedziela 06:01 07:45 13:00 15:35 17:53 19:26
17 Poniedziałek 06:02 07:46 13:00 15:34 17:52 19:25
18 Wtorek 06:03 07:48 13:01 15:34 17:51 19:25
19 Środa 06:04 07:49 13:01 15:33 17:51 19:24
20 Czwartek 06:05 07:50 13:01 15:33 17:50 19:24
21 Piątek 06:06 07:51 13:01 15:32 17:49 19:23
22 Sobota 06:07 07:52 13:01 15:32 17:49 19:23
23 Niedziela 06:07 07:53 13:02 15:31 17:48 19:22
24 Poniedziałek 06:08 07:55 13:02 15:31 17:48 19:22
25 Wtorek 06:09 07:56 13:02 15:31 17:47 19:21
26 Środa 06:10 07:57 13:03 15:30 17:47 19:21
27 Czwartek 06:11 07:58 13:03 15:30 17:46 19:21
28 Piątek 06:12 07:59 13:03 15:30 17:46 19:21
29 Sobota 06:13 08:00 13:04 15:29 17:45 19:20
30 Niedziela 06:14 08:01 13:04 15:29 17:45 19:20
Istanbul
Istanbul / Turkey
Szerokość geograficzna41.0000 NSWE
Długość geograficzna29.0000
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)6.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)152°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)146°
Grudzień 2025
Data Fadżr Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Poniedziałek 06:15 08:02 13:04 15:29 17:45 19:20
2 Wtorek 06:16 08:03 13:05 15:29 17:44 19:20
3 Środa 06:17 08:04 13:05 15:29 17:44 19:20
4 Czwartek 06:17 08:05 13:06 15:29 17:44 19:20
5 Piątek 06:18 08:06 13:06 15:29 17:44 19:20
6 Sobota 06:19 08:07 13:06 15:29 17:44 19:20
7 Niedziela 06:20 08:08 13:07 15:29 17:44 19:20
8 Poniedziałek 06:21 08:09 13:07 15:29 17:44 19:20
9 Wtorek 06:22 08:10 13:08 15:29 17:44 19:20
10 Środa 06:22 08:11 13:08 15:29 17:44 19:20
11 Czwartek 06:23 08:12 13:09 15:29 17:44 19:20
12 Piątek 06:24 08:12 13:09 15:29 17:44 19:21
13 Sobota 06:24 08:13 13:10 15:30 17:44 19:21
14 Niedziela 06:25 08:14 13:10 15:30 17:44 19:21
15 Poniedziałek 06:26 08:15 13:11 15:30 17:45 19:22
16 Wtorek 06:26 08:15 13:11 15:30 17:45 19:22
17 Środa 06:27 08:16 13:11 15:31 17:45 19:22
18 Czwartek 06:28 08:17 13:12 15:31 17:46 19:23
19 Piątek 06:28 08:17 13:12 15:32 17:46 19:23
20 Sobota 06:29 08:18 13:13 15:32 17:47 19:24
21 Niedziela 06:29 08:18 13:13 15:33 17:47 19:24
