Qusheh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۰۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
۴ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۰ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۱ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۳ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۵ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۶ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۱ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۰۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۸ |
۸ شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۹ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۷ دوشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۸ سه شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۲ شنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ یکشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ دوشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ سه شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۰۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
۵ چهارشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
۶ پنج شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
۸ شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
۹ یکشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ دوشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ سه شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ یکشنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ دوشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ یکشنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ دوشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ سه شنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ شنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ یکشنبه | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ دوشنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۰۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ چهارشنبه | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ پنج شنبه | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعه | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ شنبه | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۱ |
۶ یکشنبه | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ دوشنبه | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ سه شنبه | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ چهارشنبه | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعه | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ شنبه | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ یکشنبه | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۹ |
۱۴ دوشنبه | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۵ سه شنبه | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۱ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۲ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ شنبه | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ یکشنبه | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ دوشنبه | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۸ |
۲۲ سه شنبه | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۹ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۰ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۱ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ شنبه | ۰۳:۱۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۴ |
۲۷ یکشنبه | ۰۳:۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۵ |
۲۸ دوشنبه | ۰۳:۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۶ |
۲۹ سه شنبه | ۰۳:۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۷ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۸ |
Qusheh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۵.۹۶۶۷ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۰۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۰° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۳:۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۲۰ |
۲ جمعه | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۳ شنبه | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۲ |
۴ یکشنبه | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۳ |
۵ دوشنبه | ۰۳:۰۵ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۴ |
۶ سه شنبه | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۵ |
۷ چهارشنبه | ۰۳:۰۲ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۸ پنج شنبه | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۹ جمعه | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۱۰ شنبه | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۰ |
۱۱ یکشنبه | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۱ |
۱۲ دوشنبه | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۲ |
۱۳ سه شنبه | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۶ جمعه | ۰۲:۵۱ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۷ |
۱۷ شنبه | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۸ |
۱۸ یکشنبه | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۳۹ |
۱۹ دوشنبه | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۰ |
۲۰ سه شنبه | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۲:۴۵ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۳ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۲:۴۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۴ |
۲۳ جمعه | ۰۲:۴۳ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۴۵ |
۲۴ شنبه | ۰۲:۴۲ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۶ |
۲۵ یکشنبه | ۰۲:۴۱ | ۰۴:۳۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۷ |
۲۶ دوشنبه | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۸ |
۲۷ سه شنبه | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۴۹ |
