Qal'eh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۲۱۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۵ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۵ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
۴ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۷ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۸ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۳۰ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۱ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۲ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۷ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۲۱۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
۸ شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۰ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۱ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۲ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۷ دوشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۸ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
۲۲ شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
۲۳ یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۲ |
۲۴ دوشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ سه شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۲۱۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۵ چهارشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۶ پنج شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۸ شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۹ یکشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۰ دوشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۱ سه شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
۱۶ یکشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ دوشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ شنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
۲۳ یکشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ دوشنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
۲۵ سه شنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۹ شنبه | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۴ |
۳۰ یکشنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۵ |
۳۱ دوشنبه | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۶ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۲۱۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۷ |
۲ چهارشنبه | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۸ |
۳ پنج شنبه | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۹ |
۴ جمعه | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۰ |
۵ شنبه | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۱ |
۶ یکشنبه | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ دوشنبه | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۳ |
۸ سه شنبه | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۹ چهارشنبه | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۵ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ جمعه | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ شنبه | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ |
۱۳ یکشنبه | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ |
۱۴ دوشنبه | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ |
۱۵ سه شنبه | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۲ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۳ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ |
۱۹ شنبه | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ |
۲۰ یکشنبه | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ |
۲۱ دوشنبه | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۲ سه شنبه | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۳ |
۲۶ شنبه | ۰۳:۱۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۱۵ |
۲۷ یکشنبه | ۰۳:۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۶ |
۲۸ دوشنبه | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۷ |
۲۹ سه شنبه | ۰۳:۱۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۸ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۹ |
Qal'eh
Semnan / Iran
عرض جغرافیایی | ۳۶.۴۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | ۵۴.۲۱۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۵.۱° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۲۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۱۹° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۳:۰۹ | ۰۴:۵۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۱ |
۲ جمعه | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۲۲ |
۳ شنبه | ۰۳:۰۶ | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۳ |
۴ یکشنبه | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۴ |
۵ دوشنبه | ۰۳:۰۳ | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۵ |
۶ سه شنبه | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۷ |
۷ چهارشنبه | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۸ |
۸ پنج شنبه | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۹ |
۹ جمعه | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۳۰ |
۱۰ شنبه | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۳۱ |
۱۱ یکشنبه | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۳۳ |
۱۲ دوشنبه | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۴ |
۱۳ سه شنبه | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۵ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۶ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۷ |
۱۶ جمعه | ۰۲:۴۸ | ۰۴:۴۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۸ |
۱۷ شنبه | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۴۰ |
۱۸ یکشنبه | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۴۱ |
۱۹ دوشنبه | ۰۲:۴۴ | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۲ |
۲۰ سه شنبه | ۰۲:۴۳ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۴۳ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۲:۴۲ | ۰۴:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۴۴ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۲:۴۱ | ۰۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۴۵ |
۲۳ جمعه | ۰۲:۴۰ | ۰۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۶ |
۲۴ شنبه | ۰۲:۳۹ | ۰۴:۳۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۴۷ |
۲۵ یکشنبه | ۰۲:۳۸ | ۰۴:۳۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۴۹ |
۲۶ دوشنبه | ۰۲:۳۷ | ۰۴:۳۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۵۰ |
۲۷ سه شنبه | ۰۲:۳۶ | ۰۴:۳۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۵۱ |
