Riz
Bushehr / Iran
عرض جغرافیایی | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۵۲.۰۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۳۹° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۴ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۵ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۴ شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۷ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۸ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۸ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۹ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۰ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۰ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۱ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۲ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۳ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۴ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۵ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۵ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۶ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۷ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۸ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۹ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۹ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۰ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۱ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۲ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۲ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۳ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۴ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۵ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض جغرافیایی | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۵۲.۰۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۳۹° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۶ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۶ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۷ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۸ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۰۹ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۰ |
۸ شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۰ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۱ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۲ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۲ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۳ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۴ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۴ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۵ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۶ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۱۶ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۸ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۹ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۹ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۰ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۱ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۱ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۲ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۲ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض جغرافیایی | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۵۲.۰۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۳۹° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۴ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۴ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۵ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۵ |
۵ چهارشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۶ پنج شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
۷ جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۷ |
۸ شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۸ |
۹ یکشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۸ |
۱۰ دوشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۱ سه شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۱ |
۱۵ شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۲ |
۱۶ یکشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۲ |
۱۷ دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۸ سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۵ |
۲۲ شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۶ |
۲۳ یکشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۶ |
۲۴ دوشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۷ |
۲۵ سه شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۲۹ شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۳۰ یکشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
۳۱ دوشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض جغرافیایی | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۵۲.۰۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۳۹° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۲ |
۲ چهارشنبه | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
۳ پنج شنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۳ |
۴ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
۵ شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۶ یکشنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
۷ دوشنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۶ |
۸ سه شنبه | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۷ |
۹ چهارشنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۷ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۸ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۹ |
۱۲ شنبه | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۹ |
۱۳ یکشنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۰ |
۱۴ دوشنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ سه شنبه | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۲ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۲ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۳ |
۱۸ جمعه | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۴ |
۱۹ شنبه | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۵ |
۲۰ یکشنبه | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۵ |
۲۱ دوشنبه | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۲ سه شنبه | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۷ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۸ |
۲۵ جمعه | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۹ |
۲۶ شنبه | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۷ یکشنبه | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۸ دوشنبه | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۱ |
۲۹ سه شنبه | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۲ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۳ |
Riz
Bushehr / Iran
عرض جغرافیایی | ۲۸.۰۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۵۲.۰۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۳:۳۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۳.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۳۹° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۴ |
۲ جمعه | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۳ شنبه | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۲۰:۰۵ |
۴ یکشنبه | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۰۶ |
۵ دوشنبه | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۷ |
۶ سه شنبه | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۰۸ |
۷ چهارشنبه | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۰۹ |
۸ پنج شنبه | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۰ |
۹ جمعه | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۰ |
۱۰ شنبه | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۱ |
۱۱ یکشنبه | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۲ |
۱۲ دوشنبه | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۳ |
۱۳ سه شنبه | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۱۴ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۴ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۱۵ |
۱۶ جمعه | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۱۶ |
۱۷ شنبه | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۷ |
۱۸ یکشنبه | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۱۸ |
۱۹ دوشنبه | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۸ |
۲۰ سه شنبه | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۹ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۰ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۱ |
۲۳ جمعه | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۲ |
۲۴ شنبه | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۲ |
۲۵ یکشنبه | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۳ |
۲۶ دوشنبه | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۲۴ |
۲۷ سه شنبه | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۲۴ |
