Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
January 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 06:09 06:29 08:22 12:44 14:30 16:42 18:41
2 Friday 06:09 06:29 08:22 12:44 14:31 16:43 18:41
3 Saturday 06:09 06:29 08:21 12:45 14:32 16:44 18:42
4 Sunday 06:09 06:29 08:21 12:45 14:33 16:45 18:43
5 Monday 06:09 06:29 08:21 12:46 14:34 16:47 18:44
6 Tuesday 06:09 06:28 08:21 12:46 14:35 16:48 18:45
7 Wednesday 06:09 06:28 08:20 12:46 14:36 16:49 18:46
8 Thursday 06:09 06:28 08:20 12:47 14:37 16:50 18:48
9 Friday 06:08 06:28 08:19 12:47 14:38 16:52 18:49
10 Saturday 06:08 06:27 08:19 12:48 14:39 16:53 18:50
11 Sunday 06:08 06:27 08:18 12:48 14:40 16:55 18:51
12 Monday 06:07 06:27 08:17 12:48 14:41 16:56 18:52
13 Tuesday 06:07 06:26 08:17 12:49 14:43 16:57 18:53
14 Wednesday 06:06 06:26 08:16 12:49 14:44 16:59 18:55
15 Thursday 06:06 06:25 08:15 12:50 14:45 17:00 18:56
16 Friday 06:05 06:25 08:14 12:50 14:46 17:02 18:57
17 Saturday 06:05 06:24 08:13 12:50 14:48 17:04 18:58
18 Sunday 06:04 06:24 08:12 12:51 14:49 17:05 19:00
19 Monday 06:03 06:23 08:11 12:51 14:50 17:07 19:01
20 Tuesday 06:03 06:22 08:10 12:51 14:52 17:08 19:02
21 Wednesday 06:02 06:21 08:09 12:51 14:53 17:10 19:04
22 Thursday 06:01 06:21 08:08 12:52 14:54 17:12 19:05
23 Friday 06:00 06:20 08:07 12:52 14:56 17:13 19:07
24 Saturday 05:59 06:19 08:06 12:52 14:57 17:15 19:08
25 Sunday 05:58 06:18 08:05 12:52 14:59 17:17 19:09
26 Monday 05:58 06:17 08:03 12:53 15:00 17:19 19:11
27 Tuesday 05:57 06:16 08:02 12:53 15:01 17:20 19:12
28 Wednesday 05:55 06:15 08:01 12:53 15:03 17:22 19:14
29 Thursday 05:54 06:14 07:59 12:53 15:04 17:24 19:15
30 Friday 05:53 06:13 07:58 12:53 15:06 17:26 19:17
31 Saturday 05:52 06:11 07:56 12:54 15:07 17:27 19:18
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
February 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:51 06:10 07:55 12:54 15:08 17:29 19:20
2 Monday 05:50 06:09 07:53 12:54 15:10 17:31 19:21
3 Tuesday 05:48 06:08 07:52 12:54 15:11 17:33 19:23
4 Wednesday 05:47 06:06 07:50 12:54 15:13 17:34 19:24
5 Thursday 05:46 06:05 07:49 12:54 15:14 17:36 19:26
6 Friday 05:44 06:04 07:47 12:54 15:15 17:38 19:27
7 Saturday 05:43 06:02 07:45 12:54 15:17 17:40 19:29
8 Sunday 05:41 06:01 07:44 12:54 15:18 17:42 19:30
9 Monday 05:40 05:59 07:42 12:54 15:20 17:43 19:32
10 Tuesday 05:38 05:58 07:40 12:54 15:21 17:45 19:33
11 Wednesday 05:37 05:56 07:38 12:54 15:22 17:47 19:35
12 Thursday 05:35 05:55 07:36 12:54 15:24 17:49 19:37
13 Friday 05:34 05:53 07:35 12:54 15:25 17:51 19:38
14 Saturday 05:32 05:51 07:33 12:54 15:27 17:52 19:40
15 Sunday 05:30 05:50 07:31 12:54 15:28 17:54 19:41
16 Monday 05:29 05:48 07:29 12:54 15:29 17:56 19:43
17 Tuesday 05:27 05:46 07:27 12:54 15:31 17:58 19:45
18 Wednesday 05:25 05:44 07:25 12:54 15:32 17:59 19:46
19 Thursday 05:23 05:43 07:23 12:54 15:33 18:01 19:48
20 Friday 05:21 05:41 07:21 12:54 15:35 18:03 19:49
21 Saturday 05:20 05:39 07:19 12:54 15:36 18:05 19:51
22 Sunday 05:18 05:37 07:17 12:53 15:37 18:06 19:53
23 Monday 05:16 05:35 07:15 12:53 15:38 18:08 19:54
24 Tuesday 05:14 05:33 07:13 12:53 15:40 18:10 19:56
25 Wednesday 05:12 05:31 07:11 12:53 15:41 18:12 19:58
26 Thursday 05:10 05:29 07:09 12:53 15:42 18:13 19:59
27 Friday 05:08 05:27 07:07 12:53 15:43 18:15 20:01
28 Saturday 05:06 05:25 07:05 12:52 15:45 18:17 20:03
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
March 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:04 05:23 07:03 12:52 15:46 18:19 20:04
2 Monday 05:02 05:21 07:01 12:52 15:47 18:20 20:06
3 Tuesday 04:59 05:19 06:59 12:52 15:48 18:22 20:08
4 Wednesday 04:57 05:17 06:57 12:52 15:49 18:24 20:09
5 Thursday 04:55 05:14 06:54 12:51 15:51 18:25 20:11
6 Friday 04:53 05:12 06:52 12:51 15:52 18:27 20:13
7 Saturday 04:51 05:10 06:50 12:51 15:53 18:29 20:15
8 Sunday 05:48 06:08 07:48 13:51 16:54 19:30 21:16
9 Monday 05:46 06:06 07:46 13:50 16:55 19:32 21:18
10 Tuesday 05:44 06:03 07:44 13:50 16:56 19:34 21:20
11 Wednesday 05:41 06:01 07:41 13:50 16:57 19:35 21:22
12 Thursday 05:39 05:59 07:39 13:50 16:58 19:37 21:23
13 Friday 05:37 05:56 07:37 13:49 16:59 19:39 21:25
14 Saturday 05:34 05:54 07:35 13:49 17:00 19:40 21:27
15 Sunday 05:32 05:52 07:33 13:49 17:02 19:42 21:29
16 Monday 05:29 05:49 07:30 13:49 17:03 19:44 21:31
17 Tuesday 05:27 05:47 07:28 13:48 17:04 19:45 21:32
18 Wednesday 05:25 05:44 07:26 13:48 17:05 19:47 21:34
19 Thursday 05:22 05:42 07:24 13:48 17:06 19:49 21:36
20 Friday 05:20 05:39 07:22 13:47 17:07 19:50 21:38
21 Saturday 05:17 05:37 07:19 13:47 17:08 19:52 21:40
22 Sunday 05:14 05:34 07:17 13:47 17:08 19:53 21:42
23 Monday 05:12 05:32 07:15 13:47 17:09 19:55 21:44
24 Tuesday 05:09 05:29 07:13 13:46 17:10 19:57 21:46
25 Wednesday 05:07 05:27 07:11 13:46 17:11 19:58 21:48
26 Thursday 05:04 05:24 07:08 13:46 17:12 20:00 21:50
27 Friday 05:01 05:22 07:06 13:45 17:13 20:02 21:52
28 Saturday 04:59 05:19 07:04 13:45 17:14 20:03 21:54
29 Sunday 04:56 05:16 07:02 13:45 17:15 20:05 21:56
30 Monday 04:53 05:14 07:00 13:44 17:16 20:06 21:58
31 Tuesday 04:51 05:11 06:57 13:44 17:17 20:08 22:00
After 08 March, times shown are according to Daylight Saving time

20 March 2026 Friday Eid-al Fitr Salat Time: 08:19
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
April 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 04:48 05:08 06:55 13:44 17:17 20:10 22:02
2 Thursday 04:45 05:06 06:53 13:44 17:18 20:11 22:04
3 Friday 04:42 05:03 06:51 13:43 17:19 20:13 22:06
4 Saturday 04:39 05:00 06:49 13:43 17:20 20:14 22:08
5 Sunday 04:37 04:57 06:46 13:43 17:21 20:16 22:10
6 Monday 04:34 04:55 06:44 13:42 17:22 20:18 22:12
7 Tuesday 04:31 04:52 06:42 13:42 17:22 20:19 22:14
8 Wednesday 04:28 04:49 06:40 13:42 17:23 20:21 22:17
9 Thursday 04:25 04:46 06:38 13:42 17:24 20:22 22:19
10 Friday 04:22 04:43 06:36 13:41 17:25 20:24 22:21
11 Saturday 04:19 04:40 06:34 13:41 17:25 20:26 22:23
12 Sunday 04:16 04:38 06:31 13:41 17:26 20:27 22:26
13 Monday 04:13 04:35 06:29 13:40 17:27 20:29 22:28
14 Tuesday 04:10 04:32 06:27 13:40 17:28 20:30 22:30
15 Wednesday 04:07 04:29 06:25 13:40 17:28 20:32 22:33
16 Thursday 04:04 04:26 06:23 13:40 17:29 20:33 22:35
17 Friday 04:01 04:23 06:21 13:40 17:30 20:35 22:37
18 Saturday 03:58 04:20 06:19 13:39 17:31 20:37 22:40
19 Sunday 03:55 04:17 06:17 13:39 17:31 20:38 22:42
20 Monday 03:52 04:14 06:15 13:39 17:32 20:40 22:45
21 Tuesday 03:48 04:11 06:13 13:39 17:33 20:41 22:47
22 Wednesday 03:45 04:08 06:11 13:38 17:33 20:43 22:50
23 Thursday 03:42 04:05 06:09 13:38 17:34 20:45 22:53
24 Friday 03:39 04:02 06:07 13:38 17:35 20:46 22:55
25 Saturday 03:36 03:59 06:05 13:38 17:35 20:48 22:58
26 Sunday 03:32 03:56 06:03 13:38 17:36 20:49 23:00
27 Monday 03:29 03:52 06:02 13:38 17:37 20:51 23:03
28 Tuesday 03:25 03:49 06:00 13:37 17:37 20:52 23:06
29 Wednesday 03:22 03:46 05:58 13:37 17:38 20:54 23:09
30 Thursday 03:19 03:43 05:56 13:37 17:39 20:56 23:11
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
May 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Friday 03:15 03:40 05:54 13:37 17:39 20:57 23:14
2 Saturday 03:11 03:36 05:52 13:37 17:40 20:59 23:17
3 Sunday 03:08 03:33 05:51 13:37 17:41 21:00 23:20
4 Monday 03:04 03:30 05:49 13:37 17:41 21:02 23:23
5 Tuesday 03:00 03:26 05:47 13:37 17:42 21:03 23:26
6 Wednesday 02:57 03:23 05:46 13:37 17:42 21:05 23:29
7 Thursday 02:53 03:20 05:44 13:37 17:43 21:06 23:32
8 Friday 02:49 03:16 05:42 13:37 17:44 21:08 23:35
9 Saturday 02:45 03:13 05:41 13:36 17:44 21:09 23:38
10 Sunday 02:41 03:09 05:39 13:36 17:45 21:11 23:41
11 Monday 02:37 03:05 05:38 13:36 17:45 21:12 23:44
12 Tuesday 02:32 03:02 05:36 13:36 17:46 21:14 23:48
13 Wednesday 02:28 02:58 05:35 13:36 17:46 21:15 23:51
14 Thursday 02:23 02:54 05:33 13:36 17:47 21:16 23:54
15 Friday 02:18 02:50 05:32 13:36 17:48 21:18 23:58
16 Saturday 02:13 02:46 05:30 13:36 17:48 21:19 00:01
17 Sunday 02:07 02:42 05:29 13:36 17:49 21:21 00:04
18 Monday 02:01 02:38 05:28 13:37 17:49 21:22 00:08
19 Tuesday 01:55 02:34 05:27 13:37 17:50 21:23 00:12
20 Wednesday 01:47 02:29 05:25 13:37 17:50 21:25 00:15
21 Thursday 01:37 02:24 05:24 13:37 17:51 21:26 00:19
22 Friday 01:21 02:19 05:23 13:37 17:51 21:27 *00:19
23 Saturday *01:21 *02:19 05:22 13:37 17:52 21:29 *00:19
24 Sunday *01:21 *02:19 05:21 13:37 17:52 21:30 *00:19
25 Monday *01:21 *02:19 05:20 13:37 17:53 21:31 *00:19
26 Tuesday *01:21 *02:19 05:19 13:37 17:53 21:32 *00:19
27 Wednesday *01:21 *02:19 05:18 13:37 17:54 21:33 *00:19
28 Thursday *01:21 *02:19 05:17 13:37 17:54 21:35 *00:19
29 Friday *01:21 *02:19 05:16 13:38 17:55 21:36 *00:19
30 Saturday *01:21 *02:19 05:15 13:38 17:55 21:37 *00:19
31 Sunday *01:21 *02:19 05:14 13:38 17:56 21:38 *00:19
27 May 2026 Wednesday Eid-al Adha Salat Time: 06:20
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
June 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday *01:21 *02:19 05:14 13:38 17:56 21:39 *00:19
2 Tuesday *01:21 *02:19 05:13 13:38 17:57 21:40 *00:19
3 Wednesday *01:21 *02:19 05:12 13:38 17:57 21:41 *00:19
4 Thursday *01:21 *02:19 05:12 13:38 17:57 21:42 *00:19
5 Friday *01:21 *02:19 05:11 13:39 17:58 21:43 *00:19
6 Saturday *01:21 *02:19 05:11 13:39 17:58 21:43 *00:19
7 Sunday *01:21 *02:19 05:10 13:39 17:59 21:44 *00:19
8 Monday *01:21 *02:19 05:10 13:39 17:59 21:45 *00:19
9 Tuesday *01:21 *02:19 05:09 13:39 17:59 21:46 *00:19
10 Wednesday *01:21 *02:19 05:09 13:40 18:00 21:46 *00:19
11 Thursday *01:21 *02:19 05:09 13:40 18:00 21:47 *00:19
12 Friday *01:21 *02:19 05:09 13:40 18:00 21:48 *00:19
13 Saturday *01:21 *02:19 05:08 13:40 18:01 21:48 *00:19
14 Sunday *01:21 *02:19 05:08 13:40 18:01 21:49 *00:19
15 Monday *01:21 *02:19 05:08 13:41 18:01 21:49 *00:19
16 Tuesday *01:21 *02:19 05:08 13:41 18:02 21:50 *00:19
17 Wednesday *01:21 *02:19 05:08 13:41 18:02 21:50 *00:19
18 Thursday *01:21 *02:19 05:08 13:41 18:02 21:51 *00:19
19 Friday *01:21 *02:19 05:08 13:42 18:02 21:51 *00:19
20 Saturday *01:21 *02:19 05:08 13:42 18:03 21:51 *00:19
21 Sunday *01:21 *02:19 05:09 13:42 18:03 21:51 *00:19
22 Monday *01:21 *02:19 05:09 13:42 18:03 21:51 *00:19
23 Tuesday *01:21 *02:19 05:09 13:42 18:03 21:52 *00:19
24 Wednesday *01:21 *02:19 05:10 13:43 18:03 21:52 *00:19
25 Thursday *01:21 *02:19 05:10 13:43 18:04 21:52 *00:19
26 Friday *01:21 *02:19 05:10 13:43 18:04 21:52 *00:19
27 Saturday *01:21 *02:19 05:11 13:43 18:04 21:51 *00:19
28 Sunday *01:21 *02:19 05:11 13:43 18:04 21:51 *00:19
29 Monday *01:21 *02:19 05:12 13:44 18:04 21:51 *00:19
30 Tuesday *01:21 *02:19 05:13 13:44 18:04 21:51 *00:19
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
July 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday *01:21 *02:19 05:13 13:44 18:04 21:51 *00:19
2 Thursday *01:21 *02:19 05:14 13:44 18:04 21:50 *00:19
3 Friday *01:21 *02:19 05:15 13:44 18:04 21:50 *00:19
4 Saturday *01:21 *02:19 05:15 13:45 18:04 21:50 *00:19
5 Sunday *01:21 *02:19 05:16 13:45 18:04 21:49 *00:19
6 Monday *01:21 *02:19 05:17 13:45 18:04 21:49 *00:19
7 Tuesday *01:21 *02:19 05:18 13:45 18:04 21:48 *00:19
8 Wednesday *01:21 *02:19 05:19 13:45 18:04 21:47 *00:19
9 Thursday *01:21 *02:19 05:20 13:45 18:04 21:47 *00:19
10 Friday *01:21 *02:19 05:21 13:46 18:03 21:46 *00:19
11 Saturday *01:21 *02:19 05:22 13:46 18:03 21:45 *00:19
12 Sunday *01:21 *02:19 05:23 13:46 18:03 21:44 *00:19
13 Monday *01:21 *02:19 05:24 13:46 18:03 21:44 *00:19
14 Tuesday *01:21 *02:19 05:25 13:46 18:03 21:43 *00:19
15 Wednesday *01:21 *02:19 05:26 13:46 18:02 21:42 *00:19
16 Thursday *01:21 *02:19 05:27 13:46 18:02 21:41 *00:19
17 Friday *01:21 *02:19 05:28 13:46 18:02 21:40 *00:19
18 Saturday *01:21 *02:19 05:29 13:46 18:02 21:39 *00:19
19 Sunday *01:21 *02:19 05:31 13:46 18:01 21:38 *00:19
20 Monday *01:21 *02:19 05:32 13:46 18:01 21:37 00:30
21 Tuesday 01:22 02:29 05:33 13:47 18:00 21:35 00:26
22 Wednesday 01:45 02:34 05:34 13:47 18:00 21:34 00:23
23 Thursday 01:56 02:39 05:36 13:47 18:00 21:33 00:19
24 Friday 02:04 02:43 05:37 13:47 17:59 21:32 00:16
25 Saturday 02:10 02:48 05:38 13:47 17:59 21:30 00:12
26 Sunday 02:17 02:52 05:39 13:47 17:58 21:29 00:09
27 Monday 02:22 02:56 05:41 13:47 17:58 21:28 00:06
28 Tuesday 02:27 03:00 05:42 13:47 17:57 21:26 00:02
29 Wednesday 02:32 03:04 05:44 13:47 17:56 21:25 23:59
30 Thursday 02:37 03:08 05:45 13:47 17:56 21:23 23:56
31 Friday 02:41 03:11 05:46 13:46 17:55 21:22 23:53
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
August 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 02:46 03:15 05:48 13:46 17:54 21:20 23:49
2 Sunday 02:50 03:18 05:49 13:46 17:54 21:19 23:46
3 Monday 02:54 03:22 05:51 13:46 17:53 21:17 23:43
4 Tuesday 02:58 03:25 05:52 13:46 17:52 21:15 23:40
5 Wednesday 03:02 03:28 05:54 13:46 17:52 21:14 23:37
6 Thursday 03:05 03:32 05:55 13:46 17:51 21:12 23:34
7 Friday 03:09 03:35 05:56 13:46 17:50 21:10 23:30
8 Saturday 03:12 03:38 05:58 13:46 17:49 21:09 23:27
9 Sunday 03:16 03:41 05:59 13:46 17:48 21:07 23:24
10 Monday 03:19 03:44 06:01 13:45 17:47 21:05 23:21
11 Tuesday 03:22 03:47 06:02 13:45 17:46 21:03 23:18
12 Wednesday 03:26 03:50 06:04 13:45 17:46 21:01 23:15
13 Thursday 03:29 03:53 06:05 13:45 17:45 21:00 23:12
14 Friday 03:32 03:56 06:07 13:45 17:44 20:58 23:09
15 Saturday 03:35 03:59 06:08 13:45 17:43 20:56 23:06
16 Sunday 03:38 04:01 06:10 13:44 17:42 20:54 23:03
17 Monday 03:41 04:04 06:11 13:44 17:41 20:52 23:00
18 Tuesday 03:44 04:07 06:13 13:44 17:39 20:50 22:57
19 Wednesday 03:47 04:09 06:14 13:44 17:38 20:48 22:54
20 Thursday 03:49 04:12 06:16 13:43 17:37 20:46 22:51
21 Friday 03:52 04:15 06:17 13:43 17:36 20:44 22:48
22 Saturday 03:55 04:17 06:19 13:43 17:35 20:42 22:46
23 Sunday 03:57 04:20 06:20 13:43 17:34 20:40 22:43
24 Monday 04:00 04:22 06:22 13:42 17:33 20:38 22:40
25 Tuesday 04:03 04:25 06:23 13:42 17:31 20:36 22:37
26 Wednesday 04:05 04:27 06:25 13:42 17:30 20:34 22:34
27 Thursday 04:08 04:29 06:26 13:42 17:29 20:32 22:31
28 Friday 04:10 04:32 06:28 13:41 17:28 20:30 22:28
29 Saturday 04:13 04:34 06:29 13:41 17:26 20:27 22:26
30 Sunday 04:15 04:36 06:31 13:41 17:25 20:25 22:23
31 Monday 04:17 04:39 06:32 13:40 17:24 20:23 22:20
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
September 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:20 04:41 06:34 13:40 17:22 20:21 22:17
2 Wednesday 04:22 04:43 06:36 13:40 17:21 20:19 22:14
3 Thursday 04:24 04:45 06:37 13:39 17:20 20:17 22:12
4 Friday 04:27 04:48 06:39 13:39 17:18 20:15 22:09
5 Saturday 04:29 04:50 06:40 13:39 17:17 20:12 22:06
6 Sunday 04:31 04:52 06:42 13:38 17:16 20:10 22:04
7 Monday 04:33 04:54 06:43 13:38 17:14 20:08 22:01
8 Tuesday 04:35 04:56 06:45 13:38 17:13 20:06 21:58
9 Wednesday 04:38 04:58 06:46 13:37 17:11 20:04 21:55
10 Thursday 04:40 05:00 06:48 13:37 17:10 20:01 21:53
11 Friday 04:42 05:02 06:49 13:37 17:08 19:59 21:50
12 Saturday 04:44 05:04 06:51 13:36 17:07 19:57 21:47
13 Sunday 04:46 05:06 06:52 13:36 17:05 19:55 21:45
14 Monday 04:48 05:08 06:54 13:36 17:04 19:52 21:42
15 Tuesday 04:50 05:10 06:55 13:35 17:02 19:50 21:40
16 Wednesday 04:52 05:12 06:57 13:35 17:01 19:48 21:37
17 Thursday 04:54 05:14 06:58 13:34 16:59 19:46 21:35
18 Friday 04:56 05:16 07:00 13:34 16:57 19:43 21:32
19 Saturday 04:58 05:18 07:01 13:34 16:56 19:41 21:29
20 Sunday 05:00 05:20 07:03 13:33 16:54 19:39 21:27
21 Monday 05:01 05:21 07:04 13:33 16:53 19:37 21:24
22 Tuesday 05:03 05:23 07:06 13:33 16:51 19:34 21:22
23 Wednesday 05:05 05:25 07:08 13:32 16:49 19:32 21:19
24 Thursday 05:07 05:27 07:09 13:32 16:48 19:30 21:17
25 Friday 05:09 05:29 07:11 13:32 16:46 19:28 21:15
26 Saturday 05:11 05:30 07:12 13:31 16:45 19:26 21:12
27 Sunday 05:12 05:32 07:14 13:31 16:43 19:23 21:10
28 Monday 05:14 05:34 07:15 13:31 16:41 19:21 21:07
29 Tuesday 05:16 05:36 07:17 13:30 16:40 19:19 21:05
30 Wednesday 05:18 05:37 07:18 13:30 16:38 19:17 21:03
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
October 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 05:20 05:39 07:20 13:30 16:36 19:14 21:00
2 Friday 05:21 05:41 07:22 13:29 16:35 19:12 20:58
3 Saturday 05:23 05:43 07:23 13:29 16:33 19:10 20:56
4 Sunday 05:25 05:44 07:25 13:29 16:31 19:08 20:53
5 Monday 05:26 05:46 07:26 13:28 16:30 19:06 20:51
6 Tuesday 05:28 05:48 07:28 13:28 16:28 19:03 20:49
7 Wednesday 05:30 05:49 07:30 13:28 16:27 19:01 20:47
8 Thursday 05:31 05:51 07:31 13:28 16:25 18:59 20:45
9 Friday 05:33 05:53 07:33 13:27 16:23 18:57 20:42
10 Saturday 05:35 05:54 07:34 13:27 16:22 18:55 20:40
11 Sunday 05:36 05:56 07:36 13:27 16:20 18:53 20:38
12 Monday 05:38 05:57 07:38 13:26 16:18 18:51 20:36
13 Tuesday 05:40 05:59 07:39 13:26 16:17 18:48 20:34
14 Wednesday 05:41 06:01 07:41 13:26 16:15 18:46 20:32
15 Thursday 05:43 06:02 07:43 13:26 16:13 18:44 20:30
16 Friday 05:44 06:04 07:44 13:26 16:12 18:42 20:28
17 Saturday 05:46 06:05 07:46 13:25 16:10 18:40 20:26
18 Sunday 05:48 06:07 07:48 13:25 16:09 18:38 20:24
19 Monday 05:49 06:09 07:49 13:25 16:07 18:36 20:22
20 Tuesday 05:51 06:10 07:51 13:25 16:06 18:34 20:20
21 Wednesday 05:52 06:12 07:53 13:25 16:04 18:32 20:18
22 Thursday 05:54 06:13 07:54 13:24 16:02 18:30 20:17
23 Friday 05:55 06:15 07:56 13:24 16:01 18:28 20:15
24 Saturday 05:57 06:16 07:58 13:24 15:59 18:26 20:13
25 Sunday 05:59 06:18 07:59 13:24 15:58 18:24 20:11
26 Monday 06:00 06:19 08:01 13:24 15:56 18:22 20:09
27 Tuesday 06:02 06:21 08:03 13:24 15:55 18:20 20:08
28 Wednesday 06:03 06:22 08:04 13:24 15:53 18:19 20:06
29 Thursday 06:05 06:24 08:06 13:24 15:52 18:17 20:04
30 Friday 06:06 06:25 08:08 13:24 15:51 18:15 20:03
31 Saturday 06:08 06:27 08:10 13:24 15:49 18:13 20:01
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
November 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:09 05:28 07:11 12:24 14:48 17:11 19:00
2 Monday 05:11 05:30 07:13 12:24 14:47 17:10 18:58
3 Tuesday 05:12 05:31 07:15 12:24 14:45 17:08 18:57
4 Wednesday 05:14 05:33 07:16 12:24 14:44 17:06 18:55
5 Thursday 05:15 05:34 07:18 12:24 14:43 17:05 18:54
6 Friday 05:17 05:36 07:20 12:24 14:41 17:03 18:53
7 Saturday 05:18 05:37 07:22 12:24 14:40 17:01 18:51
8 Sunday 05:19 05:39 07:23 12:24 14:39 17:00 18:50
9 Monday 05:21 05:40 07:25 12:24 14:38 16:58 18:49
10 Tuesday 05:22 05:42 07:27 12:24 14:37 16:57 18:47
11 Wednesday 05:24 05:43 07:29 12:24 14:35 16:55 18:46
12 Thursday 05:25 05:44 07:30 12:24 14:34 16:54 18:45
13 Friday 05:27 05:46 07:32 12:24 14:33 16:52 18:44
14 Saturday 05:28 05:47 07:34 12:25 14:32 16:51 18:43
15 Sunday 05:29 05:49 07:35 12:25 14:31 16:50 18:42
16 Monday 05:31 05:50 07:37 12:25 14:30 16:48 18:41
17 Tuesday 05:32 05:51 07:39 12:25 14:29 16:47 18:40
18 Wednesday 05:33 05:53 07:40 12:25 14:28 16:46 18:39
19 Thursday 05:35 05:54 07:42 12:26 14:28 16:45 18:38
20 Friday 05:36 05:55 07:43 12:26 14:27 16:44 18:37
21 Saturday 05:37 05:57 07:45 12:26 14:26 16:42 18:36
22 Sunday 05:39 05:58 07:47 12:26 14:25 16:41 18:36
23 Monday 05:40 05:59 07:48 12:27 14:24 16:40 18:35
24 Tuesday 05:41 06:00 07:50 12:27 14:24 16:39 18:34
25 Wednesday 05:42 06:02 07:51 12:27 14:23 16:39 18:34
26 Thursday 05:44 06:03 07:53 12:27 14:23 16:38 18:33
27 Friday 05:45 06:04 07:54 12:28 14:22 16:37 18:33
28 Saturday 05:46 06:05 07:56 12:28 14:21 16:36 18:32
29 Sunday 05:47 06:06 07:57 12:28 14:21 16:35 18:32
30 Monday 05:48 06:08 07:59 12:29 14:21 16:35 18:31
After 01 November, times shown are according to Daylight Saving time
Brooks
Alberta / Canada
Latitude50.5658 NSWE
Longitude-111.8992
Time Zone-07:00
The Magnetic Declination Angle (2026)11.0°
Qibla Angle (Clockwise from True North)27°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)16°
December 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 05:49 06:09 08:00 12:29 14:20 16:34 18:31
2 Wednesday 05:50 06:10 08:01 12:30 14:20 16:34 18:30
3 Thursday 05:51 06:11 08:03 12:30 14:19 16:33 18:30
4 Friday 05:53 06:12 08:04 12:30 14:19 16:33 18:30
5 Saturday 05:54 06:13 08:05 12:31 14:19 16:32 18:30
6 Sunday 05:55 06:14 08:06 12:31 14:19 16:32 18:30
7 Monday 05:56 06:15 08:08 12:32 14:19 16:31 18:30
8 Tuesday 05:56 06:16 08:09 12:32 14:19 16:31 18:29
9 Wednesday 05:57 06:17 08:10 12:33 14:19 16:31 18:29
