Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤١ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٦ |
٢ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٢ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٧ |
٣ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٧ |
٤ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٨ |
٥ الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٩ |
٦ الاثنين | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠١ | ١٨:٣٠ |
٧ الثلاثاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣٠ |
٨ الأربعاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣١ |
٩ الخمیس | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٢ |
١٠ الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٣ |
١١ السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٤ |
١٢ الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٥ |
١٣ الاثنين | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٥ |
١٤ الثلاثاء | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٦ |
١٥ الأربعاء | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٧ |
١٦ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٨ |
١٧ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٣٩ |
١٨ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٠ |
١٩ الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٤١ |
٢٠ الاثنين | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٥ | ١٨:٤١ |
٢١ الثلاثاء | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٢ |
٢٢ الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٣ |
٢٣ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٤ |
٢٤ الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٥ |
٢٥ السبت | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٦ |
٢٦ الأحد | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٧ |
٢٧ الاثنين | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٨ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٩ |
٢٩ الأربعاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٠ |
٣٠ الخمیس | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥١ |
٣١ الجمعة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥١ |
Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٢ |
٢ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٣ |
٣ الاثنين | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٤ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٧ | ١٥:١١ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٥ |
٥ الأربعاء | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٦ |
٦ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٧ |
٧ الجمعة | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٨ |
٨ السبت | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٧ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٩ |
٩ الأحد | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٧ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٠ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٧ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠١ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٢ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٧ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٢ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٣ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٧ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
١٥ السبت | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٥ |
١٦ الأحد | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٦ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٧ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٨ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٠ |
٢١ الجمعة | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:١١ |
٢٢ السبت | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١١ |
٢٣ الأحد | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٢ |
٢٤ الاثنين | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:١٣ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٤ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٥ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٦ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٧ |
Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
٢ الأحد | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
٣ الاثنين | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٠ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢١ |
٦ الخمیس | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٢ |
٧ الجمعة | ٠٤:٣٧ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٣ |
٨ السبت | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٤ |
٩ الأحد | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٥ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٩ |
١٥ السبت | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
١٦ الأحد | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣١ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٢١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٣ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:١٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
٢١ الجمعة | ٠٤:١٦ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
٢٢ السبت | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٧ |
٢٣ الأحد | ٠٤:١٣ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٨ |
٢٤ الاثنين | ٠٤:١٢ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٩ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٤:١٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٩ السبت | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
٣٠ الأحد | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٥ |
٣١ الاثنين | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٦ |
Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
٢ الأربعاء | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٨ |
٣ الخمیس | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٩ |
٤ الجمعة | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٠ |
٥ السبت | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥١ |
٦ الأحد | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٢ |
٧ الاثنين | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٣ |
٨ الثلاثاء | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٤ |
٩ الأربعاء | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٥ |
١٠ الخمیس | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٦ |
١١ الجمعة | ٠٣:٤٣ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٧ |
١٢ السبت | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٨ |
١٣ الأحد | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٩ |
١٤ الاثنين | ٠٣:٣٨ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٠ |
١٥ الثلاثاء | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠١ |
١٦ الأربعاء | ٠٣:٣٤ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٢ |
١٧ الخمیس | ٠٣:٣٣ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٣ |
١٨ الجمعة | ٠٣:٣١ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٥ |
١٩ السبت | ٠٣:٣٠ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٦ |
٢٠ الأحد | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٧ |
٢١ الاثنين | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٨ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٩ |
٢٣ الأربعاء | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:١٠ |
٢٤ الخمیس | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١١ |
٢٥ الجمعة | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٣ |
٢٦ السبت | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٣ | ٢٠:١٤ |
٢٧ الأحد | ٠٣:١٧ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٥ |
٢٨ الاثنين | ٠٣:١٦ | ٠٤:٥٩ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٦ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٣:١٤ | ٠٤:٥٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٧ |
٣٠ الأربعاء | ٠٣:١٣ | ٠٤:٥٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٨ |
Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٣:١١ | ٠٤:٥٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٢٠ |
٢ الجمعة | ٠٣:١٠ | ٠٤:٥٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢١ |
٣ السبت | ٠٣:٠٨ | ٠٤:٥٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٢٢ |
٤ الأحد | ٠٣:٠٧ | ٠٤:٥٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٢٣ |
٥ الاثنين | ٠٣:٠٥ | ٠٤:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٢٤ |
٦ الثلاثاء | ٠٣:٠٤ | ٠٤:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٥ |
٧ الأربعاء | ٠٣:٠٢ | ٠٤:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٧ |
٨ الخمیس | ٠٣:٠١ | ٠٤:٤٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٢٨ |
٩ الجمعة | ٠٣:٠٠ | ٠٤:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٩ |
١٠ السبت | ٠٢:٥٨ | ٠٤:٤٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٣٠ |
١١ الأحد | ٠٢:٥٧ | ٠٤:٤٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٣١ |
١٢ الاثنين | ٠٢:٥٦ | ٠٤:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٢ |
١٣ الثلاثاء | ٠٢:٥٥ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٤ |
١٤ الأربعاء | ٠٢:٥٣ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٣٥ |
١٥ الخمیس | ٠٢:٥٢ | ٠٤:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٦ |
١٦ الجمعة | ٠٢:٥١ | ٠٤:٤٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٣٧ |
١٧ السبت | ٠٢:٥٠ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٠:٣٨ |
١٨ الأحد | ٠٢:٤٩ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٠:٣٩ |
١٩ الاثنين | ٠٢:٤٧ | ٠٤:٤٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٤٠ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٢:٤٦ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٢ |
٢١ الأربعاء | ٠٢:٤٥ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٣ |
٢٢ الخمیس | ٠٢:٤٤ | ٠٤:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٤ |
٢٣ الجمعة | ٠٢:٤٣ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٤٥ |
٢٤ السبت | ٠٢:٤٢ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٦ |
٢٥ الأحد | ٠٢:٤١ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٧ |
٢٦ الاثنين | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٨ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٤٩ |
٢٨ الأربعاء | ٠٢:٣٩ | ٠٤:٣٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥٠ |
٢٩ الخمیس | ٠٢:٣٨ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥١ |
٣٠ الجمعة | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٠ | ٢٠:٥٢ |
٣١ السبت | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٣ |
Qusheh
Semnan / Iran
العرض | ٣٥.٩٦٦٧ | |
الطول | ٥٤.٠٥٠٠ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.٠° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٢:٣٦ | ٠٤:٣٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٤ |
٢ الاثنين | ٠٢:٣٥ | ٠٤:٣٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٢ | ٢٠:٥٥ |
٣ الثلاثاء | ٠٢:٣٥ | ٠٤:٣٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٢ | ٢٠:٥٥ |
٤ الأربعاء | ٠٢:٣٤ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٥١ | ١٩:١٣ | ٢٠:٥٦ |
٥ الخمیس | ٠٢:٣٤ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٥١ | ١٩:١٤ | ٢٠:٥٧ |
٦ الجمعة | ٠٢:٣٣ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٥١ | ١٩:١٤ | ٢٠:٥٨ |
٧ السبت | ٠٢:٣٣ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:٥١ | ١٩:١٥ | ٢٠:٥٨ |
