Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٥ |
٢ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٦ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:٢٥ |
٣ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤١ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٦ |
٤ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٢ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٧ |
٥ الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٨ |
٦ الاثنين | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٣ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٨ |
٧ الثلاثاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٩ |
٨ الأربعاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠١ | ١٨:٣٠ |
٩ الخمیس | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣١ |
١٠ الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣٢ |
١١ السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٢ |
١٢ الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٣ |
١٣ الاثنين | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٤ |
١٤ الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥٠ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٥ |
١٥ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١١ | ١٤:٥١ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٦ |
١٦ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٢ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٧ |
١٧ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٨ |
١٨ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١١ | ١٨:٣٩ |
١٩ الأحد | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٢ | ١٨:٣٩ |
٢٠ الاثنين | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٠ |
٢١ الثلاثاء | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٤ | ١٨:٤١ |
٢٢ الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٢ |
٢٣ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٣ |
٢٤ الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٤ |
٢٥ السبت | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٥ |
٢٦ الأحد | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٦ |
٢٧ الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٧ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٨ |
٢٩ الأربعاء | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٩ |
٣٠ الخمیس | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٠ |
٣١ الجمعة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٠ |
Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥١ |
٢ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٢ |
٣ الاثنين | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٣ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٤ |
٥ الأربعاء | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٥ |
٦ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٦ |
٧ الجمعة | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٧ |
٨ السبت | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٨ |
٩ الأحد | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٩ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٠ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠١ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٦ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٢ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٣ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٣ |
١٥ السبت | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
١٦ الأحد | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٥ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٦ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٧ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٨ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٩ |
٢١ الجمعة | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٠ |
٢٢ السبت | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٨ | ١٩:١١ |
٢٣ الأحد | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٢ |
٢٤ الاثنين | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٣ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥١ | ١٩:١٤ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٥ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٥ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٦ |
Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٧ |
٢ الأحد | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
٣ الاثنين | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢١ |
٦ الخمیس | ٠٤:٣٧ | ٠٦:١١ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٢ |
٧ الجمعة | ٠٤:٣٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٣ |
٨ السبت | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٤ |
٩ الأحد | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٥ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٧ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
١٥ السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
١٦ الأحد | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣١ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٢١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٢ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٣ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:١٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:١٧ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
٢١ الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
٢٢ السبت | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٧ |
٢٣ الأحد | ٠٤:١٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٨ |
٢٤ الاثنين | ٠٤:١٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٩ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٩ السبت | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٤ |
٣٠ الأحد | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٥ |
٣١ الاثنين | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٣٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٦ |
Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
٢ الأربعاء | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٨ |
٣ الخمیس | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٩ |
٤ الجمعة | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٠ |
٥ السبت | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥١ |
٦ الأحد | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٢ |
٧ الاثنين | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٣ |
٨ الثلاثاء | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٤ |
٩ الأربعاء | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٥ |
١٠ الخمیس | ٠٣:٤٢ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٦ |
١١ الجمعة | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٧ |
١٢ السبت | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٨ |
١٣ الأحد | ٠٣:٣٧ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٠ |
١٤ الاثنين | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠١ |
١٥ الثلاثاء | ٠٣:٣٤ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٢ |
١٦ الأربعاء | ٠٣:٣٢ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٣ |
١٧ الخمیس | ٠٣:٣١ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٤ |
١٨ الجمعة | ٠٣:٢٩ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٥ |
١٩ السبت | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٦ |
٢٠ الأحد | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٧ |
٢١ الاثنين | ٠٣:٢٤ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٩ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ٢٠:١٠ |
٢٣ الأربعاء | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:١١ |
٢٤ الخمیس | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٢ |
٢٥ الجمعة | ٠٣:١٨ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٣ |
٢٦ السبت | ٠٣:١٦ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٣ | ٢٠:١٥ |
٢٧ الأحد | ٠٣:١٥ | ٠٤:٥٩ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٦ |
٢٨ الاثنين | ٠٣:١٣ | ٠٤:٥٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٧ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٣:١٢ | ٠٤:٥٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٨ |
٣٠ الأربعاء | ٠٣:١٠ | ٠٤:٥٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٩ |
Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٣:٠٩ | ٠٤:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢١ |
٢ الجمعة | ٠٣:٠٧ | ٠٤:٥٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٢٢ |
٣ السبت | ٠٣:٠٦ | ٠٤:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٢٣ |
٤ الأحد | ٠٣:٠٤ | ٠٤:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٢٤ |
٥ الاثنين | ٠٣:٠٣ | ٠٤:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٢٥ |
٦ الثلاثاء | ٠٣:٠١ | ٠٤:٤٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٧ |
٧ الأربعاء | ٠٣:٠٠ | ٠٤:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٢٨ |
٨ الخمیس | ٠٢:٥٨ | ٠٤:٤٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٩ |
٩ الجمعة | ٠٢:٥٧ | ٠٤:٤٦ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٣٠ |
١٠ السبت | ٠٢:٥٦ | ٠٤:٤٥ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٣١ |
١١ الأحد | ٠٢:٥٤ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٣٣ |
١٢ الاثنين | ٠٢:٥٣ | ٠٤:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٤ |
١٣ الثلاثاء | ٠٢:٥٢ | ٠٤:٤٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٣٥ |
١٤ الأربعاء | ٠٢:٥٠ | ٠٤:٤٢ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٦ |
١٥ الخمیس | ٠٢:٤٩ | ٠٤:٤١ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٧ |
١٦ الجمعة | ٠٢:٤٨ | ٠٤:٤٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٣٨ |
١٧ السبت | ٠٢:٤٧ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠١ | ٢٠:٤٠ |
١٨ الأحد | ٠٢:٤٦ | ٠٤:٣٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٤١ |
١٩ الاثنين | ٠٢:٤٤ | ٠٤:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٢ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٢:٤٣ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٤٣ |
٢١ الأربعاء | ٠٢:٤٢ | ٠٤:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٤٤ |
٢٢ الخمیس | ٠٢:٤١ | ٠٤:٣٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٤٥ |
٢٣ الجمعة | ٠٢:٤٠ | ٠٤:٣٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٦ |
٢٤ السبت | ٠٢:٣٩ | ٠٤:٣٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٤٧ |
٢٥ الأحد | ٠٢:٣٨ | ٠٤:٣٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٤٩ |
٢٦ الاثنين | ٠٢:٣٧ | ٠٤:٣٤ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٥٠ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٢:٣٦ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥١ |
٢٨ الأربعاء | ٠٢:٣٦ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٠ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥٢ |
٢٩ الخمیس | ٠٢:٣٥ | ٠٤:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٠ | ٢٠:٥٣ |
٣٠ الجمعة | ٠٢:٣٤ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٤ |
٣١ السبت | ٠٢:٣٣ | ٠٤:٣٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٥ |
Qal'eh
Semnan / Iran
العرض | ٣٦.٤٣٣٣ | |
الطول | ٥٤.٢١٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٥.١° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٢٤° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢١٩° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٢:٣٣ | ٠٤:٣١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٩:١٢ | ٢٠:٥٥ |
٢ الاثنين | ٠٢:٣٢ | ٠٤:٣١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥١ | ١٩:١٣ | ٢٠:٥٦ |
٣ الثلاثاء | ٠٢:٣١ | ٠٤:٣١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥١ | ١٩:١٣ | ٢٠:٥٧ |
٤ الأربعاء | ٠٢:٣١ | ٠٤:٣١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٥١ | ١٩:١٤ | ٢٠:٥٨ |
٥ الخمیس | ٠٢:٣٠ | ٠٤:٣٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٥١ | ١٩:١٤ | ٢٠:٥٩ |
٦ الجمعة | ٠٢:٣٠ | ٠٤:٣٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٥١ | ١٩:١٥ | ٢١:٠٠ |
٧ السبت | ٠٢:٢٩ | ٠٤:٣٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٥٢ | ١٩:١٥ | ٢١:٠٠ |
