Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٤ |
٢ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٥ |
٣ الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٦ |
٤ السبت | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٦ |
٥ الأحد | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٧ |
٦ الاثنين | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٨ |
٧ الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٨ |
٨ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٩ |
٩ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٠ |
١٠ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٠ |
١١ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٥١ |
١٢ الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
١٣ الاثنين | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
١٤ الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
١٥ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:١٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
١٦ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:١٩ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
١٧ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٥ |
١٨ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
١٩ الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٧ |
٢٠ الاثنين | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٢٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٧ |
٢١ الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٢١ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٨ |
٢٢ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٩ |
٢٣ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٩ |
٢٤ الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٠ |
٢٥ السبت | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠١ |
٢٦ الأحد | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٢ |
٢٧ الاثنين | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٢ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٣ |
٢٩ الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ |
٣٠ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ |
٣١ الجمعة | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ |
Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٦ |
٢ الأحد | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٩ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٦ |
٣ الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٧ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٨ |
٥ الأربعاء | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٩ |
٦ الخمیس | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٩ |
٧ الجمعة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٠ |
٨ السبت | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٠ |
٩ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:١١ |
١٠ الاثنين | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٢ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٢ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٣ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٤ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٤ |
١٥ السبت | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٥ |
١٦ الأحد | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٦ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠١ | ١٩:١٧ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٧ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٨ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٩ |
٢٢ السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٩ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٠ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢١ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢١ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٢ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٢ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٣ |
Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٤ |
٢ الأحد | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٤ |
٣ الاثنين | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٥ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٥ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
٦ الخمیس | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
٧ الجمعة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٧ |
٨ السبت | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٨ |
٩ الأحد | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٨ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٠ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣١ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣١ |
١٥ السبت | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٢ |
١٦ الأحد | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٢ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٤ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٥ |
٢١ الجمعة | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٥ |
٢٢ السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٦ |
٢٣ الأحد | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٦ |
٢٤ الاثنين | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٧ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
٢٦ الأربعاء | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٩ |
٢٨ الجمعة | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
٢٩ السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
٣٠ الأحد | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤١ |
٣١ الاثنين | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤١ |
Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٢ |
٢ الأربعاء | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٣ |
٣ الخمیس | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٣ |
٤ الجمعة | ٠٤:١٦ | ٠٥:٤٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٤ |
٥ السبت | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
٦ الأحد | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤١ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
٧ الاثنين | ٠٤:١٣ | ٠٥:٤٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
٨ الثلاثاء | ٠٤:١١ | ٠٥:٣٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٧ |
٩ الأربعاء | ٠٤:١٠ | ٠٥:٣٨ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
١٠ الخمیس | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٣٧ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٨ |
١١ الجمعة | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٣٦ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٩ |
١٢ السبت | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٣٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٩ |
١٣ الأحد | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٠ |
١٤ الاثنين | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥١ |
١٥ الثلاثاء | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٢ |
١٦ الأربعاء | ٠٤:٠١ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٢ |
١٧ الخمیس | ٠٤:٠٠ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٣ |
١٨ الجمعة | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٤ |
١٩ السبت | ٠٣:٥٨ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٥ |
٢٠ الأحد | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٥ |
٢١ الاثنين | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٦ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٧ |
٢٣ الأربعاء | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
٢٤ الخمیس | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
٢٥ الجمعة | ٠٣:٥١ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٩ |
٢٦ السبت | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٠ |
٢٧ الأحد | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٢٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠١ |
٢٨ الاثنين | ٠٣:٤٧ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠١ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٣:٤٦ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٢ |
٣٠ الأربعاء | ٠٣:٤٥ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٣ |
Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٣:٤٤ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٤ |
٢ الجمعة | ٠٣:٤٣ | ٠٥:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٥ |
٣ السبت | ٠٣:٤٢ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٥ |
٤ الأحد | ٠٣:٤١ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٠٦ |
٥ الاثنين | ٠٣:٤٠ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٧ |
٦ الثلاثاء | ٠٣:٣٩ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٨ |
٧ الأربعاء | ٠٣:٣٨ | ٠٥:١٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٦ | ٢٠:٠٩ |
٨ الخمیس | ٠٣:٣٧ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٠ |
٩ الجمعة | ٠٣:٣٦ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٠ |
١٠ السبت | ٠٣:٣٥ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١١ |
١١ الأحد | ٠٣:٣٤ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٨ | ٢٠:١٢ |
١٢ الاثنين | ٠٣:٣٣ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٠:١٣ |
١٣ الثلاثاء | ٠٣:٣٢ | ٠٥:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٠:١٤ |
١٤ الأربعاء | ٠٣:٣١ | ٠٥:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:١٤ |
١٥ الخمیس | ٠٣:٣١ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:١٥ |
١٦ الجمعة | ٠٣:٣٠ | ٠٥:٠٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥١ | ٢٠:١٦ |
١٧ السبت | ٠٣:٢٩ | ٠٥:٠٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:١٧ |
١٨ الأحد | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:١٨ |
١٩ الاثنين | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٨ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٠٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٩ |
٢١ الأربعاء | ٠٣:٢٦ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٠ |
٢٢ الخمیس | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢١ |
٢٣ الجمعة | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٢٢ |
٢٤ السبت | ٠٣:٢٤ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢٢ |
٢٥ الأحد | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢٣ |
٢٦ الاثنين | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٢٤ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٢٤ |
٢٨ الأربعاء | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٠٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٢٥ |
٢٩ الخمیس | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٢٦ |
٣٠ الجمعة | ٠٣:٢١ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٢٧ |
٣١ السبت | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٢٧ |
Riz
Bushehr / Iran
العرض | ٢٨.٠٥٠٠ | |
الطول | ٥٢.٠٦٦٧ | |
منطقة زمنية | +٠٣:٣٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٣.٣° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٤٢° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٩° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٢٨ |
٢ الاثنين | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٠١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٢٩ |
٣ الثلاثاء | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠١ | ٢٠:٢٩ |
٤ الأربعاء | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠١ | ٢٠:٣٠ |
٥ الخمیس | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٣٠ |
٦ الجمعة | ٠٣:١٩ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٣١ |
٧ السبت | ٠٣:١٨ | ٠٥:٠٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٩ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٣١ |
