Medinipur
West Bengal / India
Breedtegraad22.4333 NSWE
Lengtegraad87.3333
Tijdzone+05:30
Hoek magnetische afwijking (2026)-0.6°
Hoek van de kibla (vanaf het geografische Noorden met de klok mee)278°
Hoek van de kibla (vanaf het magnetische Noorden met de klok mee)279°
Juni 2026
Datum Dageraad (Fajr) Ochtend (Subh) Zonsopgang Middag (Zuhr) Namiddag (Asr) Avond (Maghrib) Nacht (Isha)
1 Maandag 03:18 03:32 04:51 11:46 15:02 18:27 19:48
2 Dinsdag 03:18 03:31 04:51 11:46 15:02 18:27 19:49
3 Woensdag 03:18 03:31 04:51 11:46 15:02 18:27 19:50
4 Donderdag 03:18 03:31 04:51 11:46 15:02 18:28 19:50
5 Vrijdag 03:17 03:31 04:51 11:47 15:03 18:28 19:51
6 Zaterdag 03:17 03:31 04:51 11:47 15:03 18:29 19:51
7 Zondag 03:17 03:30 04:51 11:47 15:04 18:29 19:52
8 Maandag 03:17 03:30 04:51 11:47 15:04 18:29 19:52
9 Dinsdag 03:17 03:30 04:51 11:47 15:05 18:30 19:52
10 Woensdag 03:17 03:30 04:51 11:48 15:05 18:30 19:53
11 Donderdag 03:17 03:30 04:51 11:48 15:05 18:30 19:53
12 Vrijdag 03:17 03:30 04:51 11:48 15:06 18:31 19:54
13 Zaterdag 03:17 03:30 04:51 11:48 15:06 18:31 19:54
14 Zondag 03:17 03:30 04:51 11:48 15:07 18:31 19:54
15 Maandag 03:17 03:30 04:52 11:49 15:07 18:32 19:55
16 Dinsdag 03:17 03:30 04:52 11:49 15:07 18:32 19:55
17 Woensdag 03:17 03:31 04:52 11:49 15:08 18:32 19:55
18 Donderdag 03:17 03:31 04:52 11:49 15:08 18:33 19:56
19 Vrijdag 03:17 03:31 04:52 11:50 15:08 18:33 19:56
20 Zaterdag 03:18 03:31 04:52 11:50 15:08 18:33 19:56
21 Zondag 03:18 03:31 04:53 11:50 15:09 18:33 19:56
22 Maandag 03:18 03:31 04:53 11:50 15:09 18:33 19:57
23 Dinsdag 03:18 03:32 04:53 11:50 15:09 18:34 19:57
24 Woensdag 03:19 03:32 04:53 11:51 15:09 18:34 19:57
25 Donderdag 03:19 03:32 04:54 11:51 15:09 18:34 19:57
26 Vrijdag 03:19 03:33 04:54 11:51 15:09 18:34 19:57
27 Zaterdag 03:19 03:33 04:54 11:51 15:10 18:34 19:57
28 Zondag 03:20 03:33 04:54 11:51 15:10 18:34 19:57
29 Maandag 03:20 03:34 04:55 11:52 15:10 18:35 19:57
30 Dinsdag 03:20 03:34 04:55 11:52 15:10 18:35 19:57
4
Juni 2026
Donderdag

Lokale tijd
Asia/Kolkata
+05:30
Dageraad (Fajr)03:18
Ochtend (Subh)03:31
Zonsopgang04:51
Middag (Zuhr)11:46
Namiddag (Asr)15:02
Avond (Maghrib)18:28
Nacht (Isha)19:50