Gadag
Karnataka / India
Latitud15.4333 NSWE
Longitud75.6333
Zon Masa+05:30
Sudut Penyimpangan Magnetik (2026)-0.7°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)286°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)286°
April 2026
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Rabu 05:00 05:12 06:18 12:39 15:57 18:46 19:55
2 Khamis 04:59 05:11 06:18 12:38 15:57 18:46 19:55
3 Jumaat 04:58 05:10 06:17 12:38 15:56 18:46 19:55
4 Sabtu 04:57 05:09 06:16 12:38 15:56 18:46 19:55
5 Ahad 04:57 05:09 06:15 12:37 15:55 18:46 19:56
6 Isnin 04:56 05:08 06:15 12:37 15:55 18:46 19:56
7 Selasa 04:55 05:07 06:14 12:37 15:54 18:46 19:56
8 Rabu 04:54 05:06 06:13 12:37 15:53 18:47 19:56
9 Khamis 04:53 05:05 06:13 12:36 15:53 18:47 19:57
10 Jumaat 04:53 05:05 06:12 12:36 15:52 18:47 19:57
11 Sabtu 04:52 05:04 06:11 12:36 15:52 18:47 19:57
12 Ahad 04:51 05:03 06:11 12:35 15:51 18:47 19:57
13 Isnin 04:50 05:02 06:10 12:35 15:50 18:47 19:58
14 Selasa 04:49 05:01 06:09 12:35 15:50 18:48 19:58
15 Rabu 04:49 05:01 06:09 12:35 15:49 18:48 19:58
16 Khamis 04:48 05:00 06:08 12:34 15:49 18:48 19:58
17 Jumaat 04:47 04:59 06:07 12:34 15:48 18:48 19:59
18 Sabtu 04:46 04:58 06:07 12:34 15:47 18:48 19:59
19 Ahad 04:46 04:58 06:06 12:34 15:47 18:48 19:59
20 Isnin 04:45 04:57 06:05 12:34 15:46 18:49 20:00
21 Selasa 04:44 04:56 06:05 12:33 15:46 18:49 20:00
22 Rabu 04:43 04:55 06:04 12:33 15:45 18:49 20:00
23 Khamis 04:43 04:55 06:04 12:33 15:44 18:49 20:01
24 Jumaat 04:42 04:54 06:03 12:33 15:44 18:49 20:01
25 Sabtu 04:41 04:53 06:03 12:33 15:43 18:50 20:01
26 Ahad 04:40 04:53 06:02 12:32 15:42 18:50 20:02
27 Isnin 04:40 04:52 06:01 12:32 15:42 18:50 20:02
28 Selasa 04:39 04:51 06:01 12:32 15:41 18:50 20:02
29 Rabu 04:38 04:51 06:00 12:32 15:41 18:50 20:03
30 Khamis 04:38 04:50 06:00 12:32 15:40 18:51 20:03
4
April 2026
Sabtu

Masa Tempatan Semasa
Asia/Kolkata
+05:30
Subuh04:57
Tulu05:09
Syuruk06:16
Zohor12:38
Asar15:56
Maghrib18:46
Isyak19:55