Itayanagi
Aomori / Japan
Latitude40.6968 NSWE
Longitude140.4581
Saawa okusinziira ku kifo+09:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-8.8°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa293°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka302°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba 01:50 02:09 04:04 11:46 15:45 19:09 21:05
2 Walumbe 01:49 02:08 04:04 11:46 15:45 19:10 21:06
3 Mukasa 01:48 02:07 04:03 11:46 15:45 19:11 21:08
4 Kiwanuka 01:47 02:06 04:03 11:46 15:45 19:11 21:09
5 Nnagawonye 01:46 02:06 04:02 11:46 15:46 19:12 21:10
6 Wamunyi 01:45 02:05 04:02 11:46 15:46 19:13 21:11
7 Wangu 01:45 02:04 04:02 11:47 15:46 19:13 21:11
8 Kazooba 01:44 02:04 04:02 11:47 15:47 19:14 21:12
9 Walumbe 01:44 02:03 04:01 11:47 15:47 19:14 21:13
10 Mukasa 01:43 02:03 04:01 11:47 15:47 19:15 21:14
11 Kiwanuka 01:43 02:02 04:01 11:47 15:47 19:16 21:15
12 Nnagawonye 01:42 02:02 04:01 11:48 15:48 19:16 21:15
13 Wamunyi 01:42 02:02 04:01 11:48 15:48 19:16 21:16
14 Wangu 01:42 02:01 04:01 11:48 15:48 19:17 21:17
15 Kazooba 01:41 02:01 04:01 11:48 15:48 19:17 21:17
16 Walumbe 01:41 02:01 04:01 11:48 15:49 19:18 21:18
17 Mukasa 01:41 02:01 04:01 11:49 15:49 19:18 21:18
18 Kiwanuka 01:41 02:01 04:01 11:49 15:49 19:18 21:19
19 Nnagawonye 01:41 02:01 04:01 11:49 15:49 19:19 21:19
20 Wamunyi 01:41 02:01 04:01 11:49 15:50 19:19 21:19
21 Wangu 01:41 02:01 04:02 11:50 15:50 19:19 21:20
22 Kazooba 01:41 02:01 04:02 11:50 15:50 19:19 21:20
23 Walumbe 01:42 02:02 04:02 11:50 15:50 19:20 21:20
24 Mukasa 01:42 02:02 04:02 11:50 15:50 19:20 21:20
25 Kiwanuka 01:42 02:02 04:03 11:50 15:51 19:20 21:20
26 Nnagawonye 01:43 02:03 04:03 11:51 15:51 19:20 21:20
27 Wamunyi 01:43 02:03 04:03 11:51 15:51 19:20 21:20
28 Wangu 01:44 02:04 04:04 11:51 15:51 19:20 21:20
29 Kazooba 01:45 02:04 04:04 11:51 15:51 19:20 21:19
30 Walumbe 01:45 02:05 04:05 11:51 15:51 19:20 21:19
5
Sseebaaseka 2026
Nnagawonye

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Tokyo
+09:00
Mambya01:46
Subuhi02:06
Njuba04:02
Zuhuri11:46
Aswir15:46
Magaribi19:12
Isha21:10