Soasiu
Halmahera / Indonesia
Latitude0.6264 NSWE
Longitude127.4143
Saawa okusinziira ku kifo+09:00
Magnetic Deviation Angle (2026)0.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa291°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka291°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba 04:58 05:10 06:19 12:35 16:00 18:38 19:50
2 Walumbe 04:58 05:10 06:19 12:35 16:01 18:38 19:50
3 Mukasa 04:58 05:10 06:19 12:35 16:01 18:38 19:50
4 Kiwanuka 04:58 05:10 06:20 12:36 16:01 18:39 19:50
5 Nnagawonye 04:58 05:10 06:20 12:36 16:01 18:39 19:51
6 Wamunyi 04:58 05:10 06:20 12:36 16:01 18:39 19:51
7 Wangu 04:58 05:10 06:20 12:36 16:02 18:39 19:51
8 Kazooba 04:58 05:10 06:20 12:36 16:02 18:39 19:51
9 Walumbe 04:59 05:10 06:21 12:36 16:02 18:40 19:52
10 Mukasa 04:59 05:11 06:21 12:37 16:02 18:40 19:52
11 Kiwanuka 04:59 05:11 06:21 12:37 16:03 18:40 19:52
12 Nnagawonye 04:59 05:11 06:21 12:37 16:03 18:40 19:52
13 Wamunyi 04:59 05:11 06:21 12:37 16:03 18:40 19:53
14 Wangu 04:59 05:11 06:22 12:37 16:03 18:41 19:53
15 Kazooba 05:00 05:11 06:22 12:38 16:04 18:41 19:53
16 Walumbe 05:00 05:12 06:22 12:38 16:04 18:41 19:53
17 Mukasa 05:00 05:12 06:22 12:38 16:04 18:41 19:54
18 Kiwanuka 05:00 05:12 06:22 12:38 16:04 18:41 19:54
19 Nnagawonye 05:00 05:12 06:23 12:39 16:05 18:42 19:54
20 Wamunyi 05:01 05:12 06:23 12:39 16:05 18:42 19:54
21 Wangu 05:01 05:13 06:23 12:39 16:05 18:42 19:55
22 Kazooba 05:01 05:13 06:23 12:39 16:05 18:42 19:55
23 Walumbe 05:01 05:13 06:23 12:39 16:05 18:43 19:55
24 Mukasa 05:01 05:13 06:24 12:40 16:06 18:43 19:55
25 Kiwanuka 05:02 05:14 06:24 12:40 16:06 18:43 19:55
26 Nnagawonye 05:02 05:14 06:24 12:40 16:06 18:43 19:56
27 Wamunyi 05:02 05:14 06:24 12:40 16:06 18:43 19:56
28 Wangu 05:02 05:14 06:25 12:40 16:06 18:44 19:56
29 Kazooba 05:03 05:14 06:25 12:41 16:07 18:44 19:56
30 Walumbe 05:03 05:15 06:25 12:41 16:07 18:44 19:56
5
Sseebaaseka 2026
Nnagawonye

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Jayapura
+09:00
Mambya04:58
Subuhi05:10
Njuba06:20
Zuhuri12:36
Aswir16:01
Magaribi18:39
Isha19:51