Brodokalmak
Chelyabinsk / Rus. Fed.
Latitude55.5667 NSWE
Longitude62.0667
Saawa okusinziira ku kifo+05:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.2°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa215°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka201°
Gatonya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 06:38 07:02 09:12 13:11 14:32 16:40 18:58
2 Nnagawonye 06:38 07:01 09:11 13:11 14:33 16:41 18:59
3 Wamunyi 06:38 07:01 09:11 13:12 14:34 16:42 19:00
4 Wangu 06:38 07:01 09:11 13:12 14:35 16:44 19:01
5 Kazooba 06:38 07:01 09:10 13:12 14:36 16:45 19:02
6 Walumbe 06:38 07:01 09:10 13:13 14:37 16:47 19:03
7 Mukasa 06:37 07:01 09:09 13:13 14:39 16:48 19:04
8 Kiwanuka 06:37 07:00 09:08 13:14 14:40 16:50 19:05
9 Nnagawonye 06:37 07:00 09:08 13:14 14:41 16:51 19:07
10 Wamunyi 06:36 06:59 09:07 13:15 14:42 16:53 19:08
11 Wangu 06:36 06:59 09:06 13:15 14:44 16:55 19:09
12 Kazooba 06:35 06:58 09:05 13:15 14:45 16:56 19:11
13 Walumbe 06:35 06:58 09:04 13:16 14:46 16:58 19:12
14 Mukasa 06:34 06:57 09:03 13:16 14:48 17:00 19:13
15 Kiwanuka 06:33 06:56 09:02 13:16 14:49 17:02 19:15
16 Nnagawonye 06:33 06:56 09:01 13:17 14:51 17:04 19:16
17 Wamunyi 06:32 06:55 08:59 13:17 14:52 17:06 19:18
18 Wangu 06:31 06:54 08:58 13:17 14:54 17:07 19:19
19 Kazooba 06:30 06:53 08:57 13:18 14:55 17:09 19:21
20 Walumbe 06:29 06:52 08:55 13:18 14:57 17:11 19:22
21 Mukasa 06:28 06:51 08:54 13:18 14:58 17:13 19:24
22 Kiwanuka 06:27 06:50 08:53 13:19 15:00 17:15 19:26
23 Nnagawonye 06:26 06:49 08:51 13:19 15:01 17:18 19:27
24 Wamunyi 06:25 06:48 08:50 13:19 15:03 17:20 19:29
25 Wangu 06:24 06:47 08:48 13:19 15:05 17:22 19:30
26 Kazooba 06:23 06:46 08:46 13:20 15:06 17:24 19:32
27 Walumbe 06:22 06:45 08:45 13:20 15:08 17:26 19:34
28 Mukasa 06:20 06:43 08:43 13:20 15:10 17:28 19:36
29 Kiwanuka 06:19 06:42 08:41 13:20 15:11 17:30 19:37
30 Nnagawonye 06:18 06:41 08:39 13:20 15:13 17:32 19:39
31 Wamunyi 06:16 06:39 08:37 13:21 15:14 17:34 19:41
1
Gatonya 2026
Kiwanuka

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Yekaterinburg
+05:00
Mambya06:38
Subuhi07:02
Njuba09:12
Zuhuri13:11
Aswir14:32
Magaribi16:40
Isha18:58