Abbasbeyli / Qazax
Central Division / Azerbaijan
Кеңдиги41.0789 NSWE
Узундугу45.1949
Убакыт зонасы+04:00
Магниттик бурулуу бурчу (2025)7.0°
Кыбыла бурчу (Географиялык түндүктөн саат жебесинин багыты боюнча)195°
Кыбыла бурчу (Түндүк уюлдан саат жебесине каршы багыт боюнча)188°
Февраль 2025
Дата Имсак Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 Ишемби 06:21 08:04 13:22 16:04 18:23 19:55
2 Жекшемби 06:20 08:03 13:23 16:05 18:24 19:56
3 Дүйшөмбү 06:19 08:02 13:23 16:06 18:26 19:57
4 Шейшемби 06:18 08:01 13:23 16:07 18:27 19:58
5 Шаршемби 06:17 08:00 13:23 16:08 18:28 19:59
6 Бейшемби 06:16 07:59 13:23 16:09 18:29 20:00
7 Жума 06:15 07:58 13:23 16:10 18:31 20:01
8 Ишемби 06:14 07:56 13:23 16:11 18:32 20:03
9 Жекшемби 06:13 07:55 13:23 16:12 18:33 20:04
10 Дүйшөмбү 06:12 07:54 13:23 16:13 18:34 20:05
11 Шейшемби 06:11 07:53 13:23 16:14 18:36 20:06
12 Шаршемби 06:10 07:51 13:23 16:15 18:37 20:07
13 Бейшемби 06:09 07:50 13:23 16:16 18:38 20:08
14 Жума 06:08 07:49 13:23 16:17 18:39 20:09
15 Ишемби 06:06 07:48 13:23 16:18 18:41 20:10
16 Жекшемби 06:05 07:46 13:23 16:18 18:42 20:11
17 Дүйшөмбү 06:04 07:45 13:23 16:19 18:43 20:13
18 Шейшемби 06:03 07:43 13:23 16:20 18:44 20:14
19 Шаршемби 06:01 07:42 13:23 16:21 18:45 20:15
20 Бейшемби 06:00 07:41 13:23 16:22 18:47 20:16
21 Жума 05:59 07:39 13:22 16:23 18:48 20:17
22 Ишемби 05:57 07:38 13:22 16:24 18:49 20:18
23 Жекшемби 05:56 07:36 13:22 16:25 18:50 20:19
24 Дүйшөмбү 05:55 07:35 13:22 16:25 18:51 20:20
25 Шейшемби 05:53 07:33 13:22 16:26 18:53 20:21
26 Шаршемби 05:52 07:32 13:22 16:27 18:54 20:23
27 Бейшемби 05:50 07:30 13:22 16:28 18:55 20:24
28 Жума 05:49 07:29 13:21 16:29 18:56 20:25
2
Февраль 2025
Жекшемби

Жергиликтүү саат
Asia/Baku
+04:00
Имсак06:20
Багымдат06:35
Күн08:03
Бешим13:23
Аср16:05
Шам18:24
Куптан19:56