Chihil Dukhtarān
Kabul (Kabol) / Afghanistan
Latitudine34.3660 NSWE
Longitudine69.1168
Fuso Orario+04:30
L’angolo di Declinazione Magnetica (2026)3.3°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico)251°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola)248°
Giugno 2026
Data Imsak Mattina Levata Del Sole Mezzogiorno Pomeriggio Sera Notte
1 Lunedì 02:44 03:00 04:37 12:00 15:46 19:07 20:45
2 Martedì 02:44 03:00 04:37 12:00 15:46 19:07 20:46
3 Mercoledì 02:43 02:59 04:37 12:00 15:46 19:08 20:47
4 Giovedì 02:43 02:59 04:37 12:00 15:46 19:08 20:48
5 Venerdì 02:42 02:58 04:36 12:01 15:47 19:09 20:48
6 Sabato 02:42 02:58 04:36 12:01 15:47 19:09 20:49
7 Domenica 02:41 02:58 04:36 12:01 15:47 19:10 20:50
8 Lunedì 02:41 02:57 04:36 12:01 15:47 19:10 20:50
9 Martedì 02:41 02:57 04:36 12:01 15:47 19:11 20:51
10 Mercoledì 02:41 02:57 04:36 12:02 15:48 19:11 20:52
11 Giovedì 02:40 02:56 04:36 12:02 15:48 19:12 20:52
12 Venerdì 02:40 02:56 04:36 12:02 15:48 19:12 20:53
13 Sabato 02:40 02:56 04:36 12:02 15:48 19:13 20:53
14 Domenica 02:40 02:56 04:36 12:02 15:49 19:13 20:54
15 Lunedì 02:40 02:56 04:36 12:03 15:49 19:13 20:54
16 Martedì 02:40 02:56 04:36 12:03 15:49 19:14 20:55
17 Mercoledì 02:40 02:56 04:36 12:03 15:49 19:14 20:55
18 Giovedì 02:40 02:56 04:36 12:03 15:49 19:14 20:55
19 Venerdì 02:40 02:56 04:36 12:03 15:50 19:15 20:56
20 Sabato 02:40 02:56 04:36 12:04 15:50 19:15 20:56
21 Domenica 02:40 02:57 04:37 12:04 15:50 19:15 20:56
22 Lunedì 02:41 02:57 04:37 12:04 15:50 19:15 20:56
23 Martedì 02:41 02:57 04:37 12:04 15:50 19:15 20:57
24 Mercoledì 02:41 02:57 04:37 12:05 15:51 19:16 20:57
25 Giovedì 02:41 02:58 04:38 12:05 15:51 19:16 20:57
26 Venerdì 02:42 02:58 04:38 12:05 15:51 19:16 20:57
27 Sabato 02:42 02:58 04:38 12:05 15:51 19:16 20:57
28 Domenica 02:43 02:59 04:39 12:05 15:51 19:16 20:57
29 Lunedì 02:43 02:59 04:39 12:06 15:52 19:16 20:57
30 Martedì 02:44 03:00 04:39 12:06 15:52 19:16 20:56
3
Giugno 2026
Mercoledì

Ora locale
Asia/Kabul
+04:30
Imsak02:43
Mattina02:59
Levata Del Sole04:37
Mezzogiorno12:00
Pomeriggio15:46
Sera19:08
Notte20:47