Llanharan
Wales / United Kingdom
Garis Lintang51.5383 NSWE
Garis Bujur-3.4398
Zona waktu+01:00
Sudut deviasi magnetik (2026)-0.5°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)115°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)116°
Juni 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin *01:20 *02:10 04:55 13:25 17:44 21:30 *00:02
2 Selasa *01:20 *02:10 04:54 13:25 17:45 21:31 *00:02
3 Rabu *01:20 *02:10 04:54 13:25 17:45 21:32 *00:02
4 Kamis *01:20 *02:10 04:53 13:25 17:46 21:33 *00:02
5 Jumat *01:20 *02:10 04:52 13:25 17:46 21:34 *00:02
6 Sabtu *01:20 *02:10 04:52 13:25 17:47 21:35 *00:02
7 Minggu *01:20 *02:10 04:51 13:26 17:47 21:36 *00:02
8 Senin *01:20 *02:10 04:51 13:26 17:47 21:36 *00:02
9 Selasa *01:20 *02:10 04:50 13:26 17:48 21:37 *00:02
10 Rabu *01:20 *02:10 04:50 13:26 17:48 21:38 *00:02
11 Kamis *01:20 *02:10 04:50 13:26 17:49 21:39 *00:02
12 Jumat *01:20 *02:10 04:49 13:27 17:49 21:39 *00:02
13 Sabtu *01:20 *02:10 04:49 13:27 17:49 21:40 *00:02
14 Minggu *01:20 *02:10 04:49 13:27 17:50 21:40 *00:02
15 Senin *01:20 *02:10 04:49 13:27 17:50 21:41 *00:02
16 Selasa *01:20 *02:10 04:49 13:27 17:50 21:41 *00:02
17 Rabu *01:20 *02:10 04:49 13:28 17:50 21:42 *00:02
18 Kamis *01:20 *02:10 04:49 13:28 17:51 21:42 *00:02
19 Jumat *01:20 *02:10 04:49 13:28 17:51 21:42 *00:02
20 Sabtu *01:20 *02:10 04:49 13:28 17:51 21:43 *00:02
21 Minggu *01:20 *02:10 04:49 13:28 17:51 21:43 *00:02
22 Senin *01:20 *02:10 04:50 13:29 17:52 21:43 *00:02
23 Selasa *01:20 *02:10 04:50 13:29 17:52 21:43 *00:02
24 Rabu *01:20 *02:10 04:50 13:29 17:52 21:43 *00:02
25 Kamis *01:20 *02:10 04:51 13:29 17:52 21:43 *00:02
26 Jumat *01:20 *02:10 04:51 13:30 17:52 21:43 *00:02
27 Sabtu *01:20 *02:10 04:51 13:30 17:52 21:43 *00:02
28 Minggu *01:20 *02:10 04:52 13:30 17:52 21:43 *00:02
29 Senin *01:20 *02:10 04:52 13:30 17:53 21:43 *00:02
30 Selasa *01:20 *02:10 04:53 13:30 17:53 21:43 *00:02
1
Juni 2026
Senin

Waktu setempat
Europe/London
+01:00
Imsak*01:20
Subuh*02:10
Terbit04:55
Dzuhur13:25
Ashar17:44
Maghrib21:30
Isya*00:02
* Waktu Subuh dan Isya yang ditunjukkan dalam warna merah adalah hari terakhir Imsak.