Loknya
Pskov / Rus. Fed.
Garis Lintang56.8333 NSWE
Garis Bujur30.1500
Zona waktu+03:00
Sudut deviasi magnetik (2026)10.3°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)165°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)154°
Juni 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin *00:59 *01:57 04:07 13:14 17:44 21:50 *23:49
2 Selasa *00:59 *01:57 04:06 13:14 17:45 21:51 *23:49
3 Rabu *00:59 *01:57 04:05 13:14 17:45 21:52 *23:49
4 Kamis *00:59 *01:57 04:04 13:14 17:46 21:54 *23:49
5 Jumat *00:59 *01:57 04:03 13:14 17:46 21:55 *23:49
6 Sabtu *00:59 *01:57 04:02 13:15 17:47 21:56 *23:49
7 Minggu *00:59 *01:57 04:01 13:15 17:47 21:57 *23:49
8 Senin *00:59 *01:57 04:01 13:15 17:48 21:58 *23:49
9 Selasa *00:59 *01:57 04:00 13:15 17:48 21:59 *23:49
10 Rabu *00:59 *01:57 03:59 13:15 17:49 22:00 *23:49
11 Kamis *00:59 *01:57 03:59 13:15 17:49 22:01 *23:49
12 Jumat *00:59 *01:57 03:58 13:16 17:49 22:02 *23:49
13 Sabtu *00:59 *01:57 03:58 13:16 17:50 22:02 *23:49
14 Minggu *00:59 *01:57 03:58 13:16 17:50 22:03 *23:49
15 Senin *00:59 *01:57 03:57 13:16 17:50 22:04 *23:49
16 Selasa *00:59 *01:57 03:57 13:17 17:51 22:04 *23:49
17 Rabu *00:59 *01:57 03:57 13:17 17:51 22:05 *23:49
18 Kamis *00:59 *01:57 03:57 13:17 17:51 22:05 *23:49
19 Jumat *00:59 *01:57 03:57 13:17 17:52 22:05 *23:49
20 Sabtu *00:59 *01:57 03:57 13:17 17:52 22:06 *23:49
21 Minggu *00:59 *01:57 03:57 13:18 17:52 22:06 *23:49
22 Senin *00:59 *01:57 03:58 13:18 17:52 22:06 *23:49
23 Selasa *00:59 *01:57 03:58 13:18 17:52 22:06 *23:49
24 Rabu *00:59 *01:57 03:58 13:18 17:53 22:06 *23:49
25 Kamis *00:59 *01:57 03:59 13:19 17:53 22:06 *23:49
26 Jumat *00:59 *01:57 03:59 13:19 17:53 22:06 *23:49
27 Sabtu *00:59 *01:57 04:00 13:19 17:53 22:06 *23:49
28 Minggu *00:59 *01:57 04:00 13:19 17:53 22:06 *23:49
29 Senin *00:59 *01:57 04:01 13:19 17:53 22:05 *23:49
30 Selasa *00:59 *01:57 04:02 13:20 17:53 22:05 *23:49
2
Juni 2026
Selasa

Waktu setempat
Europe/Moscow
+03:00
Imsak*00:59
Subuh*01:57
Terbit04:06
Dzuhur13:14
Ashar17:45
Maghrib21:51
Isya*23:49
* Waktu Subuh dan Isya yang ditunjukkan dalam warna merah adalah hari terakhir Imsak.