Belyanitsy
Ivanovo / Rus. Fed.
Garis Lintang57.0232 NSWE
Garis Bujur40.8959
Zona waktu+03:00
Sudut deviasi magnetik (2026)13.2°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)182°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)169°
Juni 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin *00:25 *01:18 03:22 12:31 17:02 21:08 *23:04
2 Selasa *00:25 *01:18 03:21 12:31 17:02 21:09 *23:04
3 Rabu *00:25 *01:18 03:20 12:31 17:03 21:11 *23:04
4 Kamis *00:25 *01:18 03:19 12:31 17:03 21:12 *23:04
5 Jumat *00:25 *01:18 03:18 12:32 17:04 21:13 *23:04
6 Sabtu *00:25 *01:18 03:17 12:32 17:04 21:14 *23:04
7 Minggu *00:25 *01:18 03:17 12:32 17:05 21:16 *23:04
8 Senin *00:25 *01:18 03:16 12:32 17:05 21:17 *23:04
9 Selasa *00:25 *01:18 03:15 12:32 17:06 21:18 *23:04
10 Rabu *00:25 *01:18 03:15 12:32 17:06 21:18 *23:04
11 Kamis *00:25 *01:18 03:14 12:33 17:07 21:19 *23:04
12 Jumat *00:25 *01:18 03:14 12:33 17:07 21:20 *23:04
13 Sabtu *00:25 *01:18 03:13 12:33 17:07 21:21 *23:04
14 Minggu *00:25 *01:18 03:13 12:33 17:08 21:22 *23:04
15 Senin *00:25 *01:18 03:13 12:34 17:08 21:22 *23:04
16 Selasa *00:25 *01:18 03:13 12:34 17:08 21:23 *23:04
17 Rabu *00:25 *01:18 03:13 12:34 17:09 21:23 *23:04
18 Kamis *00:25 *01:18 03:13 12:34 17:09 21:24 *23:04
19 Jumat *00:25 *01:18 03:13 12:34 17:09 21:24 *23:04
20 Sabtu *00:25 *01:18 03:13 12:35 17:09 21:24 *23:04
21 Minggu *00:25 *01:18 03:13 12:35 17:10 21:25 *23:04
22 Senin *00:25 *01:18 03:13 12:35 17:10 21:25 *23:04
23 Selasa *00:25 *01:18 03:13 12:35 17:10 21:25 *23:04
24 Rabu *00:25 *01:18 03:14 12:35 17:10 21:25 *23:04
25 Kamis *00:25 *01:18 03:14 12:36 17:10 21:25 *23:04
26 Jumat *00:25 *01:18 03:15 12:36 17:10 21:25 *23:04
27 Sabtu *00:25 *01:18 03:15 12:36 17:11 21:25 *23:04
28 Minggu *00:25 *01:18 03:16 12:36 17:11 21:24 *23:04
29 Senin *00:25 *01:18 03:16 12:37 17:11 21:24 *23:04
30 Selasa *00:25 *01:18 03:17 12:37 17:11 21:24 *23:04
2
Juni 2026
Selasa

Waktu setempat
Europe/Moscow
+03:00
Imsak*00:25
Subuh*01:18
Terbit03:21
Dzuhur12:31
Ashar17:02
Maghrib21:09
Isya*23:04
* Waktu Subuh dan Isya yang ditunjukkan dalam warna merah adalah hari terakhir Imsak.