Romantsevo
Ivanovo / Rus. Fed.
Garis Lintang56.9588 NSWE
Garis Bujur40.7232
Zona waktu+03:00
Sudut deviasi magnetik (2026)13.1°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)181°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)168°
Juni 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin *00:30 *01:21 03:23 12:31 17:02 21:08 *23:03
2 Selasa *00:30 *01:21 03:22 12:32 17:03 21:10 *23:03
3 Rabu *00:30 *01:21 03:21 12:32 17:03 21:11 *23:03
4 Kamis *00:30 *01:21 03:20 12:32 17:04 21:12 *23:03
5 Jumat *00:30 *01:21 03:20 12:32 17:04 21:13 *23:03
6 Sabtu *00:30 *01:21 03:19 12:32 17:05 21:15 *23:03
7 Minggu *00:30 *01:21 03:18 12:33 17:05 21:16 *23:03
8 Senin *00:30 *01:21 03:17 12:33 17:06 21:17 *23:03
9 Selasa *00:30 *01:21 03:17 12:33 17:06 21:18 *23:03
10 Rabu *00:30 *01:21 03:16 12:33 17:07 21:19 *23:03
11 Kamis *00:30 *01:21 03:15 12:33 17:07 21:19 *23:03
12 Jumat *00:30 *01:21 03:15 12:34 17:07 21:20 *23:03
13 Sabtu *00:30 *01:21 03:15 12:34 17:08 21:21 *23:03
14 Minggu *00:30 *01:21 03:14 12:34 17:08 21:22 *23:03
15 Senin *00:30 *01:21 03:14 12:34 17:09 21:22 *23:03
16 Selasa *00:30 *01:21 03:14 12:34 17:09 21:23 *23:03
17 Rabu *00:30 *01:21 03:14 12:35 17:09 21:23 *23:03
18 Kamis *00:30 *01:21 03:14 12:35 17:09 21:24 *23:03
19 Jumat *00:30 *01:21 03:14 12:35 17:10 21:24 *23:03
20 Sabtu *00:30 *01:21 03:14 12:35 17:10 21:25 *23:03
21 Minggu *00:30 *01:21 03:14 12:35 17:10 21:25 *23:03
22 Senin *00:30 *01:21 03:14 12:36 17:10 21:25 *23:03
23 Selasa *00:30 *01:21 03:15 12:36 17:11 21:25 *23:03
24 Rabu *00:30 *01:21 03:15 12:36 17:11 21:25 *23:03
25 Kamis *00:30 *01:21 03:15 12:36 17:11 21:25 *23:03
26 Jumat *00:30 *01:21 03:16 12:37 17:11 21:25 *23:03
27 Sabtu *00:30 *01:21 03:16 12:37 17:11 21:25 *23:03
28 Minggu *00:30 *01:21 03:17 12:37 17:11 21:24 *23:03
29 Senin *00:30 *01:21 03:18 12:37 17:11 21:24 *23:03
30 Selasa *00:30 *01:21 03:18 12:37 17:11 21:24 *23:03
2
Juni 2026
Selasa

Waktu setempat
Europe/Moscow
+03:00
Imsak*00:30
Subuh*01:21
Terbit03:22
Dzuhur12:32
Ashar17:03
Maghrib21:10
Isya*23:03
* Waktu Subuh dan Isya yang ditunjukkan dalam warna merah adalah hari terakhir Imsak.