Pontypool
Wales / United Kingdom
Breitengrad51.7003 NSWE
Läengengrad-3.0451
Zeitzone+01:00
Magnetischer Deklination winkel (2026)-0.3°
Kaaba-Winkel (von dem geographischen Norden nach Uhrzeigersinn)116°
Kaaba-Winkel (von dem magnetischen Norden nach Uhrzeigersinn)116°
April 2026
Datum Morgendaemmerung Morgen Sonnenaufgang Mittag Nachmittag Abend Nacht
1 Mittwoch 04:28 04:49 06:39 13:29 17:02 19:55 21:51
2 Donnerstag 04:25 04:46 06:37 13:29 17:03 19:57 21:53
3 Freitag 04:22 04:43 06:34 13:28 17:04 19:59 21:55
4 Samstag 04:19 04:40 06:32 13:28 17:05 20:00 21:57
5 Sonntag 04:16 04:38 06:30 13:28 17:05 20:02 22:00
6 Montag 04:13 04:35 06:28 13:28 17:06 20:04 22:02
7 Dienstag 04:10 04:32 06:25 13:27 17:07 20:05 22:04
8 Mittwoch 04:07 04:29 06:23 13:27 17:08 20:07 22:06
9 Donnerstag 04:04 04:26 06:21 13:27 17:09 20:09 22:09
10 Freitag 04:01 04:23 06:19 13:26 17:10 20:10 22:11
11 Samstag 03:58 04:20 06:17 13:26 17:10 20:12 22:14
12 Sonntag 03:54 04:17 06:14 13:26 17:11 20:14 22:16
13 Montag 03:51 04:14 06:12 13:26 17:12 20:15 22:19
14 Dienstag 03:48 04:11 06:10 13:25 17:13 20:17 22:21
15 Mittwoch 03:45 04:07 06:08 13:25 17:14 20:19 22:24
16 Donnerstag 03:42 04:04 06:06 13:25 17:14 20:20 22:26
17 Freitag 03:38 04:01 06:04 13:25 17:15 20:22 22:29
18 Samstag 03:35 03:58 06:01 13:24 17:16 20:24 22:31
19 Sonntag 03:32 03:55 05:59 13:24 17:17 20:25 22:34
20 Montag 03:28 03:52 05:57 13:24 17:17 20:27 22:37
21 Dienstag 03:25 03:48 05:55 13:24 17:18 20:29 22:39
22 Mittwoch 03:21 03:45 05:53 13:24 17:19 20:30 22:42
23 Donnerstag 03:18 03:42 05:51 13:23 17:20 20:32 22:45
24 Freitag 03:14 03:38 05:49 13:23 17:20 20:34 22:48
25 Samstag 03:11 03:35 05:47 13:23 17:21 20:35 22:51
26 Sonntag 03:07 03:32 05:45 13:23 17:22 20:37 22:54
27 Montag 03:03 03:28 05:43 13:23 17:23 20:39 22:57
28 Dienstag 02:59 03:25 05:41 13:23 17:23 20:40 23:00
29 Mittwoch 02:56 03:21 05:39 13:23 17:24 20:42 23:03
30 Donnerstag 02:52 03:18 05:37 13:22 17:25 20:43 23:06
7
April 2026
Dienstag

Lokalzeit
Europe/London
+01:00
Morgendaemmerung04:10
Morgen04:32
Sonnenaufgang06:25
Mittag13:27
Nachmittag17:07
Abend20:05
Nacht22:04