Usmyn
Pskov / Rus. Fed.
Širina55.8500 NSWE
Dužina31.1667
Vremenska zona+03:00
Ugao Magnetske deklinacije (2026)10.2°
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata)166°
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata)156°
Juni 2026
Datum Zora Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Ponedjeljak *00:59 *01:54 04:10 13:09 17:37 21:38 *23:44
2 Utorak *00:59 *01:54 04:09 13:09 17:38 21:39 *23:44
3 Srijeda *00:59 *01:54 04:08 13:09 17:38 21:41 *23:44
4 Četvrtak *00:59 *01:54 04:07 13:09 17:39 21:42 *23:44
5 Petak *00:59 *01:54 04:06 13:09 17:39 21:43 *23:44
6 Subota *00:59 *01:54 04:06 13:10 17:40 21:44 *23:44
7 Nedjelja *00:59 *01:54 04:05 13:10 17:40 21:45 *23:44
8 Ponedjeljak *00:59 *01:54 04:04 13:10 17:41 21:46 *23:44
9 Utorak *00:59 *01:54 04:04 13:10 17:41 21:47 *23:44
10 Srijeda *00:59 *01:54 04:03 13:10 17:41 21:48 *23:44
11 Četvrtak *00:59 *01:54 04:03 13:11 17:42 21:49 *23:44
12 Petak *00:59 *01:54 04:02 13:11 17:42 21:49 *23:44
13 Subota *00:59 *01:54 04:02 13:11 17:43 21:50 *23:44
14 Nedjelja *00:59 *01:54 04:02 13:11 17:43 21:51 *23:44
15 Ponedjeljak *00:59 *01:54 04:01 13:11 17:43 21:51 *23:44
16 Utorak *00:59 *01:54 04:01 13:12 17:44 21:52 *23:44
17 Srijeda *00:59 *01:54 04:01 13:12 17:44 21:52 *23:44
18 Četvrtak *00:59 *01:54 04:01 13:12 17:44 21:53 *23:44
19 Petak *00:59 *01:54 04:01 13:12 17:44 21:53 *23:44
20 Subota *00:59 *01:54 04:01 13:13 17:45 21:54 *23:44
21 Nedjelja *00:59 *01:54 04:02 13:13 17:45 21:54 *23:44
22 Ponedjeljak *00:59 *01:54 04:02 13:13 17:45 21:54 *23:44
23 Utorak *00:59 *01:54 04:02 13:13 17:45 21:54 *23:44
24 Srijeda *00:59 *01:54 04:02 13:13 17:45 21:54 *23:44
25 Četvrtak *00:59 *01:54 04:03 13:14 17:46 21:54 *23:44
26 Petak *00:59 *01:54 04:03 13:14 17:46 21:54 *23:44
27 Subota *00:59 *01:54 04:04 13:14 17:46 21:54 *23:44
28 Nedjelja *00:59 *01:54 04:04 13:14 17:46 21:54 *23:44
29 Ponedjeljak *00:59 *01:54 04:05 13:14 17:46 21:53 *23:44
30 Utorak *00:59 *01:54 04:06 13:15 17:46 21:53 *23:44
3
Juni 2026
Srijeda

Lokalno vrijeme
Europe/Moscow
+03:00
Zora*00:59
Sabah*01:54
Sunce04:08
Podne13:09
Ikindija17:38
Akšam21:41
Jacija*23:44
* Vremena imsaka i jacije prikazanih crvenim su vremena zadnjeg dana imsaka.