HİJRİYADA 1446, WAA WAQTİGA SOONKA EE RIZ KUNA BEEGAN 2025 MİİLAADİGA | ||||||||
Ramadaan | Maalmaha | Fajarka | Subax | Qorax | Duhur | Casir | Maqrib | Cishaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marso, Sabti | 04:56 | 05:09 | 06:21 | 12:22 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
2 | 2 Marso, Axad | 04:55 | 05:08 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:09 | 19:24 |
3 | 3 Marso, Isniin | 04:54 | 05:07 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:09 | 19:25 |
4 | 4 Marso, Talaado | 04:53 | 05:06 | 06:18 | 12:21 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
5 | 5 Marso, Arbaco | 04:52 | 05:05 | 06:17 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
6 | 6 Marso, Qamiis | 04:51 | 05:04 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
7 | 7 Marso, Jimco | 04:50 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
8 | 8 Marso, Sabti | 04:49 | 05:02 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
9 | 9 Marso, Axad | 04:48 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
10 | 10 Marso, Isniin | 04:47 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
11 | 11 Marso, Talaado | 04:45 | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
12 | 12 Marso, Arbaco | 04:44 | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:15 | 19:30 |
13 | 13 Marso, Qamiis | 04:43 | 04:56 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:15 | 19:31 |
14 | 14 Marso, Jimco | 04:42 | 04:55 | 06:07 | 12:19 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
15 | 15 Marso, Sabti | 04:41 | 04:54 | 06:06 | 12:19 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
16 | 16 Marso, Axad | 04:40 | 04:53 | 06:05 | 12:18 | 15:44 | 18:17 | 19:32 |
17 | 17 Marso, Isniin | 04:39 | 04:52 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
18 | 18 Marso, Talaado | 04:37 | 04:50 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
19 | 19 Marso, Arbaco | 04:36 | 04:49 | 06:02 | 12:17 | 15:44 | 18:19 | 19:34 |
20 | 20 Marso, Qamiis | 04:35 | 04:48 | 06:00 | 12:17 | 15:44 | 18:19 | 19:35 |
21 | 21 Marso, Jimco | 04:34 | 04:47 | 05:59 | 12:17 | 15:44 | 18:20 | 19:35 |
22 | 22 Marso, Sabti | 04:33 | 04:46 | 05:58 | 12:17 | 15:44 | 18:20 | 19:36 |
23 | 23 Marso, Axad | 04:31 | 04:44 | 05:57 | 12:16 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
24 | 24 Marso, Isniin | 04:30 | 04:43 | 05:56 | 12:16 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
25 | 25 Marso, Talaado | 04:29 | 04:42 | 05:55 | 12:16 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
26 | 26 Marso, Arbaco | 04:28 | 04:41 | 05:54 | 12:15 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
27 | 27 Marso, Qamiis | 04:26 | 04:40 | 05:52 | 12:15 | 15:44 | 18:23 | 19:39 |
28 | 28 Marso, Jimco | 04:25 | 04:38 | 05:51 | 12:15 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
29 | 29 Marso, Sabti | 04:24 | 04:37 | 05:50 | 12:14 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 26 Marso Arbaco iyo talaadad, 27 Marso Qamiis.
30 Marso 2025 Axad waqtiga ciida: 06:28
Fiiro: Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.
30 Marso 2025 Axad waqtiga ciida: 06:28
Fiiro: Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.