Таблица времени поста на месяц РАМАЗАН (1446/2025 года) для г. QAL'EH | ||||||||
Рамазан | Дни | Имсак | Субх | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Суббота | 04:44 | 04:59 | 06:18 | 12:14 | 15:28 | 17:54 | 19:17 |
2 | 2 Март, Воскресенье | 04:43 | 04:57 | 06:17 | 12:14 | 15:28 | 17:55 | 19:18 |
3 | 3 Март, Понедельник | 04:42 | 04:56 | 06:15 | 12:14 | 15:29 | 17:56 | 19:19 |
4 | 4 Март, Вторник | 04:40 | 04:55 | 06:14 | 12:14 | 15:29 | 17:57 | 19:20 |
5 | 5 Март, Среда | 04:39 | 04:53 | 06:12 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:21 |
6 | 6 Март, Четверг | 04:37 | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:30 | 17:59 | 19:22 |
7 | 7 Март, Пятница | 04:36 | 04:51 | 06:10 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:23 |
8 | 8 Март, Суббота | 04:35 | 04:49 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:01 | 19:24 |
9 | 9 Март, Воскресенье | 04:33 | 04:48 | 06:07 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:25 |
10 | 10 Март, Понедельник | 04:32 | 04:46 | 06:05 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:26 |
11 | 11 Март, Вторник | 04:30 | 04:45 | 06:04 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:26 |
12 | 12 Март, Среда | 04:29 | 04:43 | 06:03 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:27 |
13 | 13 Март, Четверг | 04:27 | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:28 |
14 | 14 Март, Пятница | 04:26 | 04:40 | 06:00 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:29 |
15 | 15 Март, Суббота | 04:24 | 04:39 | 05:58 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:30 |
16 | 16 Март, Воскресенье | 04:23 | 04:37 | 05:57 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:31 |
17 | 17 Март, Понедельник | 04:21 | 04:36 | 05:55 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:32 |
18 | 18 Март, Вторник | 04:20 | 04:34 | 05:54 | 12:10 | 15:36 | 18:10 | 19:33 |
19 | 19 Март, Среда | 04:18 | 04:33 | 05:52 | 12:10 | 15:36 | 18:11 | 19:34 |
20 | 20 Март, Четверг | 04:17 | 04:31 | 05:51 | 12:09 | 15:36 | 18:12 | 19:35 |
21 | 21 Март, Пятница | 04:15 | 04:30 | 05:50 | 12:09 | 15:37 | 18:13 | 19:36 |
22 | 22 Март, Суббота | 04:14 | 04:28 | 05:48 | 12:09 | 15:37 | 18:13 | 19:37 |
23 | 23 Март, Воскресенье | 04:12 | 04:26 | 05:47 | 12:09 | 15:37 | 18:14 | 19:38 |
24 | 24 Март, Понедельник | 04:10 | 04:25 | 05:45 | 12:08 | 15:38 | 18:15 | 19:39 |
25 | 25 Март, Вторник | 04:09 | 04:23 | 05:44 | 12:08 | 15:38 | 18:16 | 19:40 |
26 | 26 Март, Среда | 04:07 | 04:22 | 05:42 | 12:08 | 15:38 | 18:17 | 19:41 |
27 | 27 Март, Четверг | 04:05 | 04:20 | 05:41 | 12:07 | 15:39 | 18:18 | 19:42 |
28 | 28 Март, Пятница | 04:04 | 04:19 | 05:39 | 12:07 | 15:39 | 18:19 | 19:43 |
29 | 29 Март, Суббота | 04:02 | 04:17 | 05:38 | 12:07 | 15:39 | 18:19 | 19:44 |
Ночь Кадр: Ночь с 26 Март Среда на 27 Март Четверг.
Время молитвы Праздника Рамазан: 30 Март 2025 Воскресенье г. в 06:20
Значения терминов: Субх - Начало предусмотрительного времени утренней молитвы.
Зухр - Начало времени полуденной молитвы.
Аср - Начало времени предвечерней молитвы.
Магриб - Начало времени вечерней молитвы.
Иша - Начало времени ночной молитвы.
Время Имсак, время начала поста и начальное время утреннего (сабах) намаза. Время "Сабах" в таблице поста (имсакия) предусмотрительное время утреннего (сабах) намаза.
Время молитвы Праздника Рамазан: 30 Март 2025 Воскресенье г. в 06:20
Значения терминов: Субх - Начало предусмотрительного времени утренней молитвы.
Зухр - Начало времени полуденной молитвы.
Аср - Начало времени предвечерней молитвы.
Магриб - Начало времени вечерней молитвы.
Иша - Начало времени ночной молитвы.
Время Имсак, время начала поста и начальное время утреннего (сабах) намаза. Время "Сабах" в таблице поста (имсакия) предусмотрительное время утреннего (сабах) намаза.