ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم QUSHEH جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۴ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی