ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم QAL'EH جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۴ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی