ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم RIZ جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۴ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۵ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۵ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۷ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۸ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۸ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۱ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۲ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۲ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۵ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۶ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۷ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی