Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa PIRDOP / SOFYA iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 05:25 05:41 07:08 12:47 15:43 18:07 19:39
2 20 Guraandhala, Jimaata 05:24 05:40 07:07 12:47 15:44 18:09 19:40
3 21 Guraandhala, Sanbata 05:22 05:38 07:05 12:47 15:44 18:10 19:41
4 22 Guraandhala, Dilbata 05:21 05:37 07:04 12:47 15:45 18:11 19:43
5 23 Guraandhala, Wixata 05:19 05:35 07:02 12:47 15:46 18:12 19:44
6 24 Guraandhala, Kiibxata 05:18 05:34 07:01 12:46 15:47 18:14 19:45
7 25 Guraandhala, Roobii 05:16 05:32 06:59 12:46 15:48 18:15 19:46
8 26 Guraandhala, Kamsaa 05:15 05:31 06:58 12:46 15:49 18:16 19:47
9 27 Guraandhala, Jimaata 05:13 05:29 06:56 12:46 15:50 18:18 19:49
10 28 Guraandhala, Sanbata 05:12 05:28 06:54 12:46 15:51 18:19 19:50
11 1 Bitootessa, Dilbata 05:10 05:26 06:53 12:46 15:52 18:20 19:51
12 2 Bitootessa, Wixata 05:08 05:24 06:51 12:45 15:52 18:21 19:52
13 3 Bitootessa, Kiibxata 05:07 05:23 06:50 12:45 15:53 18:22 19:53
14 4 Bitootessa, Roobii 05:05 05:21 06:48 12:45 15:54 18:24 19:55
15 5 Bitootessa, Kamsaa 05:04 05:20 06:46 12:45 15:55 18:25 19:56
16 6 Bitootessa, Jimaata 05:02 05:18 06:45 12:45 15:56 18:26 19:57
17 7 Bitootessa, Sanbata 05:00 05:16 06:43 12:44 15:56 18:27 19:58
18 8 Bitootessa, Dilbata 04:58 05:14 06:41 12:44 15:57 18:29 20:00
19 9 Bitootessa, Wixata 04:57 05:13 06:39 12:44 15:58 18:30 20:01
20 10 Bitootessa, Kiibxata 04:55 05:11 06:38 12:44 15:59 18:31 20:02
21 11 Bitootessa, Roobii 04:53 05:09 06:36 12:43 15:59 18:32 20:03
22 12 Bitootessa, Kamsaa 04:51 05:07 06:34 12:43 16:00 18:33 20:04
23 13 Bitootessa, Jimaata 04:50 05:06 06:33 12:43 16:01 18:35 20:06
24 14 Bitootessa, Sanbata 04:48 05:04 06:31 12:42 16:01 18:36 20:07
25 15 Bitootessa, Dilbata 04:46 05:02 06:29 12:42 16:02 18:37 20:08
26 16 Bitootessa, Wixata 04:44 05:00 06:27 12:42 16:03 18:38 20:10
27 17 Bitootessa, Kiibxata 04:42 04:58 06:26 12:42 16:03 18:39 20:11
28 18 Bitootessa, Roobii 04:40 04:56 06:24 12:41 16:04 18:40 20:12
29 19 Bitootessa, Kamsaa 04:38 04:55 06:22 12:41 16:05 18:42 20:13
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 07:08 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.