Хижри 1446, Милади 2025 жил, BELP / BERN хотын Рамазаны Шэриф Имсакие цаг
Рамазан Өдрүүд Имсак Sabah Нар мандах Үдийн мөргөл Их үдийн мөргөл Үдшийн мөргөл Шөнийн мөргөл
1 1 Гуравдугаар сар, Бямба 05:12 05:29 07:02 12:53 15:53 18:24 20:02
2 2 Гуравдугаар сар, Ням 05:10 05:27 07:01 12:53 15:54 18:25 20:03
3 3 Гуравдугаар сар, Даваа 05:08 05:26 06:59 12:53 15:55 18:27 20:05
4 4 Гуравдугаар сар, Мягмар 05:06 05:24 06:57 12:53 15:56 18:28 20:06
5 5 Гуравдугаар сар, Лхагва 05:04 05:22 06:55 12:53 15:57 18:30 20:08
6 6 Гуравдугаар сар, Пүрэв 05:02 05:20 06:53 12:52 15:58 18:31 20:09
7 7 Гуравдугаар сар, Баасан 05:00 05:18 06:51 12:52 15:59 18:33 20:11
8 8 Гуравдугаар сар, Бямба 04:58 05:16 06:49 12:52 16:00 18:34 20:12
9 9 Гуравдугаар сар, Ням 04:56 05:14 06:47 12:52 16:01 18:35 20:14
10 10 Гуравдугаар сар, Даваа 04:54 05:12 06:45 12:51 16:02 18:37 20:15
11 11 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:52 05:10 06:43 12:51 16:03 18:38 20:17
12 12 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:50 05:08 06:41 12:51 16:04 18:40 20:18
13 13 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:48 05:06 06:39 12:50 16:05 18:41 20:20
14 14 Гуравдугаар сар, Баасан 04:46 05:04 06:37 12:50 16:06 18:43 20:21
15 15 Гуравдугаар сар, Бямба 04:44 05:02 06:35 12:50 16:06 18:44 20:23
16 16 Гуравдугаар сар, Ням 04:42 04:59 06:33 12:50 16:07 18:45 20:24
17 17 Гуравдугаар сар, Даваа 04:40 04:57 06:32 12:49 16:08 18:47 20:26
18 18 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:37 04:55 06:30 12:49 16:09 18:48 20:27
19 19 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:35 04:53 06:28 12:49 16:10 18:50 20:29
20 20 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:33 04:51 06:26 12:48 16:11 18:51 20:30
21 21 Гуравдугаар сар, Баасан 04:31 04:49 06:24 12:48 16:11 18:52 20:32
22 22 Гуравдугаар сар, Бямба 04:29 04:46 06:22 12:48 16:12 18:54 20:34
23 23 Гуравдугаар сар, Ням 04:26 04:44 06:20 12:48 16:13 18:55 20:35
24 24 Гуравдугаар сар, Даваа 04:24 04:42 06:18 12:47 16:14 18:57 20:37
25 25 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:22 04:40 06:16 12:47 16:14 18:58 20:39
26 26 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:19 04:37 06:14 12:47 16:15 18:59 20:40
27 27 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:17 04:35 06:12 12:46 16:16 19:01 20:42
28 28 Гуравдугаар сар, Баасан 04:15 04:33 06:10 12:46 16:17 19:02 20:43
29 29 Гуравдугаар сар, Бямба 04:13 04:31 06:08 12:46 16:17 19:03 20:45
Кадирийн үдэш: Кадир шөнө нь 26 Гуравдугаар сар Лхагва гарагаас 27 Гуравдугаар сар Пүрэв гарагт шилжих шөнө
30 Гуравдугаар сар 2025 Ням өдрийн Рамазан баярын мөргөлийн цаг: 07:58
Сануулах тайлбар : Имсак гэдэг нь мацагаа барьж эхлэх мөч бөгөөд энэ нь өглөөний намаз мөргөл үйлдэж эхлэх мөчийг давхар заадаг юм. Имсак дахь "Үүрийн цаг" нь өглөөний намаз мөргөлийн сэрэмжүүлсэн хугацаа юм.