ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU RIZ RAMADHAN 1446 HİJİR / 2025 GREGORY | ||||||||
Ramadhan | Ennaku | Mambya | Subuhi | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mugulansigo, Wamunyi | 04:56 | 05:09 | 06:21 | 12:22 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
2 | 2 Mugulansigo, Wangu | 04:55 | 05:08 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:09 | 19:24 |
3 | 3 Mugulansigo, Kazooba | 04:54 | 05:07 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:09 | 19:25 |
4 | 4 Mugulansigo, Walumbe | 04:53 | 05:06 | 06:18 | 12:21 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
5 | 5 Mugulansigo, Mukasa | 04:52 | 05:05 | 06:17 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
6 | 6 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:51 | 05:04 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
7 | 7 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:50 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
8 | 8 Mugulansigo, Wamunyi | 04:49 | 05:02 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
9 | 9 Mugulansigo, Wangu | 04:48 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
10 | 10 Mugulansigo, Kazooba | 04:47 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
11 | 11 Mugulansigo, Walumbe | 04:45 | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
12 | 12 Mugulansigo, Mukasa | 04:44 | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:15 | 19:30 |
13 | 13 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:43 | 04:56 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:15 | 19:31 |
14 | 14 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:42 | 04:55 | 06:07 | 12:19 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
15 | 15 Mugulansigo, Wamunyi | 04:41 | 04:54 | 06:06 | 12:19 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
16 | 16 Mugulansigo, Wangu | 04:40 | 04:53 | 06:05 | 12:18 | 15:44 | 18:17 | 19:32 |
17 | 17 Mugulansigo, Kazooba | 04:39 | 04:52 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
18 | 18 Mugulansigo, Walumbe | 04:37 | 04:50 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
19 | 19 Mugulansigo, Mukasa | 04:36 | 04:49 | 06:02 | 12:17 | 15:44 | 18:19 | 19:34 |
20 | 20 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:35 | 04:48 | 06:00 | 12:17 | 15:44 | 18:19 | 19:35 |
21 | 21 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:34 | 04:47 | 05:59 | 12:17 | 15:44 | 18:20 | 19:35 |
22 | 22 Mugulansigo, Wamunyi | 04:33 | 04:46 | 05:58 | 12:17 | 15:44 | 18:20 | 19:36 |
23 | 23 Mugulansigo, Wangu | 04:31 | 04:44 | 05:57 | 12:16 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
24 | 24 Mugulansigo, Kazooba | 04:30 | 04:43 | 05:56 | 12:16 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
25 | 25 Mugulansigo, Walumbe | 04:29 | 04:42 | 05:55 | 12:16 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
26 | 26 Mugulansigo, Mukasa | 04:28 | 04:41 | 05:54 | 12:15 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
27 | 27 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:26 | 04:40 | 05:52 | 12:15 | 15:44 | 18:23 | 19:39 |
28 | 28 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:25 | 04:38 | 05:51 | 12:15 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
29 | 29 Mugulansigo, Wamunyi | 04:24 | 04:37 | 05:50 | 12:14 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 26 Mugulansigo Mukasa Mande ne 27 Mugulansigo Kiwanuka olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 06:28 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 06:28 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.