イスラム暦1447, 西暦2026 ラマダンの月、JAM KHAMBHALIYA / GUJARATの礼拝時刻表
ラマダーン 日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 19 二月, 木曜日 05:53 06:06 07:15 13:13 16:31 18:56 20:09
2 20 二月, 金曜日 05:53 06:05 07:15 13:13 16:31 18:57 20:09
3 21 二月, 土曜日 05:52 06:05 07:14 13:13 16:31 18:57 20:09
4 22 二月, 日曜日 05:52 06:04 07:13 13:12 16:32 18:58 20:10
5 23 二月, 月曜日 05:51 06:03 07:13 13:12 16:32 18:58 20:10
6 24 二月, 火曜日 05:50 06:02 07:12 13:12 16:32 18:59 20:11
7 25 二月, 水曜日 05:49 06:02 07:11 13:12 16:32 18:59 20:11
8 26 二月, 木曜日 05:49 06:01 07:10 13:12 16:32 19:00 20:12
9 27 二月, 金曜日 05:48 06:00 07:09 13:12 16:32 19:00 20:12
10 28 二月, 土曜日 05:47 06:00 07:09 13:11 16:32 19:01 20:12
11 1 三月, 日曜日 05:46 05:59 07:08 13:11 16:33 19:01 20:13
12 2 三月, 月曜日 05:46 05:58 07:07 13:11 16:33 19:01 20:13
13 3 三月, 火曜日 05:45 05:57 07:06 13:11 16:33 19:02 20:13
14 4 三月, 水曜日 05:44 05:56 07:05 13:11 16:33 19:02 20:14
15 5 三月, 木曜日 05:43 05:56 07:04 13:10 16:33 19:03 20:14
16 6 三月, 金曜日 05:42 05:55 07:04 13:10 16:33 19:03 20:15
17 7 三月, 土曜日 05:42 05:54 07:03 13:10 16:33 19:03 20:15
18 8 三月, 日曜日 05:41 05:53 07:02 13:10 16:33 19:04 20:15
19 9 三月, 月曜日 05:40 05:52 07:01 13:09 16:33 19:04 20:16
20 10 三月, 火曜日 05:39 05:51 07:00 13:09 16:33 19:05 20:16
21 11 三月, 水曜日 05:38 05:50 06:59 13:09 16:33 19:05 20:17
22 12 三月, 木曜日 05:37 05:49 06:58 13:09 16:33 19:05 20:17
23 13 三月, 金曜日 05:36 05:49 06:57 13:08 16:32 19:06 20:17
24 14 三月, 土曜日 05:35 05:48 06:56 13:08 16:32 19:06 20:18
25 15 三月, 日曜日 05:34 05:47 06:55 13:08 16:32 19:07 20:18
26 16 三月, 月曜日 05:33 05:46 06:55 13:08 16:32 19:07 20:18
27 17 三月, 火曜日 05:32 05:45 06:54 13:07 16:32 19:07 20:19
28 18 三月, 水曜日 05:31 05:44 06:53 13:07 16:32 19:08 20:19
29 19 三月, 木曜日 05:30 05:43 06:52 13:07 16:32 19:08 20:20
ライラトルカドル: 16 三月 月曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 20 三月 2026 金曜日: 07:28
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です