QUSHEH سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۸ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۹ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۴ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد