QAL'EH سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۸ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۰ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۱ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۳ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۴ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد