RIZ سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۴ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۵ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۵ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۶ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۸ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۸ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۹ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۲ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۲ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۵ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۶ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۶ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۷ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد