QUSHEH امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٠ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢١ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٣ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٤ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٥ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٩ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣١ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢١ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٠ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:١٨ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:١٦ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:١٥ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٧ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:١٣ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٨ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:١٢ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:١٠ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٠٩ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٠٧ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٠٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٠٤ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر