QAL'EH امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٧ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٨ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٩ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢١ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٣ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٤ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٥ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٧ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٢٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣١ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٢١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٢ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٠ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:١٨ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:١٧ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:١٤ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٧ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:١٢ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٨ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:١٠ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٠٩ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٠٧ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٠٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٠٤ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٠٢ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٤ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر