RIZ امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٤ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٤ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:١٩ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٥ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:١٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:١٧ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢٦ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٨ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٨ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٩ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٠ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣١ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣١ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٢ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٢ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٥ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٦ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٦ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٩ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٢٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر