ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU LUANG PRABANG / LOUANGPHRABANG RAMADHAN 1447 HİJİR / 2026 GREGORY
Ramadhan Ennaku Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 19 Mukutulansanja, Kiwanuka 05:13 05:25 06:33 12:33 15:52 18:18 19:29
2 20 Mukutulansanja, Nnagawonye 05:12 05:24 06:33 12:32 15:52 18:19 19:30
3 21 Mukutulansanja, Wamunyi 05:12 05:24 06:32 12:32 15:52 18:19 19:30
4 22 Mukutulansanja, Wangu 05:11 05:23 06:31 12:32 15:52 18:19 19:30
5 23 Mukutulansanja, Kazooba 05:10 05:22 06:31 12:32 15:52 18:20 19:31
6 24 Mukutulansanja, Walumbe 05:10 05:22 06:30 12:32 15:52 18:20 19:31
7 25 Mukutulansanja, Mukasa 05:09 05:21 06:29 12:32 15:53 18:21 19:31
8 26 Mukutulansanja, Kiwanuka 05:08 05:21 06:29 12:32 15:53 18:21 19:32
9 27 Mukutulansanja, Nnagawonye 05:08 05:20 06:28 12:31 15:53 18:21 19:32
10 28 Mukutulansanja, Wamunyi 05:07 05:19 06:27 12:31 15:53 18:22 19:32
11 1 Mugulansigo, Wangu 05:06 05:19 06:27 12:31 15:53 18:22 19:33
12 2 Mugulansigo, Kazooba 05:06 05:18 06:26 12:31 15:53 18:22 19:33
13 3 Mugulansigo, Walumbe 05:05 05:17 06:25 12:31 15:53 18:23 19:33
14 4 Mugulansigo, Mukasa 05:04 05:16 06:24 12:30 15:53 18:23 19:34
15 5 Mugulansigo, Kiwanuka 05:03 05:16 06:23 12:30 15:53 18:24 19:34
16 6 Mugulansigo, Nnagawonye 05:03 05:15 06:23 12:30 15:53 18:24 19:34
17 7 Mugulansigo, Wamunyi 05:02 05:14 06:22 12:30 15:52 18:24 19:35
18 8 Mugulansigo, Wangu 05:01 05:13 06:21 12:30 15:52 18:25 19:35
19 9 Mugulansigo, Kazooba 05:00 05:13 06:20 12:29 15:52 18:25 19:35
20 10 Mugulansigo, Walumbe 05:00 05:12 06:19 12:29 15:52 18:25 19:36
21 11 Mugulansigo, Mukasa 04:59 05:11 06:19 12:29 15:52 18:25 19:36
22 12 Mugulansigo, Kiwanuka 04:58 05:10 06:18 12:29 15:52 18:26 19:36
23 13 Mugulansigo, Nnagawonye 04:57 05:09 06:17 12:28 15:52 18:26 19:36
24 14 Mugulansigo, Wamunyi 04:56 05:08 06:16 12:28 15:52 18:26 19:37
25 15 Mugulansigo, Wangu 04:55 05:08 06:15 12:28 15:51 18:27 19:37
26 16 Mugulansigo, Kazooba 04:54 05:07 06:14 12:27 15:51 18:27 19:37
27 17 Mugulansigo, Walumbe 04:54 05:06 06:13 12:27 15:51 18:27 19:38
28 18 Mugulansigo, Mukasa 04:53 05:05 06:13 12:27 15:51 18:28 19:38
29 19 Mugulansigo, Kiwanuka 04:52 05:04 06:12 12:27 15:50 18:28 19:38
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 16 Mugulansigo Kazooba Mande ne 17 Mugulansigo Walumbe olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye sawa: 06:47 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.